S 1 - Salzburg Liga 2025/26

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
  SAK 1 FC Pu SV An SV Sc SV Gr USC E UFC H UFC S UFC S TSV N UFV T USK M Union SV St TSU B SV Bü
SAK 1914   02.08. 24.08. 13.06. 21.03. 16.08. 21.09. 22.05. 11.04. 02.11. 09.05. 04.10. 06.09. 03.06. 25.04. 18.10. SAK 1
FC Puch 14.03.   09.08. 03.06. 09.11. 06.06. 06.09. 09.05. 29.03. 18.10. 25.04. 21.09. 24.08. 22.05. 11.04. 04.10. FC Pu
SV Anthering 04.04. 21.03.   02.08. 16.08. 30.08. 09.05. 18.10. 06.09. 13.06. 04.10. 22.05. 25.04. 02.11. 21.09. 03.06. SV An
SV Schwarzach 09.11. 25.10. 14.03.   06.06. 31.05. 11.04. 21.09. 09.08. 22.05. 06.09. 25.04. 29.03. 04.10. 24.08. 09.05. SV Sc
SV Grödig 09.08. 13.06. 29.03. 02.11.   02.08. 25.04. 04.10. 24.08. 03.06. 21.09. 09.05. 11.04. 18.10. 06.09. 22.05. SV Gr
USC Eugendorf 29.03. 02.11. 11.04. 18.10. 14.03.   03.06. 24.08. 25.04. 04.10. 13.06. 09.08. 09.05. 21.09. 22.05. 06.09. USC E
UFC Hallein 02.05. 19.04. 27.09. 30.08. 13.09. 25.10.   02.08. 17.05. 04.04. 02.11. 13.06. 12.10. 16.08. 31.05. 21.03. UFC H
UFC Siezenheim 12.10. 27.09. 31.05. 02.05. 17.05. 04.04. 14.03.   25.10. 13.09. 08.08. 29.03. 06.06. 19.04. 09.11. 30.08. UFC S
UFC SV Hallwang 30.08. 16.08. 19.04. 21.03. 04.04. 13.09. 04.10. 03.06.   02.08. 22.05. 18.10. 21.09. 13.06. 09.05. 02.11. UFC S
TSV Neumarkt 06.06. 31.05. 09.11. 12.10. 25.10. 17.05. 24.08. 25.04. 14.03.   11.04. 06.09. 09.08. 09.05. 29.03. 19.09. TSV N
UFV Thalgau 27.09. 13.09. 17.05. 19.04. 02.05. 09.11. 06.06. 21.03. 12.10. 30.08.   02.08. 31.05. 04.04. 25.10. 15.08. UFV T
USK Maximarkt Anif 17.05. 02.05. 12.10. 13.09. 27.09. 21.03. 09.11. 16.08. 31.05. 19.04. 14.03.   25.10. 30.08. 06.06. 04.04. USK M
Union Henndorf 19.04. 04.04. 13.09. 16.08. 30.08. 27.09. 22.05. 02.11. 02.05. 21.03. 18.10. 03.06.   02.08. 04.10. 13.06. Union
SV Straßwalchen 25.10. 12.10. 06.06. 17.05. 31.05. 02.05. 29.03. 06.09. 09.11. 27.09. 24.08. 11.04. 14.03.   09.08. 25.04. SV St
TSU Bramberg 14.09. 31.08. 02.05. 04.04. 19.04. 12.10. 19.10. 13.06. 28.09. 17.08. 03.06. 02.11. 17.05. 21.03.   03.08. TSU B
SV Bürmoos 31.05. 17.05. 25.10. 27.09. 12.10. 19.04. 09.08. 11.04. 06.06. 02.05. 29.03. 24.08. 09.11. 13.09. 14.03.   SV Bü
SAK 1 FC Pu SV An SV Sc SV Gr USC E UFC H UFC S UFC S TSV N UFV T USK M Union SV St TSU B SV Bü  
Slovenskega English Italiano Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2025-07-08 17:00
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0447 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group