ST 5 - 1. Klasse Mitte A 2024/25

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
  SV Ti USV A Statt SV SU Austr FC Gr Graze Lassn Pache Stras Semri ASV G Frohn Hitze LUV G Maria
SV Tieber See Peggau II   0:5 1:4 0:3 1:2 4:2 2:5 2:2 2:1 1:1 2:4 3:4 2:3 4:0 3:3 0:6 SV Ti
USV A-TEC OFNER KAINBACH II 5:0   0:2 9:0 2:2 9:0 1:0 3:0 3:0 2:0 8:1 1:4 6:0 1:0 6:1 2:5 USV A
Stattegg 7:0 4:1   3:0 2:3 16:0 5:1 6:2 7:2 4:0 5:1 3:0 7:0 4:1 3:1 3:1 Statt
SV NUON Logistik GmbH Pirka 1:1 2:1 0:5   1:6 3:2 3:2 0:3 5:3 2:1 0:1 1:3 3:2 0:1 2:1 0:6 SV SU
Austria Asv Puch Fk 5:0 1:2 1:2 1:1   9:1 2:2 10:1 7:0 3:1 6:0 2:0 3:1 10:1 4:4 2:1 Austr
FC Gratkorn II 0:2 0:5 0:8 4:3 2:8   0:10 1:1 1:4 3:2 1:3 1:4 2:4 1:3 0:3 1:10 FC Gr
Grazer SC II 5:1 4:1 0:4 7:2 2:3 5:0   2:1 5:1 1:2 3:0 0:0 1:1 2:1 1:2 1:2 Graze
Lassnitzhöhe II 2:0 1:2 1:8 2:2 1:3 3:0 0:2   5:1 1:0 0:0 0:1 1:5 3:0 0:1 2:4 Lassn
Pachern II 3:1 0:2 3:5 7:1 1:6 2:6 1:3 6:3   5:1 4:2 0:2 0:3 1:4 2:3 0:12 Pache
Strassgang 1:0 1:2 0:3 0:1 0:2 2:1 2:1 1:3 1:1   2:0 1:5 3:0 4:0 0:3 0:3 Stras
Semriach SU II 0:4 1:0 0:4 9:1 2:1 6:0 1:1 4:1 2:4 2:2   3:2 3:2 1:0 5:1 1:2 Semri
ASV Gösting 2:1 1:0 1:1 5:2 2:2 3:1 3:0 1:1 4:3 4:0 2:0   2:0 2:0 4:2 4:2 ASV G
SG Übelbach / Frohnleiten II 1:2 2:2 0:3 2:0 2:1 4:1 1:5 1:1 4:1 6:2 5:1 0:4   2:1 2:1 1:3 Frohn
Hitzendorf II 1:0 2:3 0:5 8:1 0:3 5:0 2:4 2:3 4:2 2:2 2:0 4:2 3:2   5:2 2:8 Hitze
LUV Graz 2:1 1:4 0:3 1:3 0:3 7:3 0:0 6:3 2:2 1:1 0:1 1:2 1:0 2:0   0:2 LUV G
Mariatrost 2:1 1:1 1:1 2:2 0:2 6:0 3:0 3:0 3:1 3:2 7:1 4:5 3:2 3:2 4:0   Maria
SV Ti USV A Statt SV SU Austr FC Gr Graze Lassn Pache Stras Semri ASV G Frohn Hitze LUV G Maria  
Slovenskega English Italiano Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 14/06/2025 16:33
Temps de calcul et construction de la page: 0.0457 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group