B 2 - II. Liga Mitte 2024/25

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
  Bad S Draßm FSG O Neuta Marz Rohrb Neudö SV Wo Oberp Pötts Lacke Kober SV 70 Pilge Locke Stein
Bad Sauerbrunn 1b   2:2 3:0 2:1 3:3 0:4 0:1 0:0 1:1 2:0 2:4 2:2 3:2 1:1 2:1 1:0 Bad S
Draßmarkt 5:3   2:2 1:2 3:2 1:1 0:4 1:1 2:2 3:2 3:1 1:0 2:4 1:0 0:1 0:2 Draßm
FSG Oberpetersdorf / Schwarzenbach 1:1 1:1   2:1 1:3 1:0 2:7 4:0 2:4 3:2 2:3 4:2 3:2 1:2 1:1 1:1 FSG O
Neutal 0:0 3:0 3:5   2:1 1:2 1:4 1:1 0:0 0:1 3:0 1:0 1:0 2:1 1:1 2:3 Neuta
Marz 0:2 2:1 1:1 2:0   0:0 0:2 4:0 2:2 0:1 2:0 1:1 3:2 1:1 5:3 0:0 Marz
Rohrbach 0:3 3:0 3:0 2:2 3:0   2:4 1:0 0:2 4:0 2:2 3:0 2:2 4:3 1:1 0:1 Rohrb
Neudörfl 5:1 3:1 4:2 1:3 1:4 3:2   4:1 2:3 1:4 3:1 2:0 3:3 0:1 0:2 2:0 Neudö
Forchtenstein 1:3 3:1 2:3 2:1 1:3 0:0 2:3   1:1 0:0 2:0 2:2 1:1 1:1 1:1 1:1 SV Wo
Oberpullendorf 2:2 3:1 2:1 2:0 1:0 1:1 2:2 1:0   0:1 3:0 4:0 2:0 1:1 6:1 5:1 Oberp
Pöttsching 1:3 4:1 4:2 2:2 2:3 1:3 2:2 3:1 1:2   4:3 2:0 1:2 1:2 1:3 3:0 Pötts
Lackenbach 1:1 3:6 4:1 4:1 0:0 2:2 1:1 3:1 0:1 5:2   0:1 3:0 1:1 0:0 2:4 Lacke
Kobersdorf 3:1 1:0 2:2 4:1 0:1 1:1 5:1 4:0 6:2 1:3 1:1   3:3 3:2 1:0 1:1 Kober
SV 7023 Z-S-P 3:2 5:2 1:0 1:1 2:2 1:1 1:1 7:4 1:3 1:2 2:0 2:0   3:0 2:2 2:1 SV 70
Pilgersdorf 2:0 0:5 4:0 0:1 0:2 4:5 4:1 4:2 0:0 2:1 1:8 1:2 2:3   3:0 1:4 Pilge
Lockenhaus-Rattersdorf 2:1 3:0 0:3 2:0 3:3 1:0 0:3 1:1 1:1 0:3 0:0 2:2 3:0 1:1   2:1 Locke
Steinberg 2:1 1:0 1:0 7:1 0:0 1:0 2:2 0:1 0:0 2:3 1:1 4:0 2:2 1:0 1:0   Stein
Bad S Draßm FSG O Neuta Marz Rohrb Neudö SV Wo Oberp Pötts Lacke Kober SV 70 Pilge Locke Stein  
Slovenskega English Italiano Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 08/06/2025 10:53
Temps de calcul et construction de la page: 0.0451 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group