England - Premier League 1946/47

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
20. Journée
  Huddersfield Town  -  Chelsea FC   1 : 4    
  Sunderland AFC  -  Liverpool FC   1 : 4    
  Wolverhampton Wanderers  -  Bolton Wanderers   5 : 0    
  Derby County  -  Grimsby Town   4 : 1    
  Everton FC  -  Sheffield United   2 : 3    
  Portsmouth FC  -  Preston North End   4 : 4    
  Brentford FC  -  Stoke City   1 : 4    
  Aston Villa  -  Leeds United   2 : 1    
  Blackburn Rovers  -  Manchester United   2 : 1    
  Blackpool FC  -  Middlesbrough FC   0 : 5    
  Arsenal FC  -  Charlton Athletic   1 : 0    
 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Match aller Match retour
20. Journée  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Wolverhampton Wanderers       20 13 2 5   51 : 24 27   28 : 12
2 Liverpool FC       20 12 4 4   46 : 28 18   28 : 12
3 Stoke City       20 12 2 6   47 : 31 16   26 : 14
4 Middlesbrough FC       20 11 4 5   42 : 29 13   26 : 14
5 Preston North End       20 11 4 5   43 : 34 9   26 : 14
6 Sheffield United       20 11 4 5   43 : 36 7   26 : 14
7 Manchester United       20 9 5 6   44 : 29 15   23 : 17
8 Blackpool FC       20 11 1 8   37 : 39 -2   23 : 17
9 Aston Villa       20 9 4 7   30 : 21 9   22 : 18
10 Sunderland AFC       20 8 4 8   33 : 34 -1   20 : 20
11 Derby County       20 9 2 9   38 : 40 -2   20 : 20
12 Blackburn Rovers       20 8 3 9   24 : 24 0   19 : 21
13 Grimsby Town       20 7 5 8   29 : 38 -9   19 : 21
14 Chelsea FC       20 7 4 9   38 : 45 -7   18 : 22
15 Bolton Wanderers       20 6 5 9   31 : 34 -3   17 : 23
16 Charlton Athletic       20 6 4 10   35 : 41 -6   16 : 24
17 Everton FC       20 6 4 10   25 : 36 -11   16 : 24
18 Arsenal FC       20 6 3 11   30 : 43 -13   15 : 25
19 Brentford FC       20 6 3 11   28 : 44 -16   15 : 25
20 Portsmouth FC       20 5 3 12   34 : 40 -6   13 : 27
21 Leeds United       20 5 3 12   29 : 41 -12   13 : 27
22 Huddersfield Town       20 5 1 14   23 : 49 -26   11 : 29
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
Slovenskega English Italiano Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29/04/2025 16:17
Temps de calcul et construction de la page: 0.0663 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group