England - Premier League 1946/47

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
21. Journée
  Liverpool FC  -  Aston Villa   4 : 1    
  Middlesbrough FC  -  Brentford FC   2 : 0    
  Sheffield United  -  Huddersfield Town   2 : 2    
  Stoke City  -  Blackburn Rovers   0 : 0    
  Leeds United  -  Derby County   1 : 2    
  Preston North End  -  Everton FC   2 : 1    
  Chelsea FC  -  Wolverhampton Wanderers   1 : 2    
  Grimsby Town  -  Arsenal FC   0 : 0    
  Bolton Wanderers  -  Sunderland AFC   0 : 1    
  Charlton Athletic  -  Blackpool FC   0 : 1    
  Manchester United  -  Portsmouth FC   3 : 0    
 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Match aller Match retour
21. Journée  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Wolverhampton Wanderers       21 14 2 5   53 : 25 28   30 : 12
2 Liverpool FC       21 13 4 4   50 : 29 21   30 : 12
3 Middlesbrough FC       21 12 4 5   44 : 29 15   28 : 14
4 Preston North End       21 12 4 5   45 : 35 10   28 : 14
5 Stoke City       21 12 3 6   47 : 31 16   27 : 15
6 Sheffield United       21 11 5 5   45 : 38 7   27 : 15
7 Manchester United       21 10 5 6   47 : 29 18   25 : 17
8 Blackpool FC       21 12 1 8   38 : 39 -1   25 : 17
9 Aston Villa       21 9 4 8   31 : 25 6   22 : 20
10 Sunderland AFC       21 9 4 8   34 : 34 0   22 : 20
11 Derby County       21 10 2 9   40 : 41 -1   22 : 20
12 Blackburn Rovers       21 8 4 9   24 : 24 0   20 : 22
13 Grimsby Town       21 7 6 8   29 : 38 -9   20 : 22
14 Chelsea FC       21 7 4 10   39 : 47 -8   18 : 24
15 Bolton Wanderers       21 6 5 10   31 : 35 -4   17 : 25
16 Charlton Athletic       21 6 4 11   35 : 42 -7   16 : 26
17 Everton FC       21 6 4 11   26 : 38 -12   16 : 26
18 Arsenal FC       21 6 4 11   30 : 43 -13   16 : 26
19 Brentford FC       21 6 3 12   28 : 46 -18   15 : 27
20 Portsmouth FC       21 5 3 13   34 : 43 -9   13 : 29
21 Leeds United       21 5 3 13   30 : 43 -13   13 : 29
22 Huddersfield Town       21 5 2 14   25 : 51 -26   12 : 30
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
Slovenskega English Italiano Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29/04/2025 16:17
Temps de calcul et construction de la page: 0.0783 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group