England - Premier League 1946/47

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
28. Journée
  Grimsby Town  -  Bolton Wanderers   2 : 2    
  Leeds United  -  Liverpool FC   1 : 2    
  Stoke City  -  Preston North End   5 : 0    
  Arsenal FC  -  Manchester United   6 : 2    
  Everton FC  -  Huddersfield Town   1 : 0    
  Middlesbrough FC  -  Sheffield United   2 : 4    
  Charlton Athletic  -  Chelsea FC   2 : 3    
  Blackburn Rovers  -  Sunderland AFC   1 : 2    
  Blackpool FC  -  Derby County   2 : 1    
  Brentford FC  -  Aston Villa   0 : 2    
  Portsmouth FC  -  Wolverhampton Wanderers   1 : 1    
 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Match aller Match retour
28. Journée  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Wolverhampton Wanderers       28 17 5 6   65 : 36 29   39 : 17
2 Preston North End       28 15 6 7   54 : 43 11   36 : 20
3 Sheffield United       28 15 5 8   66 : 51 15   35 : 21
4 Manchester United       28 13 8 7   61 : 41 20   34 : 22
5 Stoke City       28 15 4 9   58 : 40 18   34 : 22
6 Liverpool FC       28 15 4 9   57 : 41 16   34 : 22
7 Middlesbrough FC       28 14 5 9   57 : 45 12   33 : 23
8 Blackpool FC       28 15 3 10   46 : 51 -5   33 : 23
9 Aston Villa       28 13 6 9   42 : 30 12   32 : 24
10 Derby County       28 13 2 13   55 : 52 3   28 : 28
11 Sunderland AFC       28 12 4 12   46 : 48 -2   28 : 28
12 Grimsby Town       28 9 10 9   36 : 45 -9   28 : 28
13 Arsenal FC       28 11 5 12   46 : 50 -4   27 : 29
14 Chelsea FC       28 9 7 12   49 : 56 -7   25 : 31
15 Everton FC       28 10 5 13   36 : 47 -11   25 : 31
16 Bolton Wanderers       28 8 8 12   41 : 43 -2   24 : 32
17 Blackburn Rovers       28 8 7 13   31 : 35 -4   23 : 33
18 Portsmouth FC       28 9 4 15   43 : 50 -7   22 : 34
19 Charlton Athletic       28 8 6 14   43 : 53 -10   22 : 34
20 Brentford FC       28 8 4 16   37 : 62 -25   20 : 36
21 Huddersfield Town       28 7 4 17   35 : 60 -25   18 : 38
22 Leeds United       28 6 4 18   38 : 63 -25   16 : 40
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
Slovenskega English Italiano Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29/04/2025 16:17
Temps de calcul et construction de la page: 0.0825 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group