England - Premier League 1946/47

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
33. Jornada
  Manchester United  -  Aston Villa   2 : 1    
  Middlesbrough FC  -  Wolverhampton Wanderers   1 : 1    
  Liverpool FC  -  Blackburn Rovers   2 : 1    
  Grimsby Town  -  Everton FC   2 : 2    
  Charlton Athletic  -  Huddersfield Town   0 : 3    
  Chelsea FC  -  Blackpool FC   1 : 4    
  Bolton Wanderers  -  Brentford FC   1 : 0    
  Stoke City  -  Sunderland AFC   0 : 0    
  Leeds United  -  Portsmouth FC   0 : 1    
  Preston North End  -  Derby County   1 : 1    
  Sheffield United  -  Arsenal FC   2 : 1    
 
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
33. Jornada  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Wolverhampton Wanderers       33 20 6 7   73 : 40 33   46 : 20
2 Liverpool FC       33 19 5 9   67 : 43 24   43 : 23
3 Manchester United       33 16 10 7   71 : 44 27   42 : 24
4 Preston North End       33 17 8 8   68 : 53 15   42 : 24
5 Sheffield United       33 18 5 10   72 : 56 16   41 : 25
6 Stoke City       33 17 5 11   65 : 47 18   39 : 27
7 Aston Villa       33 15 8 10   51 : 37 14   38 : 28
8 Middlesbrough FC       33 16 6 11   61 : 51 10   38 : 28
9 Blackpool FC       33 16 4 13   51 : 60 -9   36 : 30
10 Sunderland AFC       33 14 7 12   51 : 51 0   35 : 31
11 Everton FC       33 13 7 13   46 : 52 -6   33 : 33
12 Portsmouth FC       33 13 5 15   54 : 51 3   31 : 35
13 Derby County       33 14 3 16   59 : 58 1   31 : 35
14 Blackburn Rovers       33 11 7 15   36 : 39 -3   29 : 37
15 Chelsea FC       33 11 7 15   54 : 67 -13   29 : 37
16 Grimsby Town       33 9 11 13   41 : 60 -19   29 : 37
17 Bolton Wanderers       33 10 8 15   43 : 48 -5   28 : 38
18 Arsenal FC       33 11 6 16   51 : 61 -10   28 : 38
19 Charlton Athletic       33 9 9 15   47 : 59 -12   27 : 39
20 Huddersfield Town       33 10 4 19   42 : 63 -21   24 : 42
21 Brentford FC       33 8 5 20   43 : 76 -33   21 : 45
22 Leeds United       33 6 4 23   38 : 68 -30   16 : 50
 
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
Slovenskega English Italiano Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 29/04/25 16:17
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0555 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group