England - Premier League 1946/47

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
37. Journée
  Grimsby Town  -  Stoke City   2 : 5    
  Preston North End  -  Liverpool FC   0 : 0    
  Arsenal FC  -  Huddersfield Town   1 : 2    
  Everton FC  -  Blackpool FC   1 : 1    
  Sunderland AFC  -  Aston Villa   4 : 1    
  Bolton Wanderers  -  Sheffield United   3 : 2    
  Brentford FC  -  Portsmouth FC   1 : 3    
  Charlton Athletic  -  Middlesbrough FC   3 : 3    
  Chelsea FC  -  Blackburn Rovers   0 : 2    
  Manchester United  -  Leeds United   3 : 1    
  Derby County  -  Wolverhampton Wanderers   2 : 1    
 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Match aller Match retour
37. Journée  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Wolverhampton Wanderers       37 22 6 9   80 : 45 35   50 : 24
2 Liverpool FC       37 21 7 9   72 : 46 26   49 : 25
3 Manchester United       37 18 11 8   82 : 51 31   47 : 27
4 Stoke City       37 19 7 11   74 : 52 22   45 : 29
5 Preston North End       37 18 9 10   76 : 63 13   45 : 29
6 Sheffield United       37 19 5 13   79 : 65 14   43 : 31
7 Blackpool FC       37 19 5 13   62 : 65 -3   43 : 31
8 Sunderland AFC       37 17 7 13   59 : 55 4   41 : 33
9 Aston Villa       37 16 8 13   55 : 44 11   40 : 34
10 Middlesbrough FC       37 16 7 14   65 : 59 6   39 : 35
11 Blackburn Rovers       37 15 7 15   42 : 40 2   37 : 37
12 Everton FC       37 14 9 14   53 : 59 -6   37 : 37
13 Portsmouth FC       37 15 6 16   62 : 56 6   36 : 38
14 Derby County       37 16 4 17   67 : 66 1   36 : 38
15 Bolton Wanderers       37 13 8 16   52 : 54 -2   34 : 40
16 Chelsea FC       37 13 7 17   58 : 72 -14   33 : 41
17 Arsenal FC       37 12 7 18   58 : 67 -9   31 : 43
18 Grimsby Town       37 10 11 16   48 : 71 -23   31 : 43
19 Charlton Athletic       37 10 10 17   53 : 65 -12   30 : 44
20 Huddersfield Town       37 12 5 20   51 : 74 -23   29 : 45
21 Brentford FC       37 8 5 24   44 : 85 -41   21 : 53
22 Leeds United       37 6 5 26   41 : 79 -38   17 : 57
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
Slovenskega English Italiano Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29/04/2025 16:17
Temps de calcul et construction de la page: 0.0886 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group