England - Premier League 1946/47

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
40. Journée
  Everton FC  -  Chelsea FC   2 : 0    
  Huddersfield Town  -  Bolton Wanderers   1 : 0    
  Sunderland AFC  -  Leeds United   1 : 0    
  Arsenal FC  -  Middlesbrough FC   4 : 0    
  Derby County  -  Charlton Athletic   1 : 0    
  Portsmouth FC  -  Sheffield United   0 : 0    
  Brentford FC  -  Manchester United   0 : 0    
  Aston Villa  -  Grimsby Town   3 : 3    
  Blackburn Rovers  -  Preston North End   1 : 2    
  Blackpool FC  -  Stoke City   0 : 2    
  Wolverhampton Wanderers  -  Liverpool FC   1 : 2    
 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Match aller Match retour
40. Journée  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Liverpool FC       40 23 7 10   79 : 50 29   53 : 27
2 Wolverhampton Wanderers       40 23 6 11   89 : 52 37   52 : 28
3 Manchester United       40 20 12 8   87 : 52 35   52 : 28
4 Stoke City       40 22 7 11   82 : 52 30   51 : 29
5 Preston North End       40 19 10 11   80 : 69 11   48 : 32
6 Sheffield United       40 20 6 14   84 : 69 15   46 : 34
7 Aston Villa       40 18 9 13   64 : 48 16   45 : 35
8 Blackpool FC       40 20 5 15   65 : 72 -7   45 : 35
9 Sunderland AFC       40 18 8 14   62 : 61 1   44 : 36
10 Middlesbrough FC       40 17 7 16   70 : 65 5   41 : 39
11 Everton FC       40 16 9 15   58 : 63 -5   41 : 39
12 Portsmouth FC       40 16 8 16   65 : 56 9   40 : 40
13 Derby County       40 17 4 19   70 : 76 -6   38 : 42
14 Blackburn Rovers       40 15 7 18   45 : 46 -1   37 : 43
15 Chelsea FC       40 15 7 18   63 : 75 -12   37 : 43
16 Arsenal FC       40 14 8 18   65 : 68 -3   36 : 44
17 Bolton Wanderers       40 13 8 19   55 : 62 -7   34 : 46
18 Grimsby Town       40 11 12 17   53 : 78 -25   34 : 46
19 Charlton Athletic       40 11 11 18   55 : 67 -12   33 : 47
20 Huddersfield Town       40 13 6 21   52 : 77 -25   32 : 48
21 Brentford FC       40 9 6 25   46 : 89 -43   24 : 56
22 Leeds United       40 6 5 29   42 : 84 -42   17 : 63
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
Slovenskega English Italiano Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29/04/2025 16:17
Temps de calcul et construction de la page: 0.0822 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group