England - Premier League 1946/47

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
41. Journée
  Middlesbrough FC  -  Blackpool FC   1 : 2    
  Sheffield United  -  Everton FC   2 : 0    
  Stoke City  -  Brentford FC   3 : 1    
  Bolton Wanderers  -  Wolverhampton Wanderers   0 : 3    
  Manchester United  -  Blackburn Rovers   4 : 0    
  Preston North End  -  Portsmouth FC   1 : 1    
  Liverpool FC  -  Sunderland AFC   1 : 0    
  Chelsea FC  -  Huddersfield Town   1 : 0    
  Grimsby Town  -  Derby County   2 : 0    
  Leeds United  -  Aston Villa   1 : 1    
  Charlton Athletic  -  Arsenal FC   2 : 2    
 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Match aller Match retour
41. Journée  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Liverpool FC       41 24 7 10   80 : 50 30   55 : 27
2 Wolverhampton Wanderers       41 24 6 11   92 : 52 40   54 : 28
3 Manchester United       41 21 12 8   91 : 52 39   54 : 28
4 Stoke City       41 23 7 11   85 : 53 32   53 : 29
5 Preston North End       41 19 11 11   81 : 70 11   49 : 33
6 Sheffield United       41 21 6 14   86 : 69 17   48 : 34
7 Blackpool FC       41 21 5 15   67 : 73 -6   47 : 35
8 Aston Villa       41 18 10 13   65 : 49 16   46 : 36
9 Sunderland AFC       41 18 8 15   62 : 62 0   44 : 38
10 Portsmouth FC       41 16 9 16   66 : 57 9   41 : 41
11 Middlesbrough FC       41 17 7 17   71 : 67 4   41 : 41
12 Everton FC       41 16 9 16   58 : 65 -7   41 : 41
13 Chelsea FC       41 16 7 18   64 : 75 -11   39 : 43
14 Derby County       41 17 4 20   70 : 78 -8   38 : 44
15 Arsenal FC       41 14 9 18   67 : 70 -3   37 : 45
16 Blackburn Rovers       41 15 7 19   45 : 50 -5   37 : 45
17 Grimsby Town       41 12 12 17   55 : 78 -23   36 : 46
18 Bolton Wanderers       41 13 8 20   55 : 65 -10   34 : 48
19 Charlton Athletic       41 11 12 18   57 : 69 -12   34 : 48
20 Huddersfield Town       41 13 6 22   52 : 78 -26   32 : 50
21 Brentford FC       41 9 6 26   47 : 92 -45   24 : 58
22 Leeds United       41 6 6 29   43 : 85 -42   18 : 64
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
Slovenskega English Italiano Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29/04/2025 16:17
Temps de calcul et construction de la page: 0.0896 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group