| sam..18.05. 13:30 | Preußen Münster | - | SpVgg Unterhaching | 2 | : | 0 |
| sam..18.05. 13:30 | SC Freiburg II | - | Viktoria Köln | 1 | : | 0 |
| sam..18.05. 13:30 | Erzgebirge Aue | - | Waldhof Mannheim | 2 | : | 0 |
| sam..18.05. 13:30 | SSV Ulm 1846 | - | SC Verl | 4 | : | 2 |
| sam..18.05. 13:30 | Hallescher FC | - | Borussia Dortmund II | 1 | : | 1 |
| sam..18.05. 13:30 | VfB Lübeck | - | Rot-Weiss Essen | 3 | : | 3 |
| sam..18.05. 13:30 | Dynamo Dresden | - | MSV Duisburg | 4 | : | 0 |
| sam..18.05. 13:30 | Jahn Regensburg | - | 1. FC Saarbrücken | 0 | : | 1 |
| sam..18.05. 13:30 | TSV 1860 München | - | Arminia Bielefeld | 0 | : | 2 |
| sam..18.05. 13:30 | SV Sandhausen | - | FC Ingolstadt 04 | 1 | : | 1 |
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Ulm 1846 | 38 | 77 | 65:38 | 27 | |
| 2 | Preußen Münster | 38 | 67 | 68:49 | 19 | |
| 3 | Jahn Regensburg | 38 | 63 | 51:42 | 9 | |
| 4 | Dynamo Dresden | 38 | 62 | 58:40 | 18 | |
| 5 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 60 | 60:43 | 17 | |
| 6 | Erzgebirge Aue | 38 | 60 | 51:47 | 4 | |
| 7 | Rot-Weiss Essen | 38 | 59 | 60:53 | 7 | |
| 8 | SV Sandhausen | 38 | 56 | 58:57 | 1 | |
| 9 | SpVgg Unterhaching | 38 | 55 | 50:49 | 1 | |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | 38 | 54 | 65:51 | 14 | |
| 11 | Borussia Dortmund II | 38 | 54 | 58:53 | 5 | |
| 12 | SC Verl | 38 | 53 | 59:56 | 3 | |
| 13 | Viktoria Köln | 38 | 49 | 59:65 | -6 | |
| 14 | Arminia Bielefeld | 38 | 46 | 48:47 | 1 | |
| 15 | TSV 1860 München | 38 | 46 | 40:42 | -2 | |
| 16 | Waldhof Mannheim | 38 | 43 | 51:60 | -9 | |
| 17 | Hallescher FC | 38 | 40 | 50:68 | -18 | |
| 18 | MSV Duisburg | 38 | 34 | 41:65 | -24 | |
| 19 | VfB Lübeck | 38 | 32 | 37:77 | -40 | |
| 20 | SC Freiburg II | 38 | 30 | 37:64 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison