| p. 05.09.2025 19:30 | USC master design Pilgersdorf | - | Lackenbach | 1 | : | 1 |
| p. 05.09.2025 19:30 | FSG Oberpetersdorf / Schwarzenbach | - | Rohrbach | 1 | : | 1 |
| p. 05.09.2025 19:30 | ASV Draßburg | - | Neudörfl | 0 | : | 0 |
| p. 05.09.2025 19:30 | Kobersdorf | - | Bad Sauerbrunn 1b | 4 | : | 1 |
| p. 05.09.2025 19:30 | Marz | - | Lockenhaus-Rattersdorf | 3 | : | 1 |
| p. 05.09.2025 20:00 | Draßmarkt | - | Oberloisdorf | 2 | : | 2 |
| szo. 06.09.2025 16:30 | SPG Kaisersdorf / Markt St. Martin | - | SV 7023 Z-S-P | 0 | : | 1 |
| szo. 06.09.2025 18:00 | Schattendorf | - | Neutal | 2 | : | 1 |
Szabadnapos: Pöttsching
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neudörfl | 3 | 9 | 12:2 | 10 | |
| 2 | Kobersdorf | 3 | 9 | 12:5 | 7 | |
| 3 | SV 7023 Z-S-P | 3 | 7 | 10:4 | 6 | |
| 4 | Schattendorf | 3 | 7 | 10:3 | 7 | |
| 5 | Rohrbach | 2 | 6 | 8:3 | 5 | |
| 6 | SPG Kaisersdorf / Markt St. Martin | 4 | 6 | 5:6 | -1 | |
| 7 | FSG Oberpetersdorf / Schwarzenbach | 4 | 4 | 7:5 | 2 | |
| 8 | Oberloisdorf | 2 | 4 | 5:4 | 1 | |
| 9 | Marz | 3 | 4 | 5:6 | -1 | |
| 10 | Lockenhaus-Rattersdorf | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
| 11 | Pöttsching | 2 | 3 | 4:7 | -3 | |
| 12 | Lackenbach | 2 | 3 | 4:6 | -2 | |
| 13 | Neutal | 3 | 2 | 2:4 | -2 | |
| 14 | USC master design Pilgersdorf | 3 | 2 | 1:5 | -4 | |
| 15 | ASV Draßburg | 4 | 1 | 3:8 | -5 | |
| 16 | Draßmarkt | 3 | 1 | 2:9 | -7 | |
| 17 | Bad Sauerbrunn 1b | 2 | 0 | 3:7 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| p. 12.09.2025 18:30 | Lockenhaus-Rattersdorf | - | Draßmarkt | 1 | : | 3 |
| p. 12.09.2025 19:30 | Rohrbach | - | ASV Draßburg | 3 | : | 1 |
| p. 12.09.2025 19:30 | Neudörfl | - | SPG Kaisersdorf / Markt St. Martin | 5 | : | 1 |
| p. 12.09.2025 19:30 | Pöttsching | - | Marz | 2 | : | 1 |
| szo. 13.09.2025 16:00 | SV 7023 Z-S-P | - | Kobersdorf | 0 | : | 1 |
| szo. 13.09.2025 17:00 | Oberloisdorf | - | USC master design Pilgersdorf | 3 | : | 0 |
| szo. 13.09.2025 18:00 | Lackenbach | - | Schattendorf | 1 | : | 1 |
| szo. 13.09.2025 19:00 | Neutal | - | FSG Oberpetersdorf / Schwarzenbach | 1 | : | 3 |
Szabadnapos: Bad Sauerbrunn 1b