Sa. 25.04.2026 17:00 | SPG Loipersdorf-Kitzladen / Buchschachen | - | Wiesfleck | _ | : | _ |
Sa. 25.04.2026 17:00 | Neuhaus am Klausenbach | - | SV "die Allee" Zuberbach | _ | : | _ |
Sa. 25.04.2026 17:00 | SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch | - | Heiligenkreuz | _ | : | _ |
Sa. 25.04.2026 17:00 | Kemeten | - | FC Minihof Liebau | _ | : | _ |
Sa. 25.04.2026 17:00 | Welgersdorf | - | Markt Neuhodis | _ | : | _ |
Sa. 25.04.2026 17:00 | ASV Oberdrosner Stüberl Sankt Martin / Raab | - | "Erdbau Berger Deutsch-Kaltenbrunn" | _ | : | _ |
Sa. 25.04.2026 17:00 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | - | ASKÖ SV Elektro Unger Großpetersdorf | _ | : | _ |
Sa. 25.04.2026 17:00 | Sankt Michael | - | SV Klöcher Bau Oberwart 1b | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuhaus am Klausenbach | 5 | 15 | 17:5 | 12 | |
2 | ASKÖ SV Elektro Unger Großpetersdorf | 5 | 13 | 18:8 | 10 | |
3 | SV Klöcher Bau Oberwart 1b | 5 | 13 | 12:7 | 5 | |
4 | SV "die Allee" Zuberbach | 5 | 13 | 9:4 | 5 | |
5 | SPG Loipersdorf-Kitzladen / Buchschachen | 5 | 9 | 11:8 | 3 | |
6 | FC Minihof Liebau | 5 | 7 | 17:12 | 5 | |
7 | Heiligenkreuz | 5 | 7 | 10:9 | 1 | |
8 | Sankt Michael | 5 | 7 | 8:10 | -2 | |
9 | SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch | 5 | 6 | 7:8 | -1 | |
10 | ASV Oberdrosner Stüberl Sankt Martin / Raab | 5 | 5 | 5:6 | -1 | |
11 | Wiesfleck | 5 | 4 | 13:16 | -3 | |
12 | Welgersdorf | 5 | 4 | 9:17 | -8 | |
13 | "Erdbau Berger Deutsch-Kaltenbrunn" | 5 | 3 | 8:11 | -3 | |
14 | USVS Hausbauführer Rudersdorf | 5 | 3 | 6:10 | -4 | |
15 | Markt Neuhodis | 5 | 3 | 10:19 | -9 | |
16 | Kemeten | 5 | 0 | 8:18 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa. 02.05.2026 17:30 | Markt Neuhodis | - | ASV Oberdrosner Stüberl Sankt Martin / Raab | _ | : | _ |
Sa. 02.05.2026 17:30 | Heiligenkreuz | - | Neuhaus am Klausenbach | _ | : | _ |
Sa. 02.05.2026 17:30 | SV "die Allee" Zuberbach | - | FC Minihof Liebau | _ | : | _ |
Sa. 02.05.2026 17:30 | ASKÖ SV Elektro Unger Großpetersdorf | - | Sankt Michael | _ | : | _ |
Sa. 02.05.2026 17:30 | Wiesfleck | - | SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch | _ | : | _ |
Sa. 02.05.2026 17:30 | "Erdbau Berger Deutsch-Kaltenbrunn" | - | USVS Hausbauführer Rudersdorf | _ | : | _ |
Sa. 02.05.2026 17:30 | Welgersdorf | - | Kemeten | _ | : | _ |
Sa. 02.05.2026 17:30 | SV Klöcher Bau Oberwart 1b | - | SPG Loipersdorf-Kitzladen / Buchschachen | _ | : | _ |