za.03.05. 16:00 | Norwich City | - | Cardiff City | _ | : | _ |
za.03.05. 16:00 | Plymouth Argyle | - | Leeds United | _ | : | _ |
za.03.05. 16:00 | Derby County | - | Stoke City | _ | : | _ |
za.03.05. 16:00 | Burnley FC | - | Millwall FC | _ | : | _ |
za.03.05. 16:00 | Portsmouth FC | - | Hull City | _ | : | _ |
za.03.05. 16:00 | Coventry City | - | Middlesbrough FC | _ | : | _ |
za.03.05. 16:00 | Watford FC | - | Sheffield Wednesday | _ | : | _ |
za.03.05. 16:00 | West Bromwich Albion | - | Luton Town | _ | : | _ |
za.03.05. 16:00 | Bristol City | - | Preston North End | _ | : | _ |
za.03.05. 16:00 | Swansea City | - | Oxford United | _ | : | _ |
za.03.05. 16:00 | Sunderland AFC | - | Queens Park Rangers | _ | : | _ |
za.03.05. 16:00 | Sheffield United | - | Blackburn Rovers | _ | : | _ |
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Luton Town | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Coventry City | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Stoke City | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Norwich City | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Oxford United | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Watford FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Millwall FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Swansea City | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | Middlesbrough FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | Portsmouth FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Leeds United | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | Bristol City | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
18 | Hull City | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
19 | Sunderland AFC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
20 | Cardiff City | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
21 | Sheffield United | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
22 | Preston North End | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
23 | Derby County | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
24 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück