| Fr.26.05. 19:30 | SV Waidhofen/Thaya | - | SC Zwettl | 1 | : | 0 |
| Fr.26.05. 19:30 | ASV Schrems | - | ASK Kottingbrunn | 2 | : | 0 |
| Fr.26.05. 19:30 | Haitzendorf | - | SG Ortmann/Oed-Waldegg | 2 | : | 1 |
| Fr.26.05. 19:30 | SCU Kilb | - | ASK Mannersdorf | 5 | : | 0 |
| Sa.27.05. 16:30 | SG Ardagger/Viehdorf | - | SC Mibag Retz | 2 | : | 1 |
| Sa.27.05. 17:00 | Gloggnitz | - | ASV Spratzern | 1 | : | 1 |
| Sa.27.05. 17:00 | SKN St. Pölten Juniors | - | SV Langenrohr | 1 | : | 0 |
Spielfrei: SG Rohrbach/St. Veit
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Ardagger/Viehdorf | 25 | 54 | 36:14 | 22 | |
| 2 | ASK Kottingbrunn | 26 | 51 | 37:21 | 16 | |
| 3 | SC Zwettl | 25 | 49 | 35:15 | 20 | |
| 4 | Gloggnitz | 25 | 45 | 51:32 | 19 | |
| 5 | SV Langenrohr | 25 | 42 | 39:21 | 18 | |
| 6 | ASV Schrems | 25 | 37 | 42:33 | 9 | |
| 7 | SC Mibag Retz | 25 | 35 | 32:31 | 1 | |
| 8 | SG Ortmann/Oed-Waldegg | 26 | 34 | 27:30 | -3 | |
| 9 | Haitzendorf | 26 | 31 | 47:41 | 6 | |
| 10 | SG Rohrbach/St. Veit | 25 | 31 | 28:30 | -2 | |
| 11 | SKN St. Pölten Juniors | 25 | 29 | 32:34 | -2 | |
| 12 | SV Waidhofen/Thaya | 25 | 29 | 26:35 | -9 | |
| 13 | SCU Kilb | 25 | 24 | 25:39 | -14 | |
| 14 | ASV Spratzern | 25 | 20 | 18:44 | -26 | |
| 15 | ASK Mannersdorf | 25 | 18 | 9:64 | -55 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr.02.06. 18:00 | ASV Spratzern | - | SKN St. Pölten Juniors | 1 | : | 1 |
| Fr.02.06. 19:30 | SC Zwettl | - | SG Ardagger/Viehdorf | 0 | : | 4 |
| Fr.02.06. 19:30 | ASK Mannersdorf | - | Gloggnitz | 0 | : | 2 |
| Fr.02.06. 19:30 | SG Ortmann/Oed-Waldegg | - | ASV Schrems | 2 | : | 0 |
| Fr.02.06. 19:30 | SV Langenrohr | - | Haitzendorf | 2 | : | 0 |
| Fr.02.06. 19:30 | SG Rohrbach/St. Veit | - | SV Waidhofen/Thaya | 0 | : | 0 |
| Sa.03.06. 17:30 | SC Mibag Retz | - | SCU Kilb | 1 | : | 1 |
Spielfrei: ASK Kottingbrunn