ven.07.10. 19:30 | SG Rohrbach/St. Veit | - | Haitzendorf | 2 | : | 1 |
ven.07.10. 19:30 | ASK Kottingbrunn | - | SG Ortmann/Oed-Waldegg | 0 | : | 1 |
ven.07.10. 19:30 | ASK Mannersdorf | - | SV Waidhofen/Thaya | 0 | : | 0 |
ven.07.10. 19:30 | SC Zwettl | - | ASV Schrems | 2 | : | 0 |
ven.07.10. 20:00 | SV Langenrohr | - | Gloggnitz | 2 | : | 2 |
sab.08.10. 15:30 | ASV Spratzern | - | SG Ardagger/Viehdorf | 0 | : | 0 |
sab.08.10. 15:30 | SKN St. Pölten Juniors | - | SCU Kilb | 1 | : | 2 |
Riposo: SC Mibag Retz
G. | Pkt. | Tore | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ardagger/Viehdorf | 6 | 13 | 9:5 | 4 | |
2 | SG Ortmann/Oed-Waldegg | 5 | 12 | 5:1 | 4 | |
3 | ASK Kottingbrunn | 4 | 10 | 10:4 | 6 | |
4 | Gloggnitz | 6 | 10 | 9:6 | 3 | |
5 | SC Zwettl | 4 | 9 | 6:2 | 4 | |
6 | ASV Schrems | 5 | 7 | 7:5 | 2 | |
7 | SC Mibag Retz | 5 | 7 | 6:6 | 0 | |
8 | SV Langenrohr | 5 | 5 | 3:5 | -2 | |
9 | SG Rohrbach/St. Veit | 4 | 5 | 3:7 | -4 | |
10 | SCU Kilb | 5 | 4 | 5:13 | -8 | |
11 | SKN St. Pölten Juniors | 4 | 3 | 6:6 | 0 | |
12 | Haitzendorf | 5 | 3 | 7:11 | -4 | |
13 | SV Waidhofen/Thaya | 5 | 2 | 2:9 | -7 | |
14 | ASV Spratzern | 4 | 0 | 3:11 | -8 | |
15 | ASK Mannersdorf | 3 | 0 | 0:11 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
ven.14.10. 19:30 | SV Waidhofen/Thaya | - | SC Mibag Retz | 3 | : | 1 |
ven.14.10. 19:30 | ASV Schrems | - | SG Rohrbach/St. Veit | 2 | : | 1 |
ven.14.10. 19:30 | SG Ardagger/Viehdorf | - | ASK Mannersdorf | 7 | : | 0 |
ven.14.10. 19:30 | SG Ortmann/Oed-Waldegg | - | SV Langenrohr | 0 | : | 0 |
sab.15.10. 15:30 | Gloggnitz | - | SKN St. Pölten Juniors | 3 | : | 1 |
sab.15.10. 16:00 | SCU Kilb | - | ASV Spratzern | 2 | : | 0 |
dom.16.10. 15:30 | Haitzendorf | - | ASK Kottingbrunn | 1 | : | 2 |
Riposo: SC Zwettl