Fr.21.04. 19:30 | ASK Mannersdorf | - | Haitzendorf | 1 | : | 2 |
Fr.21.04. 19:30 | SC Zwettl | - | ASK Kottingbrunn | 0 | : | 3 |
Sa.22.04. 16:30 | Gloggnitz | - | SV Waidhofen/Thaya | 2 | : | 0 |
Sa.22.04. 16:30 | SC Mibag Retz | - | SG Ortmann/Oed-Waldegg | 1 | : | 0 |
Sa.22.04. 16:30 | ASV Spratzern | - | ASV Schrems | 1 | : | 1 |
Sa.22.04. 17:00 | SCU Kilb | - | SG Ardagger/Viehdorf | 1 | : | 2 |
So.23.04. 11:00 | SV Langenrohr | - | SG Rohrbach/St. Veit | 2 | : | 0 |
Spielfrei: SKN St. Pölten Juniors
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ardagger/Viehdorf | 20 | 44 | 31:11 | 20 | |
2 | SC Zwettl | 21 | 44 | 28:11 | 17 | |
3 | ASK Kottingbrunn | 21 | 39 | 32:19 | 13 | |
4 | Gloggnitz | 20 | 38 | 43:23 | 20 | |
5 | SV Langenrohr | 20 | 36 | 30:18 | 12 | |
6 | SG Ortmann/Oed-Waldegg | 21 | 33 | 24:18 | 6 | |
7 | ASV Schrems | 20 | 28 | 28:25 | 3 | |
8 | SG Rohrbach/St. Veit | 21 | 28 | 24:22 | 2 | |
9 | SC Mibag Retz | 21 | 28 | 24:26 | -2 | |
10 | Haitzendorf | 21 | 24 | 40:34 | 6 | |
11 | SKN St. Pölten Juniors | 20 | 21 | 27:31 | -4 | |
12 | SV Waidhofen/Thaya | 20 | 21 | 21:31 | -10 | |
13 | ASK Mannersdorf | 21 | 17 | 9:50 | -41 | |
14 | ASV Spratzern | 21 | 16 | 16:40 | -24 | |
15 | SCU Kilb | 20 | 14 | 15:33 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fr.28.04. 19:30 | Haitzendorf | - | SC Mibag Retz | 0 | : | 2 |
Fr.28.04. 19:30 | ASV Schrems | - | ASK Mannersdorf | 8 | : | 0 |
Fr.28.04. 19:30 | SCU Kilb | - | SV Langenrohr | 1 | : | 0 |
Fr.28.04. 19:30 | SV Waidhofen/Thaya | - | SKN St. Pölten Juniors | 2 | : | 1 |
Fr.28.04. 19:30 | SG Ardagger/Viehdorf | - | Gloggnitz | 0 | : | 2 |
Fr.28.04. 19:30 | ASK Kottingbrunn | - | SG Rohrbach/St. Veit | 1 | : | 0 |
Sa.29.04. 16:00 | SG Ortmann/Oed-Waldegg | - | SC Zwettl | 1 | : | 1 |
Spielfrei: ASV Spratzern