| Fr.21.10. 19:30 | Zistersdorf | - | Marchegg | 1 | : | 3 |
| Sa.22.10. 15:00 | Kronberg | - | Großebersdorf | 0 | : | 3 |
| Sa.22.10. 15:00 | Stripfing II | - | Poysdorf | 1 | : | 2 |
| Sa.22.10. 15:00 | Großkrut | - | Haringsee | 0 | : | 4 |
| Sa.22.10. 19:00 | Spannberg | - | Bad Pirawarth | 4 | : | 1 |
| So.23.10. 15:00 | Hausbrunn | - | Deutsch Wagram | 2 | : | 0 |
| So.23.10. 15:00 | Orth | - | Kreuttal | 2 | : | 2 |
Spielfrei: Eckartsau
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchegg | 12 | 26 | 34:18 | 16 | |
| 2 | Spannberg | 11 | 25 | 38:20 | 18 | |
| 3 | Hausbrunn | 11 | 22 | 30:10 | 20 | |
| 4 | Haringsee | 11 | 21 | 20:14 | 6 | |
| 5 | Deutsch Wagram | 11 | 20 | 24:14 | 10 | |
| 6 | Bad Pirawarth | 11 | 19 | 22:20 | 2 | |
| 7 | Großkrut | 11 | 16 | 16:23 | -7 | |
| 8 | Kreuttal | 12 | 15 | 27:25 | 2 | |
| 9 | Orth | 11 | 13 | 11:26 | -15 | |
| 10 | Poysdorf | 11 | 13 | 26:17 | 9 | |
| 11 | Kronberg | 11 | 12 | 16:32 | -16 | |
| 12 | Eckartsau | 11 | 12 | 15:15 | 0 | |
| 13 | Stripfing II | 12 | 11 | 24:29 | -5 | |
| 14 | Großebersdorf | 11 | 10 | 9:30 | -21 | |
| 15 | Zistersdorf | 11 | 5 | 13:32 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.29.10. 15:00 | Bad Pirawarth | - | Hausbrunn | 2 | : | 2 |
| Sa.29.10. 15:00 | Eckartsau | - | Stripfing II | 4 | : | 0 |
| Sa.29.10. 16:00 | Deutsch Wagram | - | Großkrut | 7 | : | 0 |
| Sa.29.10. 17:00 | Poysdorf | - | Spannberg | 1 | : | 2 |
| So.30.10. 14:00 | Marchegg | - | Orth | 8 | : | 3 |
| So.30.10. 14:00 | Haringsee | - | Kronberg | 2 | : | 1 |
| So.30.10. 14:00 | Großebersdorf | - | Zistersdorf | 1 | : | 3 |
Spielfrei: Kreuttal