| So.23.04. 16:30 | Gablitz | - | Lengenfeld | _ | : | _ |
| So.23.04. 16:30 | Furth | - | Heldenberg | _ | : | _ |
| So.23.04. 16:30 | Horn Amateure | - | Kirchberg-Wag. / Altenwörth | _ | : | _ |
| So.23.04. 16:30 | Ruppersthal | - | Zellerndorf | _ | : | _ |
| So.23.04. 16:30 | Ziersdorf | - | SG Röschitz / Roggendorf-K.J. | _ | : | _ |
| So.23.04. 16:30 | Bergern | - | Spitz | _ | : | _ |
| So.23.04. 16:30 | Mautern | - | Hollenburg | _ | : | _ |
Spielfrei: Atzenbrugg / H.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruppersthal | 14 | 29 | 32:11 | 21 | |
| 2 | Ziersdorf | 14 | 29 | 31:18 | 13 | |
| 3 | Gablitz | 14 | 28 | 34:21 | 13 | |
| 4 | Atzenbrugg / H. | 14 | 27 | 42:17 | 25 | |
| 5 | Mautern | 14 | 24 | 30:20 | 10 | |
| 6 | Spitz | 14 | 24 | 27:22 | 5 | |
| 7 | Kirchberg-Wag. / Altenwörth | 14 | 20 | 21:22 | -1 | |
| 8 | Heldenberg | 14 | 18 | 25:27 | -2 | |
| 9 | Horn Amateure | 14 | 18 | 34:33 | 1 | |
| 10 | Hollenburg | 14 | 17 | 30:30 | 0 | |
| 11 | Lengenfeld | 14 | 17 | 27:32 | -5 | |
| 12 | Zellerndorf | 14 | 15 | 26:28 | -2 | |
| 13 | Bergern | 14 | 14 | 29:39 | -10 | |
| 14 | Furth | 14 | 10 | 10:45 | -35 | |
| 15 | SG Röschitz / Roggendorf-K.J. | 14 | 5 | 16:49 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So.30.04. 16:30 | Kirchberg-Wag. / Altenwörth | - | Atzenbrugg / H. | _ | : | _ |
| So.30.04. 16:30 | Hollenburg | - | Horn Amateure | _ | : | _ |
| So.30.04. 16:30 | Lengenfeld | - | Bergern | _ | : | _ |
| So.30.04. 16:30 | Spitz | - | Ziersdorf | _ | : | _ |
| So.30.04. 16:30 | Zellerndorf | - | Gablitz | _ | : | _ |
| So.30.04. 16:30 | Heldenberg | - | Mautern | _ | : | _ |
| So.30.04. 16:30 | SG Röschitz / Roggendorf-K.J. | - | Furth | _ | : | _ |
Spielfrei: Ruppersthal