Fr.21.10. 19:30 | Götzendorf Oranjezz | - | Schwadorf | 2 | : | 0 |
Fr.21.10. 19:30 | Traiskirchen FCM II | - | Wienerwald | 1 | : | 2 |
Sa.22.10. 15:00 | Bruck / L. II | - | Göttlesbrunn | 2 | : | 2 |
Sa.22.10. 15:00 | Perchtoldsdorf | - | Sommerein | 2 | : | 0 |
Sa.22.10. 15:00 | Berg | - | Velm | 3 | : | 1 |
Sa.22.10. 18:00 | Wolfsthal | - | Breitenfurt | 1 | : | 1 |
So.23.10. 15:00 | Haslau | - | Himberg | 2 | : | 3 |
Spielfrei: Kleinneusiedl
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himberg | 11 | 27 | 34:8 | 26 | |
2 | Wolfsthal | 11 | 25 | 31:17 | 14 | |
3 | Götzendorf Oranjezz | 11 | 22 | 21:13 | 8 | |
4 | Sommerein | 11 | 19 | 26:16 | 10 | |
5 | Wienerwald | 12 | 19 | 22:20 | 2 | |
6 | Breitenfurt | 11 | 18 | 17:13 | 4 | |
7 | Bruck / L. II | 12 | 18 | 29:22 | 7 | |
8 | Berg | 11 | 17 | 18:16 | 2 | |
9 | Perchtoldsdorf | 11 | 13 | 14:13 | 1 | |
10 | Göttlesbrunn | 11 | 12 | 14:19 | -5 | |
11 | Velm | 11 | 11 | 22:32 | -10 | |
12 | Haslau | 12 | 9 | 17:26 | -9 | |
13 | Traiskirchen FCM II | 11 | 9 | 19:36 | -17 | |
14 | Schwadorf | 11 | 8 | 9:17 | -8 | |
15 | Kleinneusiedl | 11 | 2 | 9:34 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fr.28.10. 19:30 | Sommerein | - | Götzendorf Oranjezz | 2 | : | 2 |
Fr.28.10. 19:30 | Haslau | - | Traiskirchen FCM II | 2 | : | 2 |
Fr.28.10. 19:30 | Schwadorf | - | Wolfsthal | 1 | : | 1 |
Fr.28.10. 19:30 | Göttlesbrunn | - | Berg | 1 | : | 4 |
Sa.29.10. 15:00 | Breitenfurt | - | Himberg | 1 | : | 1 |
Sa.29.10. 15:00 | Kleinneusiedl | - | Bruck / L. II | 1 | : | 2 |
So.30.10. 14:00 | Velm | - | Perchtoldsdorf | 0 | : | 3 |
Spielfrei: Wienerwald
zurück