N 4 - 1. Klasse West 2020/21

1. Journée - 13.08.2021 au 15.08.2021
ven..13.08. 16:00  Blindenmarkt - St. Georgen/Y.  3 : 1
ven..13.08. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Gottsdorf  3 : 2
ven..13.08. 17:30  Waldhausen-OÖ/G. - Haag  3 : 2
sam..14.08. 15:30  Krummnussbaum - Winklarn  3 : 3
sam..14.08. 16:00  Pöchlarn - Hausmening  1 : 3
dim..15.08. 15:00  Steinakirchen - Allhartsberg  1 : 1
dim..15.08. 15:30  Petzenkirchen - Neustadtl  1 : 1
2. Journée
ven..20.08. 16:00  Hausmening - Winklarn  0 : 1
ven..20.08. 17:30  Neustadtl - Waidhofen/Ybbs SC  2 : 1
sam..21.08. 15:00  Allhartsberg - Waldhausen-OÖ/G.  2 : 3
sam..21.08. 15:00  Haag - Blindenmarkt  3 : 3
sam..21.08. 15:30  Pöchlarn - Steinakirchen  0 : 0
dim..22.08. 15:00  Gottsdorf - Krummnussbaum  0 : 1
dim..22.08. 15:00  St. Georgen/Y. - Petzenkirchen  4 : 3
3. Journée
ven..27.08. 15:45  Winklarn - Gottsdorf  2 : 1
ven..27.08. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - St. Georgen/Y.  2 : 0
sam..28.08. 15:00  Krummnussbaum - Neustadtl  0 : 1
sam..28.08. 15:00  Steinakirchen - Hausmening  0 : 2
sam..28.08. 15:00  Blindenmarkt - Allhartsberg  1 : 0
dim..29.08. 15:00  Petzenkirchen - Haag  4 : 1
dim..29.08. 15:00  Waldhausen-OÖ/G. - Pöchlarn  6 : 2
4. Journée
ven..03.09. 17:30  Neustadtl - Winklarn  1 : 3
sam..04.09. 14:30  St. Georgen/Y. - Krummnussbaum  2 : 1
sam..04.09. 14:30  Steinakirchen - Waldhausen-OÖ/G.  2 : 2
sam..04.09. 14:30  Haag - Waidhofen/Ybbs SC  1 : 3
sam..04.09. 14:30  Pöchlarn - Blindenmarkt  1 : 4
dim..05.09. 14:30  Allhartsberg - Petzenkirchen  4 : 0
dim..05.09. 14:30  Hausmening - Gottsdorf  0 : 1
5. Journée
ven..10.09. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Allhartsberg  2 : 1
sam..11.09. 14:30  Waldhausen-OÖ/G. - Hausmening  1 : 2
sam..11.09. 14:30  Krummnussbaum - Haag  5 : 4
sam..11.09. 14:30  Winklarn - St. Georgen/Y.  3 : 0
dim..12.09. 14:30  Gottsdorf - Neustadtl  0 : 1
dim..12.09. 14:30  Petzenkirchen - Pöchlarn  1 : 1
dim..12.09. 14:30  Blindenmarkt - Steinakirchen  3 : 0
6. Journée
sam..18.09. 14:00  Steinakirchen - Petzenkirchen  3 : 0
sam..18.09. 14:00  Allhartsberg - Krummnussbaum  6 : 3
sam..18.09. 14:00  St. Georgen/Y. - Gottsdorf  3 : 3
dim..19.09. 14:00  Haag - Winklarn  5 : 1
dim..19.09. 14:00  Waldhausen-OÖ/G. - Blindenmarkt  1 : 5
dim..19.09. 14:00  Pöchlarn - Waidhofen/Ybbs SC  1 : 2
mar..26.10. 13:00  Hausmening - Neustadtl  1 : 1
7. Journée
ven..24.09. 17:30  Neustadtl - St. Georgen/Y.  2 : 0
ven..24.09. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Steinakirchen  2 : 0
sam..25.09. 14:00  Blindenmarkt - Hausmening  3 : 0
sam..25.09. 14:00  Gottsdorf - Haag  0 : 5
sam..25.09. 14:00  Winklarn - Allhartsberg  0 : 1
sam..25.09. 14:00  Krummnussbaum - Pöchlarn  3 : 1
dim..26.09. 14:00  Petzenkirchen - Waldhausen-OÖ/G.  4 : 1
8. Journée
mer..29.09. 18:00  Steinakirchen - Krummnussbaum  3 : 0
ven..01.10. 17:30  Waldhausen-OÖ/G. - Waidhofen/Ybbs SC  1 : 4
sam..02.10. 13:30  Haag - Neustadtl  4 : 2
sam..02.10. 13:30  Hausmening - St. Georgen/Y.  5 : 2
sam..02.10. 13:30  Pöchlarn - Winklarn  0 : 3
sam..02.10. 13:30  Allhartsberg - Gottsdorf  1 : 1
dim..03.10. 13:30  Blindenmarkt - Petzenkirchen  1 : 0
9. Journée
ven..08.10. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Blindenmarkt  2 : 4
sam..09.10. 13:30  Winklarn - Steinakirchen  4 : 0
sam..09.10. 13:30  Krummnussbaum - Waldhausen-OÖ/G.  1 : 0
sam..09.10. 13:30  St. Georgen/Y. - Haag  2 : 1
sam..09.10. 15:00  Neustadtl - Allhartsberg  1 : 1
dim..10.10. 13:30  Gottsdorf - Pöchlarn  4 : 0
dim..10.10. 13:30  Petzenkirchen - Hausmening  0 : 2
10. Journée
sam..16.10. 13:30  Waldhausen-OÖ/G. - Winklarn  1 : 1
sam..16.10. 13:30  Blindenmarkt - Krummnussbaum  2 : 2
sam..16.10. 13:30  Hausmening - Haag  2 : 0
sam..16.10. 13:30  Pöchlarn - Neustadtl  1 : 2
dim..17.10. 09:00  Allhartsberg - St. Georgen/Y.  6 : 3
dim..17.10. 13:30  Petzenkirchen - Waidhofen/Ybbs SC  1 : 4
dim..17.10. 13:30  Steinakirchen - Gottsdorf  2 : 2
11. Journée
ven..22.10. 17:30  Neustadtl - Steinakirchen  0 : 0
ven..22.10. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Hausmening  1 : 1
sam..23.10. 13:00  Haag - Allhartsberg  1 : 0
sam..23.10. 13:00  Krummnussbaum - Petzenkirchen  0 : 7
sam..23.10. 13:00  Winklarn - Blindenmarkt  2 : 0
sam..23.10. 13:00  St. Georgen/Y. - Pöchlarn  3 : 3
dim..24.10. 13:00  Gottsdorf - Waldhausen-OÖ/G.  2 : 0
12. Journée
ven..29.10. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Krummnussbaum  1 : 0
sam..30.10. 13:00  Pöchlarn - Haag  2 : 0
sam..30.10. 13:00  Blindenmarkt - Gottsdorf  2 : 2
sam..30.10. 14:00  Waldhausen-OÖ/G. - Neustadtl  1 : 2
dim..31.10. 10:00  Hausmening - Allhartsberg  0 : 0
dim..31.10. 13:00  Steinakirchen - St. Georgen/Y.  2 : 1
sam..13.11. 13:00  Winklarn - Petzenkirchen  4 : 0
13. Journée
ven..05.11. 18:30  Neustadtl - Blindenmarkt  0 : 2
sam..06.11. 13:00  St. Georgen/Y. - Waldhausen-OÖ/G.  4 : 0
sam..06.11. 13:00  Winklarn - Waidhofen/Ybbs SC  0 : 4
sam..06.11. 13:00  Allhartsberg - Pöchlarn  2 : 0
sam..06.11. 13:00  Haag - Steinakirchen  3 : 5
dim..07.11. 13:00  Krummnussbaum - Hausmening  1 : 2
sam..20.11. 13:00  Gottsdorf - Petzenkirchen  3 : 2
14. Journée
ven..25.03. 18:30  Neustadtl - Petzenkirchen  1 : 2
sam..26.03. 14:30  St. Georgen/Y. - Blindenmarkt  2 : 0
sam..26.03. 14:30  Winklarn - Krummnussbaum  6 : 0
sam..26.03. 14:30  Allhartsberg - Steinakirchen  6 : 2
sam..26.03. 14:30  Hausmening - Pöchlarn  1 : 1
dim..27.03. 14:30  Gottsdorf - Waidhofen/Ybbs SC  3 : 2
dim..27.03. 14:30  Haag - Waldhausen-OÖ/G.  2 : 1
15. Journée
ven..01.04. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Neustadtl  3 : 1
sam..02.04. 14:30  Steinakirchen - Pöchlarn  0 : 5
sam..02.04. 14:30  Blindenmarkt - Haag  1 : 0
sam..02.04. 14:30  Krummnussbaum - Gottsdorf  1 : 2
lun..18.04. 13:30  Winklarn - Hausmening  0 : 4
lun..18.04. 14:30  Petzenkirchen - St. Georgen/Y.  5 : 1
lun..18.04. 14:30  Waldhausen-OÖ/G. - Allhartsberg  1 : 1
16. Journée
sam..09.04. 14:30  Haag - Petzenkirchen  0 : 3
dim..10.04. 14:30  Gottsdorf - Winklarn  1 : 1
dim..10.04. 14:30  Pöchlarn - Waldhausen-OÖ/G.  1 : 2
mar..19.04. 17:45  Neustadtl - Krummnussbaum  4 : 2
mer..11.05. 16:00  Allhartsberg - Blindenmarkt  1 : 0
mer..25.05. 16:00  St. Georgen/Y. - Waidhofen/Ybbs SC  3 : 2
jeu..26.05. 15:00  Hausmening - Steinakirchen  2 : 1
17. Journée
ven..15.04. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Haag  1 : 0
ven..15.04. 17:30  Waldhausen-OÖ/G. - Steinakirchen  0 : 2
sam..16.04. 14:30  Blindenmarkt - Pöchlarn  4 : 1
sam..16.04. 14:30  Gottsdorf - Hausmening  1 : 3
sam..16.04. 14:30  Petzenkirchen - Allhartsberg  1 : 1
sam..16.04. 14:30  Winklarn - Neustadtl  2 : 1
sam..16.04. 14:30  Krummnussbaum - St. Georgen/Y.  1 : 1
18. Journée
ven..22.04. 15:30  Allhartsberg - Waidhofen/Ybbs SC  4 : 3
ven..22.04. 17:30  Neustadtl - Gottsdorf  0 : 1
sam..23.04. 14:30  Pöchlarn - Petzenkirchen  1 : 1
sam..23.04. 14:30  Steinakirchen - Blindenmarkt  0 : 3
sam..23.04. 14:30  Haag - Krummnussbaum  1 : 4
dim..24.04. 14:30  Hausmening - Waldhausen-OÖ/G.  3 : 1
dim..24.04. 14:30  St. Georgen/Y. - Winklarn  2 : 2
19. Journée
ven..29.04. 17:30  Neustadtl - Hausmening  0 : 3
ven..29.04. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Pöchlarn  0 : 0
sam..30.04. 14:30  Krummnussbaum - Allhartsberg  1 : 1
dim..01.05. 10:00  Gottsdorf - St. Georgen/Y.  0 : 2
dim..01.05. 14:30  Blindenmarkt - Waldhausen-OÖ/G.  2 : 1
dim..01.05. 14:30  Winklarn - Haag  1 : 3
dim..01.05. 14:30  Petzenkirchen - Steinakirchen  3 : 2
20. Journée
ven..06.05. 16:00  Allhartsberg - Winklarn  1 : 1
ven..06.05. 16:00  Steinakirchen - Waidhofen/Ybbs SC  1 : 6
sam..07.05. 14:30  Haag - Gottsdorf  3 : 1
sam..07.05. 14:30  Hausmening - Blindenmarkt  1 : 1
sam..07.05. 14:30  St. Georgen/Y. - Neustadtl  3 : 1
sam..07.05. 14:30  Pöchlarn - Krummnussbaum  3 : 2
dim..08.05. 14:30  Waldhausen-OÖ/G. - Petzenkirchen  0 : 6
21. Journée
ven..13.05. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Waldhausen-OÖ/G.  1 : 2
sam..14.05. 14:30  Winklarn - Pöchlarn  0 : 5
sam..14.05. 14:30  Krummnussbaum - Steinakirchen  2 : 2
sam..14.05. 14:30  St. Georgen/Y. - Hausmening  1 : 6
dim..15.05. 09:00  Neustadtl - Haag  3 : 0
dim..15.05. 14:30  Gottsdorf - Allhartsberg  0 : 0
dim..15.05. 14:30  Petzenkirchen - Blindenmarkt  0 : 3
22. Journée
ven..20.05. 16:00  Hausmening - Petzenkirchen  1 : 3
ven..20.05. 17:30  Waldhausen-OÖ/G. - Krummnussbaum  5 : 1
ven..20.05. 17:30  Steinakirchen - Winklarn  0 : 3
sam..21.05. 15:00  Blindenmarkt - Waidhofen/Ybbs SC  0 : 1
sam..21.05. 15:00  Pöchlarn - Gottsdorf  2 : 0
sam..21.05. 15:00  Haag - St. Georgen/Y.  2 : 3
dim..22.05. 09:00  Allhartsberg - Neustadtl  2 : 3
23. Journée
mer..25.05. 17:30  Neustadtl - Pöchlarn  0 : 2
jeu..26.05. 15:00  Winklarn - Waldhausen-OÖ/G.  3 : 2
ven..27.05. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Petzenkirchen  0 : 2
sam..28.05. 15:00  Haag - Hausmening  2 : 2
sam..28.05. 15:00  St. Georgen/Y. - Allhartsberg  0 : 4
sam..28.05. 15:00  Krummnussbaum - Blindenmarkt  1 : 6
dim..29.05. 15:00  Gottsdorf - Steinakirchen  1 : 1
24. Journée - 03.06.2022 au 05.06.2022
ven..03.06. 16:00  Hausmening - Waidhofen/Ybbs SC  1 : 2
ven..03.06. 16:30  Blindenmarkt - Winklarn  3 : 2
ven..03.06. 16:45  Waldhausen-OÖ/G. - Gottsdorf  1 : 3
sam..04.06. 15:30  Petzenkirchen - Krummnussbaum  3 : 0
sam..04.06. 15:30  Pöchlarn - St. Georgen/Y.  2 : 2
dim..05.06. 09:00  Allhartsberg - Haag  0 : 1
dim..05.06. 15:30  Steinakirchen - Neustadtl  5 : 0
25. Journée
ven..10.06. 16:00  Petzenkirchen - Winklarn  0 : 4
ven..10.06. 16:30  Krummnussbaum - Waidhofen/Ybbs SC  0 : 4
sam..11.06. 15:00  Neustadtl - Waldhausen-OÖ/G.  4 : 5
sam..11.06. 15:30  Allhartsberg - Hausmening  1 : 5
sam..11.06. 15:30  St. Georgen/Y. - Steinakirchen  2 : 3
sam..11.06. 15:30  Haag - Pöchlarn  2 : 3
dim..12.06. 15:30  Gottsdorf - Blindenmarkt  0 : 1
26. Journée - 15.06.2022 au 18.06.2022
mer..15.06. 16:30  Blindenmarkt - Neustadtl  2 : 0
jeu..16.06. 15:30  Petzenkirchen - Gottsdorf  3 : 1
ven..17.06. 16:00  Hausmening - Krummnussbaum  9 : 0
ven..17.06. 16:30  Pöchlarn - Allhartsberg  4 : 2
ven..17.06. 17:30  Waidhofen/Ybbs SC - Winklarn  4 : 1
sam..18.06. 15:30  Waldhausen-OÖ/G. - St. Georgen/Y.  3 : 1
sam..18.06. 15:30  Steinakirchen - Haag  0 : 2
Classement
    J Pkt.   Tore    Diff.
Blindenmarkt  26  58   59:24    35
Waidhofen/Ybbs SC  26  53   60:32    28
Hausmening  26  51   61:26    35
Winklarn  26  44   53:42    11
Petzenkirchen  26  40   55:44    11
Allhartsberg  26  36   49:38    11
St. Georgen/Y.  26  32   48:65    -17
Gottsdorf  26  31   35:42    -7
Pöchlarn  26  31   43:49    -6
10  Neustadtl  26  31   34:47    -13
11  Haag  26  29   48:55    -7
12  Steinakirchen  26  28   37:55    -18
13  Waldhausen-OÖ/G.  26  27   44:63    -19
14  Krummnussbaum  26  20   35:79    -44