N 4 - 1. Klasse Waldviertel 2021/22

1. kolo - 13.08.2021 do 15.08.2021
Fr.13.08. 19:30  Vitis - Kautzen  1 : 0
Sa.14.08. 17:30  St. Martin - Raxendorf  1 : 3
Sa.14.08. 17:30  Groß-Siegharts - Dobersberg  4 : 1
Sa.14.08. 17:30  SG Brand/Nagelberg - Weitra  1 : 2
Sa.14.08. 19:00  Rappottenstein - Windigsteig  4 : 1
So.15.08. 17:30  Heidenreichstein - Gastern  2 : 6
So.15.08. 17:30  Pfaffenschlag - Litschau  0 : 3
2. kolo
Fr.20.08. 20:00  Kautzen - Rappottenstein  0 : 0
Fr.20.08. 20:00  Windigsteig - Groß-Siegharts  2 : 0
Sa.21.08. 17:00  Gastern - Litschau  3 : 3
Sa.21.08. 19:30  Raxendorf - Pfaffenschlag  7 : 1
So.22.08. 11:00  Heidenreichstein - SG Brand/Nagelberg  2 : 1
So.22.08. 17:00  Dobersberg - St. Martin  1 : 2
So.22.08. 17:00  Weitra - Vitis  0 : 4
3. kolo
Fr.27.08. 19:30  Vitis - Heidenreichstein  2 : 0
Fr.27.08. 20:00  Rappottenstein - Weitra  4 : 3
Sa.28.08. 17:00  Groß-Siegharts - Kautzen  2 : 2
Sa.28.08. 17:00  St. Martin - Windigsteig  3 : 0
So.29.08. 10:30  Pfaffenschlag - Dobersberg  1 : 1
So.29.08. 17:00  Litschau - Raxendorf  2 : 2
So.29.08. 17:00  SG Brand/Nagelberg - Gastern  4 : 2
4. kolo
Fr.03.09. 19:30  Kautzen - St. Martin  3 : 0
Sa.04.09. 16:30  SG Brand/Nagelberg - Vitis  3 : 1
Sa.04.09. 16:30  Heidenreichstein - Rappottenstein  2 : 2
Sa.04.09. 18:45  Windigsteig - Pfaffenschlag  1 : 2
So.05.09. 16:30  Gastern - Raxendorf  1 : 4
So.05.09. 16:30  Weitra - Groß-Siegharts  4 : 0
So.05.09. 16:30  Dobersberg - Litschau  0 : 0
5. kolo
Fr.10.09. 20:00  Raxendorf - Dobersberg  1 : 0
Sa.11.09. 16:30  St. Martin - Weitra  3 : 3
Sa.11.09. 16:30  Litschau - Windigsteig  2 : 1
Sa.11.09. 16:30  Pfaffenschlag - Kautzen  1 : 1
Sa.11.09. 19:30  Vitis - Gastern  3 : 0
So.12.09. 16:30  Groß-Siegharts - Heidenreichstein  3 : 0
So.12.09. 16:30  Rappottenstein - SG Brand/Nagelberg  4 : 1
6. kolo
Fr.17.09. 19:30  Vitis - Rappottenstein  4 : 3
Fr.17.09. 19:30  Windigsteig - Raxendorf  2 : 0
Sa.18.09. 16:00  SG Brand/Nagelberg - Groß-Siegharts  3 : 0
Sa.18.09. 16:00  Weitra - Pfaffenschlag  6 : 0
Sa.18.09. 16:00  Kautzen - Litschau  5 : 2
So.19.09. 16:00  Gastern - Dobersberg  3 : 2
So.19.09. 16:00  Heidenreichstein - St. Martin  2 : 1
7. kolo
Fr.24.09. 19:30  Raxendorf - Kautzen  4 : 1
Sa.25.09. 16:00  St. Martin - SG Brand/Nagelberg  0 : 2
Sa.25.09. 16:00  Groß-Siegharts - Vitis  1 : 1
So.26.09. 16:00  Dobersberg - Windigsteig  0 : 1
So.26.09. 16:00  Pfaffenschlag - Heidenreichstein  0 : 2
So.26.09. 16:00  Rappottenstein - Gastern  5 : 2
So.26.09. 16:00  Litschau - Weitra  3 : 2
8. kolo
Fr.01.10. 19:30  Vitis - St. Martin  3 : 1
Sa.02.10. 15:30  Heidenreichstein - Litschau  2 : 0
Sa.02.10. 15:30  SG Brand/Nagelberg - Pfaffenschlag  3 : 1
Sa.02.10. 18:00  Rappottenstein - Groß-Siegharts  4 : 2
Sa.02.10. 19:00  Kautzen - Dobersberg  5 : 1
So.03.10. 15:30  Gastern - Windigsteig  3 : 3
So.03.10. 15:30  Weitra - Raxendorf  1 : 2
9. kolo
Fr.08.10. 19:30  Windigsteig - Kautzen  1 : 1
Sa.09.10. 15:30  Litschau - SG Brand/Nagelberg  1 : 1
Sa.09.10. 15:30  Groß-Siegharts - Gastern  1 : 3
Sa.09.10. 15:30  St. Martin - Rappottenstein  2 : 0
So.10.10. 15:30  Pfaffenschlag - Vitis  0 : 2
So.10.10. 15:30  Raxendorf - Heidenreichstein  0 : 2
So.10.10. 15:30  Dobersberg - Weitra  2 : 2
10. kolo
Fr.15.10. 19:30  Vitis - Litschau  4 : 1
Sa.16.10. 15:30  SG Brand/Nagelberg - Raxendorf  2 : 2
Sa.16.10. 15:30  Groß-Siegharts - St. Martin  0 : 0
Sa.16.10. 18:00  Rappottenstein - Pfaffenschlag  4 : 5
So.17.10. 15:30  Heidenreichstein - Dobersberg  1 : 0
So.17.10. 15:30  Weitra - Windigsteig  4 : 1
So.17.10. 15:30  Gastern - Kautzen  2 : 0
11. kolo
Fr.22.10. 19:30  Raxendorf - Vitis  2 : 0
Sa.23.10. 16:00  Kautzen - Weitra  2 : 2
Sa.23.10. 18:30  Windigsteig - Heidenreichstein  1 : 2
So.24.10. 15:00  Dobersberg - SG Brand/Nagelberg  3 : 2
So.24.10. 15:00  Pfaffenschlag - Groß-Siegharts  4 : 6
So.24.10. 15:00  St. Martin - Gastern  3 : 2
So.24.10. 15:00  Litschau - Rappottenstein  2 : 0
12. kolo
Sa.30.10. 15:00  St. Martin - Pfaffenschlag  0 : 1
Sa.30.10. 15:00  Groß-Siegharts - Litschau  3 : 2
Sa.30.10. 15:00  SG Brand/Nagelberg - Windigsteig  4 : 0
Sa.30.10. 17:00  Vitis - Dobersberg  2 : 2
So.31.10. 14:00  Heidenreichstein - Kautzen  3 : 1
So.31.10. 14:00  Gastern - Weitra  1 : 2
So.31.10. 15:00  Rappottenstein - Raxendorf  2 : 5
13. kolo
Sa.06.11. 14:00  Pfaffenschlag - Gastern  0 : 2
Sa.06.11. 14:00  Weitra - Heidenreichstein  0 : 1
Sa.06.11. 15:00  Kautzen - SG Brand/Nagelberg  1 : 0
Sa.06.11. 17:00  Windigsteig - Vitis  0 : 1
So.07.11. 14:00  Litschau - St. Martin  4 : 1
So.07.11. 14:00  Raxendorf - Groß-Siegharts  6 : 1
So.07.11. 14:00  Dobersberg - Rappottenstein  2 : 0
14. kolo
Sa.26.03. 15:30  Litschau - Pfaffenschlag  2 : 1
Sa.26.03. 15:30  Gastern - Heidenreichstein  4 : 4
So.27.03. 16:30  Dobersberg - Groß-Siegharts  1 : 0
So.27.03. 16:30  Raxendorf - St. Martin  3 : 0
So.27.03. 16:30  Weitra - SG Brand/Nagelberg  2 : 0
Mo.18.04. 16:00  Kautzen - Vitis  3 : 2
Mo.18.04. 17:30  Windigsteig - Rappottenstein  3 : 0
15. kolo - 01.04.2022 do 26.05.2022
Fr.01.04. 19:30  Vitis - Weitra  2 : 1
Sa.02.04. 16:30  SG Brand/Nagelberg - Heidenreichstein  0 : 1
So.03.04. 16:30  Pfaffenschlag - Raxendorf  2 : 2
Mo.18.04. 16:30  St. Martin - Dobersberg  1 : 1
Mo.18.04. 16:30  Litschau - Gastern  4 : 4
Mi.25.05. 20:00  Rappottenstein - Kautzen  3 : 1
Do.26.05. 17:00  Groß-Siegharts - Windigsteig  0 : 2
16. kolo
Fr.08.04. 20:00  Windigsteig - St. Martin  3 : 2
Sa.09.04. 16:30  Kautzen - Groß-Siegharts  7 : 1
Sa.09.04. 16:30  Heidenreichstein - Vitis  3 : 1
Sa.09.04. 16:30  Weitra - Rappottenstein  1 : 2
So.10.04. 16:30  Gastern - SG Brand/Nagelberg  1 : 2
So.10.04. 16:30  Raxendorf - Litschau  1 : 1
So.10.04. 16:30  Dobersberg - Pfaffenschlag  4 : 1
17. kolo
Fr.15.04. 19:30  Vitis - SG Brand/Nagelberg  0 : 1
Fr.15.04. 20:00  Rappottenstein - Heidenreichstein  1 : 6
Sa.16.04. 16:30  Groß-Siegharts - Weitra  2 : 3
Sa.16.04. 16:30  Litschau - Dobersberg  1 : 0
Sa.16.04. 16:30  St. Martin - Kautzen  5 : 1
Sa.16.04. 16:30  Pfaffenschlag - Windigsteig  2 : 2
Sa.16.04. 19:30  Raxendorf - Gastern  3 : 0
18. kolo
Fr.22.04. 19:30  Kautzen - Pfaffenschlag  3 : 1
Sa.23.04. 16:30  Weitra - St. Martin  0 : 2
Sa.23.04. 16:30  Gastern - Vitis  4 : 1
Sa.23.04. 16:30  SG Brand/Nagelberg - Rappottenstein  1 : 1
Sa.23.04. 19:30  Windigsteig - Litschau  4 : 2
So.24.04. 16:30  Dobersberg - Raxendorf  4 : 0
So.24.04. 16:30  Heidenreichstein - Groß-Siegharts  4 : 1
19. kolo
Sa.30.04. 16:30  Groß-Siegharts - SG Brand/Nagelberg  1 : 1
Sa.30.04. 16:30  Litschau - Kautzen  4 : 2
Sa.30.04. 16:30  St. Martin - Heidenreichstein  1 : 1
Sa.30.04. 19:30  Raxendorf - Windigsteig  1 : 2
So.01.05. 16:30  Pfaffenschlag - Weitra  3 : 1
So.01.05. 16:30  Rappottenstein - Vitis  0 : 0
So.01.05. 16:30  Dobersberg - Gastern  1 : 3
20. kolo
Fr.06.05. 19:30  Kautzen - Raxendorf  3 : 3
Fr.06.05. 19:30  Vitis - Groß-Siegharts  3 : 1
Fr.06.05. 20:00  Windigsteig - Dobersberg  1 : 2
Sa.07.05. 16:30  SG Brand/Nagelberg - St. Martin  1 : 1
Sa.07.05. 16:30  Weitra - Litschau  1 : 2
So.08.05. 11:00  Heidenreichstein - Pfaffenschlag  4 : 0
So.08.05. 16:30  Gastern - Rappottenstein  5 : 7
21. kolo
Sa.14.05. 16:30  Litschau - Heidenreichstein  4 : 1
Sa.14.05. 16:30  St. Martin - Vitis  2 : 0
Sa.14.05. 19:30  Windigsteig - Gastern  5 : 1
So.15.05. 11:00  Pfaffenschlag - SG Brand/Nagelberg  2 : 3
So.15.05. 16:30  Groß-Siegharts - Rappottenstein  0 : 1
So.15.05. 16:30  Raxendorf - Weitra  2 : 0
So.15.05. 16:30  Dobersberg - Kautzen  2 : 1
22. kolo
Fr.20.05. 19:30  Kautzen - Windigsteig  5 : 0
Fr.20.05. 19:30  Vitis - Pfaffenschlag  2 : 1
Sa.21.05. 17:00  Heidenreichstein - Raxendorf  2 : 2
Sa.21.05. 17:00  SG Brand/Nagelberg - Litschau  0 : 1
Sa.21.05. 19:00  Rappottenstein - St. Martin  5 : 1
So.22.05. 17:00  Gastern - Groß-Siegharts  4 : 0
So.22.05. 17:00  Weitra - Dobersberg  2 : 4
23. kolo
Fr.27.05. 20:00  Raxendorf - SG Brand/Nagelberg  1 : 3
Sa.28.05. 16:00  Kautzen - Gastern  8 : 2
Sa.28.05. 17:00  Litschau - Vitis  2 : 1
Sa.28.05. 17:00  St. Martin - Groß-Siegharts  8 : 0
So.29.05. 17:00  Pfaffenschlag - Rappottenstein  1 : 1
So.29.05. 17:00  Windigsteig - Weitra  0 : 1
So.29.05. 17:00  Dobersberg - Heidenreichstein  0 : 2
24. kolo - 03.06.2022 do 06.06.2022
Fr.03.06. 18:45  Rappottenstein - Litschau  1 : 3
Sa.04.06. 17:00  SG Brand/Nagelberg - Dobersberg  3 : 3
Sa.04.06. 17:30  Weitra - Kautzen  0 : 3
So.05.06. 11:00  Groß-Siegharts - Pfaffenschlag  2 : 2
So.05.06. 17:00  Heidenreichstein - Windigsteig  3 : 0
So.05.06. 17:30  Gastern - St. Martin  2 : 7
Mo.06.06. 17:00  Vitis - Raxendorf  2 : 0
25. kolo
Fr.10.06. 18:45  Kautzen - Heidenreichstein  5 : 1
Sa.11.06. 17:30  Dobersberg - Vitis  1 : 2
Sa.11.06. 17:30  Weitra - Gastern  0 : 3
Sa.11.06. 19:00  Raxendorf - Rappottenstein  5 : 2
Sa.11.06. 19:30  Windigsteig - SG Brand/Nagelberg  0 : 1
So.12.06. 11:00  Litschau - Groß-Siegharts  4 : 0
So.12.06. 17:30  Pfaffenschlag - St. Martin  3 : 5
26. kolo
Do.16.06. 11:00  St. Martin - Litschau  0 : 2
Fr.17.06. 19:30  Vitis - Windigsteig  2 : 1
Fr.17.06. 19:30  Rappottenstein - Dobersberg  0 : 0
Sa.18.06. 15:00  Heidenreichstein - Weitra  4 : 2
Sa.18.06. 17:30  Groß-Siegharts - Raxendorf  0 : 6
Sa.18.06. 17:30  SG Brand/Nagelberg - Kautzen  1 : 1
Sa.18.06. 17:30  Gastern - Pfaffenschlag  6 : 4
Lestvica
    Tek Pkt.   Tore    razl.
Heidenreichstein  26  55   57:38    19
Litschau  26  51   57:40    17
Raxendorf  26  48   67:37    30
Vitis  26  48   46:33    13
Kautzen  26  40   65:44    21
SG Brand/Nagelberg  26  40   44:34    10
Rappottenstein  26  36   56:58    -2
St. Martin  26  35   52:46    6
Gastern  26  34   69:78    -9
10  Dobersberg  26  31   38:41    -3
11  Windigsteig  26  30   37:48    -11
12  Weitra  26  27   45:53    -8
13  Pfaffenschlag  26  18   39:75    -36
14  Groß-Siegharts  26  17   31:78    -47