| Fr.08.10. 18:00 | Grabern | - | Kühnring | 0 | : | 0 |
| Fr.08.10. 18:00 | Zellerndorf | - | Pleißing/W. | 4 | : | 0 |
| Sa.09.10. 13:30 | Ravelsbach | - | Guntersdorf | 5 | : | 2 |
| Sa.09.10. 16:45 | Nappersdorf | - | Eintr. Pulkautal | 1 | : | 1 |
| Mi.20.10. 18:00 | SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf | - | Pulkau | 2 | : | 5 |
| Di.26.10. 13:00 | Hadres-Markersdorf | - | Manhartsberg | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Burgschleinitz
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadres-Markersdorf | 9 | 23 | 30:4 | 26 | |
| 2 | Zellerndorf | 9 | 22 | 27:9 | 18 | |
| 3 | Ravelsbach | 8 | 16 | 16:15 | 1 | |
| 4 | Manhartsberg | 8 | 14 | 23:12 | 11 | |
| 5 | Eintr. Pulkautal | 8 | 13 | 23:16 | 7 | |
| 6 | Guntersdorf | 9 | 13 | 22:16 | 6 | |
| 7 | Kühnring | 9 | 11 | 13:17 | -4 | |
| 8 | Burgschleinitz | 8 | 9 | 16:27 | -11 | |
| 9 | Nappersdorf | 8 | 8 | 13:15 | -2 | |
| 10 | Pulkau | 8 | 7 | 17:24 | -7 | |
| 11 | Pleißing/W. | 8 | 7 | 8:21 | -13 | |
| 12 | SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf | 8 | 7 | 10:28 | -18 | |
| 13 | Grabern | 8 | 4 | 8:22 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.16.10. 13:30 | Manhartsberg | - | SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf | 5 | : | 2 |
| Sa.16.10. 13:30 | Eintr. Pulkautal | - | Ravelsbach | 4 | : | 0 |
| Sa.16.10. 15:00 | Burgschleinitz | - | Zellerndorf | 1 | : | 1 |
| So.17.10. 13:30 | Pulkau | - | Nappersdorf | 0 | : | 3 |
| So.17.10. 13:30 | Pleißing/W. | - | Hadres-Markersdorf | 0 | : | 5 |
| So.17.10. 13:30 | Guntersdorf | - | Grabern | 3 | : | 2 |
Spielfrei: Kühnring