| sab.30.10. 15:00 | Puchberg | - | Grünbach | 4 | : | 0 |
| sab.30.10. 15:00 | Kirchberg/We. | - | Mönichkirchen | 4 | : | 1 |
| sab.30.10. 15:00 | SG Schlöglmühl/Schottwien | - | Ternitz | 1 | : | 4 |
| dom.31.10. 14:00 | Scheiblingkirchen II | - | Hochwolkersdorf | 3 | : | 0 |
| dom.31.10. 14:00 | Hochneukirchen | - | Willendorf | 0 | : | 1 |
| lun.01.11. 14:00 | Natschbach-L. | - | Pottschach | 2 | : | 5 |
Riposo: St. Egyden/Stfd.
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternitz | 5 | 15 | 21:9 | 12 | |
| 2 | Scheiblingkirchen II | 7 | 14 | 16:6 | 10 | |
| 3 | Pottschach | 5 | 12 | 12:6 | 6 | |
| 4 | Natschbach-L. | 6 | 12 | 16:13 | 3 | |
| 5 | Willendorf | 5 | 11 | 14:3 | 11 | |
| 6 | Puchberg | 6 | 11 | 18:10 | 8 | |
| 7 | Mönichkirchen | 6 | 11 | 16:10 | 6 | |
| 8 | St. Egyden/Stfd. | 5 | 9 | 12:8 | 4 | |
| 9 | Kirchberg/We. | 6 | 7 | 13:10 | 3 | |
| 10 | SG Schlöglmühl/Schottwien | 5 | 6 | 7:13 | -6 | |
| 11 | Hochneukirchen | 6 | 4 | 11:21 | -10 | |
| 12 | Hochwolkersdorf | 5 | 3 | 7:10 | -3 | |
| 13 | Grünbach | 5 | 3 | 9:14 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sab.06.11. 14:00 | St. Egyden/Stfd. | - | SG Schlöglmühl/Schottwien | 1 | : | 1 |
| sab.06.11. 14:00 | Pottschach | - | Kirchberg/We. | 2 | : | 1 |
| sab.06.11. 14:00 | Ternitz | - | Scheiblingkirchen II | 1 | : | 1 |
| dom.07.11. 12:00 | Grünbach | - | Hochneukirchen | 2 | : | 3 |
| dom.07.11. 14:00 | Willendorf | - | Natschbach-L. | 1 | : | 2 |
| dom.07.11. 14:00 | Hochwolkersdorf | - | Puchberg | 0 | : | 3 |
Riposo: Mönichkirchen