| szo.16.10. 13:30 | Dürnkrut | - | Kreuzstetten | 1 | : | 3 |
| v.17.10. 13:30 | Ebenthal | - | Ulrichskirchen | 0 | : | 4 |
| v.17.10. 13:30 | Großschweinbarth | - | Paasdorf-Atzelsdorf | _ | : | _ |
| v.17.10. 13:30 | Schrick | - | Gaweinstal | 2 | : | 6 |
| v.17.10. 13:30 | Obersdorf/P. | - | Kronberg | 0 | : | 4 |
| v.17.10. 13:30 | Jedenspeigen | - | Hohenruppersdorf | 1 | : | 0 |
Szabadnapos: Sulz
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großschweinbarth | 4 | 10 | 13:2 | 11 | |
| 2 | Ulrichskirchen | 4 | 8 | 6:1 | 5 | |
| 3 | Sulz | 4 | 7 | 8:6 | 2 | |
| 4 | Gaweinstal | 3 | 6 | 12:3 | 9 | |
| 5 | Schrick | 5 | 6 | 7:12 | -5 | |
| 6 | Kronberg | 3 | 5 | 6:4 | 2 | |
| 7 | Jedenspeigen | 4 | 4 | 3:8 | -5 | |
| 8 | Hohenruppersdorf | 6 | 4 | 8:17 | -9 | |
| 9 | Ebenthal | 5 | 4 | 4:14 | -10 | |
| 10 | Paasdorf-Atzelsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Kreuzstetten | 3 | 0 | 0:7 | -7 | |
| 12 | Dürnkrut | 5 | 0 | 8:16 | -8 | |
| 13 | Obersdorf/P. | 5 | 0 | 2:12 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| szo.23.10. 13:00 | Paasdorf-Atzelsdorf | - | Dürnkrut | _ | : | _ |
| szo.23.10. 17:30 | Hohenruppersdorf | - | Ebenthal | 2 | : | 3 |
| v.24.10. 13:00 | Kreuzstetten | - | Gaweinstal | 1 | : | 3 |
| v.24.10. 13:00 | Sulz | - | Großschweinbarth | 3 | : | 2 |
| v.24.10. 13:00 | Schrick | - | Obersdorf/P. | 0 | : | 4 |
| v.24.10. 13:00 | Kronberg | - | Jedenspeigen | 6 | : | 0 |
Szabadnapos: Ulrichskirchen