| Sa.02.10. 15:30 | Dürnkrut | - | Kronberg | 1 | : | 4 |
| Sa.02.10. 17:30 | Hohenruppersdorf | - | Gaweinstal | 1 | : | 2 |
| So.03.10. 15:30 | Großschweinbarth | - | Schrick | 1 | : | 0 |
| So.03.10. 15:30 | Sulz | - | Kreuzstetten | 3 | : | 1 |
| So.03.10. 15:30 | Obersdorf/P. | - | Ulrichskirchen | 0 | : | 2 |
| So.03.10. 15:30 | Jedenspeigen | - | Ebenthal | 1 | : | 1 |
Spielfrei: Paasdorf-Atzelsdorf
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großschweinbarth | 8 | 17 | 19:5 | 14 | |
| 2 | Gaweinstal | 7 | 16 | 23:9 | 14 | |
| 3 | Kronberg | 6 | 16 | 19:5 | 14 | |
| 4 | Ulrichskirchen | 7 | 15 | 9:3 | 6 | |
| 5 | Sulz | 8 | 14 | 14:9 | 5 | |
| 6 | Dürnkrut | 7 | 9 | 19:15 | 4 | |
| 7 | Hohenruppersdorf | 7 | 7 | 12:19 | -7 | |
| 8 | Jedenspeigen | 6 | 7 | 10:15 | -5 | |
| 9 | Schrick | 6 | 7 | 6:9 | -3 | |
| 10 | Ebenthal | 7 | 5 | 6:27 | -21 | |
| 11 | Obersdorf/P. | 7 | 3 | 7:16 | -9 | |
| 12 | Paasdorf-Atzelsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Kreuzstetten | 6 | 0 | 3:15 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.09.10. 15:30 | Paasdorf-Atzelsdorf | - | Sulz | _ | : | _ |
| Sa.09.10. 15:30 | Kronberg | - | Gaweinstal | 2 | : | 2 |
| Sa.09.10. 15:30 | Ulrichskirchen | - | Jedenspeigen | 3 | : | 0 |
| Sa.09.10. 18:30 | Hohenruppersdorf | - | Obersdorf/P. | 1 | : | 1 |
| So.10.10. 15:30 | Schrick | - | Dürnkrut | 0 | : | 1 |
| So.10.10. 15:30 | Kreuzstetten | - | Großschweinbarth | 0 | : | 1 |
Spielfrei: Ebenthal