| ven.08.04. 18:30 | Ybbsitz | - | Gaflenz | 3 | : | 1 |
| ven.08.04. 19:30 | Sonntagberg | - | Scheibbs | 1 | : | 2 |
| dom.10.04. 16:30 | Opponitz | - | Aschbach | 3 | : | 3 |
| mer.13.04. 20:00 | Gresten | - | Hollenstein | 2 | : | 1 |
| mar.03.05. 19:00 | Strengberg | - | Ferschnitz | 0 | : | 3 |
| ven.06.05. 18:00 | Göstling | - | Ertl | 1 | : | 1 |
| dom.08.05. 16:30 | Wolfsbach | - | Lunz/See | 1 | : | 6 |
Riposo: Kienberg/G.
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferschnitz | 4 | 12 | 18:4 | 14 | |
| 2 | Ybbsitz | 4 | 12 | 14:3 | 11 | |
| 3 | Aschbach | 5 | 9 | 12:8 | 4 | |
| 4 | Gaflenz | 5 | 8 | 8:6 | 2 | |
| 5 | Opponitz | 5 | 8 | 11:10 | 1 | |
| 6 | Scheibbs | 4 | 7 | 8:8 | 0 | |
| 7 | Lunz/See | 5 | 7 | 13:10 | 3 | |
| 8 | Strengberg | 5 | 7 | 9:9 | 0 | |
| 9 | Sonntagberg | 5 | 7 | 12:11 | 1 | |
| 10 | Gresten | 5 | 6 | 6:7 | -1 | |
| 11 | Wolfsbach | 5 | 5 | 6:12 | -6 | |
| 12 | Göstling | 4 | 4 | 3:5 | -2 | |
| 13 | Kienberg/G. | 4 | 3 | 3:10 | -7 | |
| 14 | Ertl | 5 | 2 | 3:9 | -6 | |
| 15 | Hollenstein | 5 | 0 | 7:21 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| ven.15.04. 19:30 | Ertl | - | Ybbsitz | 0 | : | 6 |
| sab.16.04. 16:30 | Ferschnitz | - | Sonntagberg | 3 | : | 0 |
| sab.16.04. 16:30 | Aschbach | - | Göstling | 4 | : | 1 |
| sab.16.04. 16:30 | Gaflenz | - | Kienberg/G. | 2 | : | 5 |
| sab.16.04. 16:30 | Lunz/See | - | Gresten | 0 | : | 1 |
| sab.16.04. 16:30 | Scheibbs | - | Wolfsbach | 1 | : | 1 |
| sab.16.04. 16:30 | Hollenstein | - | Opponitz | 1 | : | 4 |
Riposo: Strengberg