| Fr.22.10. 19:30 | Sonntagberg | - | Opponitz | 1 | : | 1 |
| Fr.22.10. 19:30 | Wolfsbach | - | Gresten | 1 | : | 0 |
| Sa.23.10. 15:00 | Ferschnitz | - | Ybbsitz | 2 | : | 5 |
| Sa.23.10. 15:00 | Lunz/See | - | Gaflenz | 4 | : | 1 |
| Sa.23.10. 15:00 | Strengberg | - | Göstling | 2 | : | 3 |
| Sa.23.10. 15:00 | Scheibbs | - | Kienberg/G. | 4 | : | 1 |
| So.24.10. 15:00 | Hollenstein | - | Ertl | 1 | : | 2 |
Spielfrei: Aschbach
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ybbsitz | 6 | 18 | 19:4 | 15 | |
| 2 | Ertl | 5 | 13 | 7:3 | 4 | |
| 3 | Sonntagberg | 5 | 9 | 8:7 | 1 | |
| 4 | Strengberg | 6 | 9 | 12:9 | 3 | |
| 5 | Aschbach | 5 | 8 | 16:12 | 4 | |
| 6 | Ferschnitz | 5 | 7 | 10:4 | 6 | |
| 7 | Lunz/See | 5 | 7 | 16:14 | 2 | |
| 8 | Scheibbs | 5 | 7 | 13:6 | 7 | |
| 9 | Opponitz | 5 | 6 | 8:10 | -2 | |
| 10 | Göstling | 5 | 6 | 7:21 | -14 | |
| 11 | Gresten | 6 | 4 | 7:9 | -2 | |
| 12 | Hollenstein | 4 | 4 | 6:10 | -4 | |
| 13 | Kienberg/G. | 5 | 3 | 6:11 | -5 | |
| 14 | Wolfsbach | 5 | 1 | 7:20 | -13 | |
| 15 | Gaflenz | 5 | 1 | 3:18 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.30.10. 14:00 | Ybbsitz | - | Strengberg | 5 | : | 1 |
| Sa.30.10. 14:00 | Göstling | - | Sonntagberg | 2 | : | 5 |
| Sa.30.10. 15:00 | Opponitz | - | Wolfsbach | 5 | : | 0 |
| Sa.30.10. 15:00 | Gaflenz | - | Scheibbs | 1 | : | 4 |
| So.31.10. 14:00 | Aschbach | - | Hollenstein | 2 | : | 3 |
| So.31.10. 14:00 | Ertl | - | Lunz/See | 2 | : | 4 |
| So.20.03. 15:30 | Kienberg/G. | - | Ferschnitz | 1 | : | 2 |
Spielfrei: Gresten