Sa.29.10. 15:00 | Krummnussbaum | - | Bischofstetten | 0 | : | 2 |
Sa.29.10. 15:00 | Neumarkt | - | St. Oswald | 3 | : | 0 |
Sa.29.10. 15:00 | Münichreith | - | SG Ardagger/Viehdorf II | 2 | : | 2 |
Sa.29.10. 15:00 | Frankenfels | - | Maria Taferl | 2 | : | 1 |
So.30.10. 14:00 | Yspertal | - | Ferschnitz | 2 | : | 3 |
So.30.10. 14:00 | Nöchling | - | Erlauf | 0 | : | 1 |
Spielfrei: Kleinpöchlarn
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumarkt | 11 | 33 | 37:8 | 29 | |
2 | Frankenfels | 11 | 25 | 40:23 | 17 | |
3 | Bischofstetten | 10 | 23 | 29:14 | 15 | |
4 | SG Ardagger/Viehdorf II | 9 | 20 | 29:10 | 19 | |
5 | Ferschnitz | 10 | 16 | 29:25 | 4 | |
6 | Krummnussbaum | 11 | 13 | 21:30 | -9 | |
7 | Münichreith | 11 | 12 | 26:22 | 4 | |
8 | Maria Taferl | 10 | 12 | 18:25 | -7 | |
9 | Yspertal | 10 | 11 | 23:26 | -3 | |
10 | Erlauf | 11 | 11 | 18:29 | -11 | |
11 | Kleinpöchlarn | 10 | 8 | 19:35 | -16 | |
12 | Nöchling | 10 | 7 | 14:29 | -15 | |
13 | St. Oswald | 12 | 4 | 11:38 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa.05.11. 14:00 | SG Ardagger/Viehdorf II | - | Krummnussbaum | _ | : | _ |
Sa.05.11. 14:00 | Ferschnitz | - | Nöchling | _ | : | _ |
Sa.05.11. 14:00 | Kleinpöchlarn | - | Yspertal | _ | : | _ |
Sa.05.11. 14:00 | Erlauf | - | Frankenfels | _ | : | _ |
So.06.11. 14:00 | Bischofstetten | - | Neumarkt | _ | : | _ |
So.06.11. 14:00 | Maria Taferl | - | Münichreith | _ | : | _ |
Spielfrei: St. Oswald