| sab.24.09. 16:00 | Krummnussbaum | - | Frankenfels | 1 | : | 6 |
| sab.24.09. 16:00 | Neumarkt | - | Nöchling | 2 | : | 0 |
| dom.25.09. 16:00 | Maria Taferl | - | Erlauf | 2 | : | 0 |
| dom.25.09. 16:00 | St. Oswald | - | Yspertal | 2 | : | 3 |
| dom.25.09. 16:00 | Bischofstetten | - | Kleinpöchlarn | 4 | : | 1 |
| dom.25.09. 16:00 | SG Ardagger/Viehdorf II | - | Ferschnitz | 4 | : | 2 |
Riposo: Münichreith
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumarkt | 3 | 9 | 13:2 | 11 | |
| 2 | Frankenfels | 3 | 7 | 14:5 | 9 | |
| 3 | Krummnussbaum | 3 | 7 | 10:7 | 3 | |
| 4 | Ferschnitz | 4 | 6 | 14:11 | 3 | |
| 5 | Yspertal | 3 | 6 | 8:9 | -1 | |
| 6 | Kleinpöchlarn | 4 | 4 | 8:13 | -5 | |
| 7 | SG Ardagger/Viehdorf II | 3 | 4 | 8:5 | 3 | |
| 8 | Bischofstetten | 2 | 4 | 4:2 | 2 | |
| 9 | Nöchling | 3 | 4 | 6:7 | -1 | |
| 10 | Münichreith | 3 | 3 | 5:7 | -2 | |
| 11 | Maria Taferl | 4 | 3 | 5:12 | -7 | |
| 12 | Erlauf | 4 | 0 | 1:14 | -13 | |
| 13 | St. Oswald | 3 | 0 | 0:11 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sab.01.10. 15:30 | Münichreith | - | Krummnussbaum | 5 | : | 0 |
| sab.01.10. 15:30 | Frankenfels | - | Neumarkt | 2 | : | 5 |
| dom.02.10. 15:30 | Nöchling | - | St. Oswald | 1 | : | 4 |
| mar.01.11. 11:00 | Ferschnitz | - | Maria Taferl | _ | : | _ |
| mar.01.11. 13:00 | Kleinpöchlarn | - | SG Ardagger/Viehdorf II | _ | : | _ |
| sab.12.11. 14:00 | Yspertal | - | Bischofstetten | _ | : | _ |
Riposo: Erlauf