| vie.10.06. 18:45 | Michelstetten | - | Großkadolz | 5 | : | 0 |
| sáb.11.06. 16:30 | Neuruppersdorf | - | Kettlasbrunn | 3 | : | 0 |
| sáb.11.06. 17:30 | Schletz | - | Hüttendorf | 1 | : | 1 |
| dom.12.06. 17:00 | Prinzendorf | - | Kleinharras | 0 | : | 12 |
| dom.12.06. 17:30 | Niederabsdorf | - | Gnadendorf | _ | : | _ |
| dom.12.06. 17:30 | Drösinger Sportclub | - | Haugsdorf | 2 | : | 4 |
No jugando: Pellendorf
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelstetten | 22 | 60 | 122:13 | 109 | |
| 2 | Großkadolz | 21 | 50 | 88:31 | 57 | |
| 3 | Kleinharras | 21 | 49 | 104:34 | 70 | |
| 4 | Haugsdorf | 22 | 44 | 87:40 | 47 | |
| 5 | Kettlasbrunn | 21 | 38 | 66:48 | 18 | |
| 6 | Schletz | 21 | 30 | 63:42 | 21 | |
| 7 | Pellendorf | 21 | 27 | 56:74 | -18 | |
| 8 | Hüttendorf | 21 | 24 | 43:58 | -15 | |
| 9 | Drösinger Sportclub | 21 | 22 | 44:71 | -27 | |
| 10 | Gnadendorf | 21 | 16 | 59:92 | -33 | |
| 11 | Prinzendorf | 21 | 7 | 28:123 | -95 | |
| 12 | Neuruppersdorf | 21 | 6 | 28:162 | -134 | |
| 13 | Niederabsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sáb.18.06. 16:00 | Kettlasbrunn | - | Drösinger Sportclub | 3 | : | 0 |
| sáb.18.06. 17:30 | Großkadolz | - | Neuruppersdorf | 11 | : | 1 |
| sáb.18.06. 17:30 | Haugsdorf | - | Niederabsdorf | _ | : | _ |
| dom.19.06. 11:00 | Kleinharras | - | Schletz | 5 | : | 2 |
| dom.19.06. 17:00 | Hüttendorf | - | Pellendorf | 6 | : | 1 |
| dom.19.06. 17:30 | Gnadendorf | - | Prinzendorf | 6 | : | 1 |
No jugando: Michelstetten