Fr.13.08. 19:30 | Michelstetten | - | Neuruppersdorf | 3 | : | 0 |
Sa.14.08. 17:30 | Kleinharras | - | Pellendorf | 5 | : | 2 |
So.15.08. 17:30 | Gnadendorf | - | Schletz | 1 | : | 4 |
So.15.08. 17:30 | Kettlasbrunn | - | Niederabsdorf | _ | : | _ |
So.15.08. 17:30 | Haugsdorf | - | Prinzendorf | 6 | : | 2 |
So.21.11. 14:00 | Großkadolz | - | Drösinger Sportclub | 4 | : | 0 |
Spielfrei: Hüttendorf
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugsdorf | 1 | 3 | 6:2 | 4 | |
2 | Großkadolz | 1 | 3 | 4:0 | 4 | |
3 | Kleinharras | 1 | 3 | 5:2 | 3 | |
4 | Schletz | 1 | 3 | 4:1 | 3 | |
5 | Michelstetten | 1 | 3 | 3:0 | 3 | |
6 | Hüttendorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Niederabsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Kettlasbrunn | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Pellendorf | 1 | 0 | 2:5 | -3 | |
10 | Gnadendorf | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
11 | Neuruppersdorf | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
12 | Prinzendorf | 1 | 0 | 2:6 | -4 | |
13 | Drösinger Sportclub | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa.21.08. 15:00 | Niederabsdorf | - | Großkadolz | _ | : | _ |
Sa.21.08. 17:00 | Schletz | - | Haugsdorf | 0 | : | 4 |
Sa.21.08. 17:00 | Hüttendorf | - | Kleinharras | 0 | : | 3 |
So.22.08. 12:00 | Prinzendorf | - | Kettlasbrunn | 1 | : | 6 |
So.22.08. 17:00 | Pellendorf | - | Gnadendorf | 2 | : | 1 |
So.22.08. 17:00 | Drösinger Sportclub | - | Michelstetten | 3 | : | 1 |
Spielfrei: Neuruppersdorf