| Sa.09.10. 13:30 | Neuruppersdorf | - | Kleinharras | 2 | : | 16 |
| Sa.09.10. 13:30 | Großkadolz | - | Haugsdorf | 4 | : | 4 |
| Sa.09.10. 13:30 | Niederabsdorf | - | Pellendorf | _ | : | _ |
| Sa.09.10. 16:45 | Michelstetten | - | Gnadendorf | 8 | : | 0 |
| So.10.10. 13:30 | Prinzendorf | - | Schletz | 1 | : | 7 |
| So.10.10. 13:30 | Drösinger Sportclub | - | Hüttendorf | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Kettlasbrunn
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelstetten | 8 | 21 | 35:6 | 29 | |
| 2 | Großkadolz | 8 | 20 | 35:13 | 22 | |
| 3 | Kettlasbrunn | 7 | 18 | 29:10 | 19 | |
| 4 | Haugsdorf | 8 | 16 | 29:15 | 14 | |
| 5 | Kleinharras | 8 | 15 | 40:16 | 24 | |
| 6 | Schletz | 8 | 13 | 22:17 | 5 | |
| 7 | Pellendorf | 8 | 12 | 23:27 | -4 | |
| 8 | Drösinger Sportclub | 7 | 10 | 18:14 | 4 | |
| 9 | Hüttendorf | 8 | 7 | 17:22 | -5 | |
| 10 | Prinzendorf | 7 | 3 | 8:43 | -35 | |
| 11 | Niederabsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Gnadendorf | 8 | 0 | 8:38 | -30 | |
| 13 | Neuruppersdorf | 7 | 0 | 7:50 | -43 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.16.10. 13:30 | Kettlasbrunn | - | Großkadolz | 3 | : | 2 |
| Sa.16.10. 13:30 | Hüttendorf | - | Niederabsdorf | _ | : | _ |
| Sa.16.10. 13:30 | Kleinharras | - | Drösinger Sportclub | 3 | : | 0 |
| So.17.10. 13:30 | Pellendorf | - | Prinzendorf | 2 | : | 4 |
| So.17.10. 13:30 | Haugsdorf | - | Michelstetten | 1 | : | 6 |
| So.17.10. 13:30 | Gnadendorf | - | Neuruppersdorf | 10 | : | 1 |
Spielfrei: Schletz