Sa.02.04. 16:30 | Großkadolz | - | Niederabsdorf | _ | : | _ |
Sa.02.04. 19:00 | Michelstetten | - | Drösinger Sportclub | 11 | : | 0 |
So.03.04. 16:30 | Gnadendorf | - | Pellendorf | 0 | : | 7 |
So.03.04. 16:30 | Kettlasbrunn | - | Prinzendorf | 7 | : | 2 |
So.03.04. 16:30 | Haugsdorf | - | Schletz | 4 | : | 1 |
Fr.17.06. 18:30 | Kleinharras | - | Hüttendorf | 5 | : | 1 |
Spielfrei: Neuruppersdorf
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelstetten | 13 | 33 | 68:11 | 57 | |
2 | Kettlasbrunn | 12 | 30 | 49:22 | 27 | |
3 | Großkadolz | 12 | 29 | 54:17 | 37 | |
4 | Kleinharras | 13 | 28 | 63:21 | 42 | |
5 | Haugsdorf | 13 | 28 | 57:25 | 32 | |
6 | Schletz | 13 | 20 | 35:27 | 8 | |
7 | Hüttendorf | 12 | 16 | 28:28 | 0 | |
8 | Pellendorf | 13 | 15 | 33:49 | -16 | |
9 | Drösinger Sportclub | 13 | 13 | 26:42 | -16 | |
10 | Prinzendorf | 13 | 7 | 20:72 | -52 | |
11 | Gnadendorf | 13 | 4 | 26:56 | -30 | |
12 | Niederabsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Neuruppersdorf | 12 | 0 | 13:102 | -89 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa.09.04. 16:30 | Pellendorf | - | Haugsdorf | 1 | : | 4 |
So.10.04. 16:00 | Hüttendorf | - | Gnadendorf | 1 | : | 6 |
So.10.04. 16:00 | Prinzendorf | - | Großkadolz | 1 | : | 5 |
So.10.04. 16:30 | Schletz | - | Kettlasbrunn | 0 | : | 1 |
So.10.04. 16:30 | Niederabsdorf | - | Michelstetten | _ | : | _ |
So.10.04. 16:30 | Drösinger Sportclub | - | Neuruppersdorf | 5 | : | 4 |
Spielfrei: Kleinharras