| Sa.16.10. 13:30 | Kettlasbrunn | - | Großkadolz | 3 | : | 2 |
| Sa.16.10. 13:30 | Hüttendorf | - | Niederabsdorf | _ | : | _ |
| Sa.16.10. 13:30 | Kleinharras | - | Drösinger Sportclub | 3 | : | 0 |
| So.17.10. 13:30 | Pellendorf | - | Prinzendorf | 2 | : | 4 |
| So.17.10. 13:30 | Haugsdorf | - | Michelstetten | 1 | : | 6 |
| So.17.10. 13:30 | Gnadendorf | - | Neuruppersdorf | 10 | : | 1 |
Spielfrei: Schletz
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelstetten | 11 | 27 | 45:9 | 36 | |
| 2 | Kettlasbrunn | 11 | 27 | 42:20 | 22 | |
| 3 | Großkadolz | 11 | 26 | 51:17 | 34 | |
| 4 | Kleinharras | 11 | 22 | 52:19 | 33 | |
| 5 | Haugsdorf | 11 | 22 | 47:24 | 23 | |
| 6 | Schletz | 11 | 17 | 32:22 | 10 | |
| 7 | Hüttendorf | 11 | 16 | 27:23 | 4 | |
| 8 | Drösinger Sportclub | 11 | 13 | 26:28 | -2 | |
| 9 | Pellendorf | 11 | 12 | 25:43 | -18 | |
| 10 | Prinzendorf | 11 | 7 | 18:59 | -41 | |
| 11 | Gnadendorf | 11 | 4 | 25:47 | -22 | |
| 12 | Niederabsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Neuruppersdorf | 11 | 0 | 11:90 | -79 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.23.10. 13:00 | Neuruppersdorf | - | Haugsdorf | 2 | : | 14 |
| So.24.10. 13:00 | Niederabsdorf | - | Kleinharras | _ | : | _ |
| So.24.10. 13:00 | Schletz | - | Pellendorf | 7 | : | 0 |
| So.24.10. 13:00 | Drösinger Sportclub | - | Gnadendorf | 3 | : | 2 |
| Mo.25.10. 17:00 | Michelstetten | - | Kettlasbrunn | 4 | : | 1 |
| Sa.13.11. 13:00 | Prinzendorf | - | Hüttendorf | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Großkadolz