| Sa.23.10. 15:00 | Neuruppersdorf | - | Haugsdorf | 2 | : | 14 |
| So.24.10. 15:00 | Niederabsdorf | - | Kleinharras | _ | : | _ |
| So.24.10. 15:00 | Schletz | - | Pellendorf | 7 | : | 0 |
| So.24.10. 15:00 | Drösinger Sportclub | - | Gnadendorf | 3 | : | 2 |
| Mo.25.10. 19:00 | Michelstetten | - | Kettlasbrunn | 4 | : | 1 |
| Sa.13.11. 14:00 | Prinzendorf | - | Hüttendorf | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Großkadolz
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelstetten | 5 | 15 | 22:2 | 20 | |
| 2 | Großkadolz | 5 | 13 | 27:9 | 18 | |
| 3 | Kettlasbrunn | 4 | 12 | 17:4 | 13 | |
| 4 | Kleinharras | 5 | 9 | 19:9 | 10 | |
| 5 | Pellendorf | 5 | 9 | 12:14 | -2 | |
| 6 | Schletz | 4 | 7 | 13:7 | 6 | |
| 7 | Drösinger Sportclub | 4 | 7 | 7:5 | 2 | |
| 8 | Haugsdorf | 5 | 6 | 17:15 | 2 | |
| 9 | Hüttendorf | 4 | 3 | 11:8 | 3 | |
| 10 | Gnadendorf | 5 | 3 | 16:17 | -1 | |
| 11 | Niederabsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Prinzendorf | 5 | 0 | 3:28 | -25 | |
| 13 | Neuruppersdorf | 5 | 0 | 8:48 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.30.10. 15:00 | Hüttendorf | - | Schletz | 3 | : | 1 |
| Sa.30.10. 15:00 | Großkadolz | - | Michelstetten | 1 | : | 0 |
| Sa.30.10. 15:00 | Kettlasbrunn | - | Neuruppersdorf | 3 | : | 0 |
| So.31.10. 14:00 | Kleinharras | - | Prinzendorf | 7 | : | 1 |
| So.31.10. 14:00 | Haugsdorf | - | Drösinger Sportclub | 3 | : | 1 |
| So.31.10. 14:00 | Gnadendorf | - | Niederabsdorf | _ | : | _ |
Spielfrei: Pellendorf