| sam..09.10. 15:30 | Neuruppersdorf | - | Kleinharras | 2 | : | 16 |
| sam..09.10. 15:30 | Großkadolz | - | Haugsdorf | 4 | : | 4 |
| sam..09.10. 15:30 | Niederabsdorf | - | Pellendorf | _ | : | _ |
| sam..09.10. 18:45 | Michelstetten | - | Gnadendorf | 8 | : | 0 |
| dim..10.10. 15:30 | Prinzendorf | - | Schletz | 1 | : | 7 |
| dim..10.10. 15:30 | Drösinger Sportclub | - | Hüttendorf | 0 | : | 0 |
Sans match: Kettlasbrunn
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großkadolz | 5 | 13 | 27:9 | 18 | |
| 2 | Michelstetten | 4 | 12 | 18:1 | 17 | |
| 3 | Pellendorf | 4 | 9 | 10:10 | 0 | |
| 4 | Kettlasbrunn | 3 | 9 | 14:2 | 12 | |
| 5 | Kleinharras | 4 | 6 | 16:9 | 7 | |
| 6 | Haugsdorf | 4 | 6 | 16:9 | 7 | |
| 7 | Schletz | 3 | 4 | 6:7 | -1 | |
| 8 | Drösinger Sportclub | 3 | 4 | 4:3 | 1 | |
| 9 | Hüttendorf | 4 | 3 | 11:8 | 3 | |
| 10 | Niederabsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Gnadendorf | 4 | 0 | 6:16 | -10 | |
| 12 | Prinzendorf | 4 | 0 | 3:26 | -23 | |
| 13 | Neuruppersdorf | 4 | 0 | 6:34 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sam..16.10. 15:30 | Kettlasbrunn | - | Großkadolz | 3 | : | 2 |
| sam..16.10. 15:30 | Hüttendorf | - | Niederabsdorf | _ | : | _ |
| sam..16.10. 15:30 | Kleinharras | - | Drösinger Sportclub | 3 | : | 0 |
| dim..17.10. 15:30 | Pellendorf | - | Prinzendorf | 2 | : | 4 |
| dim..17.10. 15:30 | Haugsdorf | - | Michelstetten | 1 | : | 6 |
| dim..17.10. 15:30 | Gnadendorf | - | Neuruppersdorf | 10 | : | 1 |
Sans match: Schletz