volver

O 3 - Bezirksliga Süd 2019/20

1. Jornada - 14.08.2019 hasta 17.08.2019
mié.14.08. 19:30  Vorchdorf - Pichl  4 : 0
jue.15.08. 18:00  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Neukirchen/V.-Puchkirchen  0 : 2
jue.15.08. 18:00  Attergau - Buchkirchen  2 : 2
sáb.17.08. 17:00  Frankenburg - Ohlsdorf  2 : 3
sáb.17.08. 17:00  Gunskirchen - Schlierbach  3 : 0
sáb.17.08. 17:00  Neuhofen/Krems - Thalheim  3 : 0
sáb.17.08. 17:00  Gschwandt - UVB Juniors  1 : 0
2. Jornada - 23.08.2019 hasta 25.08.2019
vie.23.08. 18:15  Ohlsdorf - Vorchdorf  2 : 1
vie.23.08. 19:30  Thalheim - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  1 : 0
sáb.24.08. 17:00  UVB Juniors - Attergau  4 : 3
sáb.24.08. 17:00  Neukirchen/V.-Puchkirchen - Gunskirchen  0 : 3
sáb.24.08. 17:00  Buchkirchen - Neuhofen/Krems  1 : 2
sáb.24.08. 18:00  Pichl - Gschwandt  0 : 0
dom.25.08. 17:00  Schlierbach - Frankenburg  1 : 5
3. Jornada - 30.08.2019 hasta 01.09.2019
vie.30.08. 18:00  Frankenburg - Neukirchen/V.-Puchkirchen  3 : 3
sáb.31.08. 17:00  Gschwandt - Attergau  5 : 3
sáb.31.08. 19:30  Vorchdorf - Schlierbach  5 : 1
dom.01.09. 16:00  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Buchkirchen  1 : 1
dom.01.09. 16:30  Gunskirchen - Thalheim  2 : 0
dom.01.09. 17:00  Neuhofen/Krems - UVB Juniors  2 : 1
dom.01.09. 17:00  Pichl - Ohlsdorf  2 : 3
4. Jornada - 06.09.2019 hasta 08.09.2019
vie.06.09. 18:30  Thalheim - Frankenburg  0 : 2
sáb.07.09. 16:00  UVB Juniors - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  3 : 2
sáb.07.09. 16:00  Buchkirchen - Gunskirchen  3 : 0
sáb.07.09. 16:00  Ohlsdorf - Gschwandt  4 : 1
sáb.07.09. 16:00  Attergau - Neuhofen/Krems  1 : 1
dom.08.09. 16:00  Neukirchen/V.-Puchkirchen - Vorchdorf  1 : 1
dom.08.09. 16:00  Schlierbach - Pichl  3 : 3
5. Jornada - 13.09.2019 hasta 15.09.2019
vie.13.09. 19:30  Vorchdorf - Thalheim  1 : 2
sáb.14.09. 16:00  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Attergau  1 : 3
sáb.14.09. 16:00  Ohlsdorf - Schlierbach  6 : 3
dom.15.09. 16:00  Frankenburg - Buchkirchen  1 : 1
dom.15.09. 16:00  Gunskirchen - UVB Juniors  0 : 3
dom.15.09. 16:00  Pichl - Neukirchen/V.-Puchkirchen  4 : 2
dom.15.09. 16:00  Gschwandt - Neuhofen/Krems  2 : 2
6. Jornada - 20.09.2019 hasta 22.09.2019
vie.20.09. 17:30  Neuhofen/Krems - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  1 : 0
sáb.21.09. 16:00  Neukirchen/V.-Puchkirchen - Ohlsdorf  0 : 2
sáb.21.09. 16:00  Buchkirchen - Vorchdorf  2 : 2
sáb.21.09. 16:00  Attergau - Gunskirchen  5 : 1
sáb.21.09. 19:00  Thalheim - Pichl  4 : 0
dom.22.09. 16:00  Schlierbach - Gschwandt  2 : 1
dom.22.09. 16:00  UVB Juniors - Frankenburg  0 : 2
7. Jornada - 28.09.2019 hasta 29.09.2019
sáb.28.09. 16:00  Ohlsdorf - Thalheim  1 : 0
dom.29.09. 16:00  Gschwandt - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  2 : 0
dom.29.09. 16:00  Frankenburg - Attergau  1 : 1
dom.29.09. 16:00  Gunskirchen - Neuhofen/Krems  0 : 1
dom.29.09. 16:00  Schlierbach - Neukirchen/V.-Puchkirchen  2 : 2
dom.29.09. 16:00  Vorchdorf - UVB Juniors  2 : 2
dom.29.09. 16:00  Pichl - Buchkirchen  2 : 1
8. Jornada
sáb.05.10. 14:00  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Gunskirchen  2 : 1
sáb.05.10. 16:00  Attergau - Vorchdorf  0 : 1
sáb.05.10. 16:00  Buchkirchen - Ohlsdorf  1 : 3
sáb.05.10. 16:00  Thalheim - Schlierbach  1 : 4
sáb.05.10. 16:00  Neukirchen/V.-Puchkirchen - Gschwandt  0 : 1
dom.06.10. 16:00  Neuhofen/Krems - Frankenburg  0 : 2
dom.06.10. 17:00  UVB Juniors - Pichl  1 : 2
9. Jornada
vie.11.10. 19:30  Vorchdorf - Neuhofen/Krems  0 : 3
sáb.12.10. 16:00  Pichl - Attergau  1 : 3
sáb.12.10. 16:00  Gschwandt - Gunskirchen  1 : 2
sáb.12.10. 16:00  Neukirchen/V.-Puchkirchen - Thalheim  4 : 0
dom.13.10. 16:00  Frankenburg - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  0 : 0
dom.13.10. 16:00  Schlierbach - Buchkirchen  2 : 5
dom.13.10. 16:00  Ohlsdorf - UVB Juniors  2 : 1
10. Jornada - 19.10.2019 hasta 20.10.2019
sáb.19.10. 15:30  Thalheim - Gschwandt  1 : 1
sáb.19.10. 15:30  UVB Juniors - Schlierbach  1 : 3
sáb.19.10. 15:30  Buchkirchen - Neukirchen/V.-Puchkirchen  4 : 1
sáb.19.10. 15:30  Neuhofen/Krems - Pichl  3 : 1
sáb.19.10. 15:30  Attergau - Ohlsdorf  3 : 0
dom.20.10. 15:30  Gunskirchen - Frankenburg  1 : 1
dom.20.10. 15:30  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Vorchdorf  3 : 2
11. Jornada
vie.25.10. 19:30  Vorchdorf - Gunskirchen  2 : 0
sáb.26.10. 15:30  Thalheim - Buchkirchen  2 : 2
sáb.26.10. 15:30  Ohlsdorf - Neuhofen/Krems  2 : 1
dom.27.10. 14:00  Schlierbach - Attergau  2 : 0
dom.27.10. 15:00  Neukirchen/V.-Puchkirchen - UVB Juniors  3 : 1
dom.27.10. 15:00  Pichl - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  0 : 1
dom.27.10. 15:00  Frankenburg - Gschwandt  0 : 0
12. Jornada - 02.11.2019 hasta 03.11.2019
sáb.02.11. 14:00  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Ohlsdorf  1 : 1
sáb.02.11. 14:00  UVB Juniors - Thalheim  2 : 1
sáb.02.11. 14:00  Gschwandt - Buchkirchen  4 : 0
sáb.02.11. 14:00  Neuhofen/Krems - Schlierbach  2 : 2
sáb.02.11. 14:00  Attergau - Neukirchen/V.-Puchkirchen  4 : 3
dom.03.11. 14:00  Frankenburg - Vorchdorf  2 : 0
dom.03.11. 14:00  Gunskirchen - Pichl  3 : 0
13. Jornada - 09.11.2019 hasta 10.11.2019
sáb.09.11. 14:00  Ohlsdorf - Gunskirchen  3 : 3
sáb.09.11. 14:00  Neukirchen/V.-Puchkirchen - Neuhofen/Krems  4 : 1
sáb.09.11. 14:00  Pichl - Frankenburg  1 : 4
sáb.09.11. 14:00  Vorchdorf - Gschwandt  1 : 1
sáb.09.11. 14:00  Thalheim - Attergau  1 : 4
dom.10.11. 14:00  Schlierbach - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  2 : 0
dom.10.11. 14:00  Buchkirchen - UVB Juniors  2 : 1
14. Jornada
sáb.21.03. 15:30  Ohlsdorf - Frankenburg  _ : _
sáb.21.03. 15:30  Pichl - Vorchdorf  _ : _
sáb.21.03. 15:30  Thalheim - Neuhofen/Krems  _ : _
sáb.21.03. 15:30  UVB Juniors - Gschwandt  _ : _
sáb.21.03. 15:30  Buchkirchen - Attergau  _ : _
dom.22.03. 15:30  Neukirchen/V.-Puchkirchen - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  _ : _
dom.22.03. 15:30  Schlierbach - Gunskirchen  _ : _
15. Jornada
sáb.28.03. 15:30  Gunskirchen - Neukirchen/V.-Puchkirchen  _ : _
sáb.28.03. 15:30  Gschwandt - Pichl  _ : _
sáb.28.03. 15:30  Neuhofen/Krems - Buchkirchen  _ : _
sáb.28.03. 15:30  Vorchdorf - Ohlsdorf  _ : _
sáb.28.03. 15:30  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Thalheim  _ : _
sáb.28.03. 15:30  Attergau - UVB Juniors  _ : _
dom.29.03. 15:30  Frankenburg - Schlierbach  _ : _
16. Jornada
vie.03.04. 19:00  Thalheim - Gunskirchen  _ : _
sáb.04.04. 16:30  Ohlsdorf - Pichl  _ : _
sáb.04.04. 16:30  Neukirchen/V.-Puchkirchen - Frankenburg  _ : _
sáb.04.04. 16:30  UVB Juniors - Neuhofen/Krems  _ : _
sáb.04.04. 16:30  Attergau - Gschwandt  _ : _
sáb.04.04. 16:30  Buchkirchen - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  _ : _
dom.05.04. 16:30  Schlierbach - Vorchdorf  _ : _
17. Jornada
sáb.11.04. 16:30  Gschwandt - Ohlsdorf  _ : _
sáb.11.04. 16:30  Neuhofen/Krems - Attergau  _ : _
sáb.11.04. 16:30  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - UVB Juniors  _ : _
sáb.11.04. 16:30  Vorchdorf - Neukirchen/V.-Puchkirchen  _ : _
lun.13.04. 16:30  Gunskirchen - Buchkirchen  _ : _
lun.13.04. 16:30  Frankenburg - Thalheim  _ : _
lun.13.04. 17:00  Pichl - Schlierbach  _ : _
18. Jornada
sáb.18.04. 16:30  Neukirchen/V.-Puchkirchen - Pichl  _ : _
sáb.18.04. 16:30  Thalheim - Vorchdorf  _ : _
sáb.18.04. 16:30  UVB Juniors - Gunskirchen  _ : _
sáb.18.04. 16:30  Attergau - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  _ : _
dom.19.04. 16:30  Neuhofen/Krems - Gschwandt  _ : _
dom.19.04. 16:30  Schlierbach - Ohlsdorf  _ : _
dom.19.04. 16:30  Buchkirchen - Frankenburg  _ : _
19. Jornada
vie.24.04. 17:30  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Neuhofen/Krems  _ : _
vie.24.04. 19:30  Vorchdorf - Buchkirchen  _ : _
sáb.25.04. 16:30  Ohlsdorf - Neukirchen/V.-Puchkirchen  _ : _
sáb.25.04. 16:30  Frankenburg - UVB Juniors  _ : _
sáb.25.04. 16:30  Gunskirchen - Attergau  _ : _
sáb.25.04. 18:00  Pichl - Thalheim  _ : _
dom.26.04. 16:30  Gschwandt - Schlierbach  _ : _
20. Jornada
vie.01.05. 14:30  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Gschwandt  _ : _
vie.01.05. 14:30  Attergau - Frankenburg  _ : _
sáb.02.05. 17:00  Neukirchen/V.-Puchkirchen - Schlierbach  _ : _
sáb.02.05. 17:00  Neuhofen/Krems - Gunskirchen  _ : _
sáb.02.05. 17:00  UVB Juniors - Vorchdorf  _ : _
sáb.02.05. 17:00  Buchkirchen - Pichl  _ : _
sáb.02.05. 17:00  Thalheim - Ohlsdorf  _ : _
21. Jornada
vie.08.05. 18:00  Gunskirchen - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  _ : _
vie.08.05. 18:00  Frankenburg - Neuhofen/Krems  _ : _
sáb.09.05. 17:00  Gschwandt - Neukirchen/V.-Puchkirchen  _ : _
sáb.09.05. 17:00  Ohlsdorf - Buchkirchen  _ : _
sáb.09.05. 18:00  Pichl - UVB Juniors  _ : _
sáb.09.05. 19:00  Vorchdorf - Attergau  _ : _
dom.10.05. 17:00  Schlierbach - Thalheim  _ : _
22. Jornada
sáb.16.05. 17:00  Neuhofen/Krems - Vorchdorf  _ : _
sáb.16.05. 17:00  Gunskirchen - Gschwandt  _ : _
sáb.16.05. 17:00  Thalheim - Neukirchen/V.-Puchkirchen  _ : _
sáb.16.05. 17:00  UVB Juniors - Ohlsdorf  _ : _
sáb.16.05. 17:00  Attergau - Pichl  _ : _
sáb.16.05. 17:00  Buchkirchen - Schlierbach  _ : _
dom.17.05. 17:00  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Frankenburg  _ : _
23. Jornada
jue.21.05. 17:00  Frankenburg - Gunskirchen  _ : _
jue.21.05. 18:00  Vorchdorf - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  _ : _
sáb.23.05. 16:00  Gschwandt - Thalheim  _ : _
sáb.23.05. 17:00  Ohlsdorf - Attergau  _ : _
sáb.23.05. 17:00  Schlierbach - UVB Juniors  _ : _
sáb.23.05. 17:00  Pichl - Neuhofen/Krems  _ : _
dom.24.05. 17:00  Neukirchen/V.-Puchkirchen - Buchkirchen  _ : _
24. Jornada
vie.29.05. 18:00  Neuhofen/Krems - Ohlsdorf  _ : _
vie.29.05. 18:00  Gschwandt - Frankenburg  _ : _
vie.29.05. 18:30  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Pichl  _ : _
sáb.30.05. 17:00  Gunskirchen - Vorchdorf  _ : _
sáb.30.05. 17:00  UVB Juniors - Neukirchen/V.-Puchkirchen  _ : _
sáb.30.05. 17:00  Attergau - Schlierbach  _ : _
sáb.30.05. 17:00  Buchkirchen - Thalheim  _ : _
25. Jornada
vie.05.06. 19:30  Vorchdorf - Frankenburg  _ : _
sáb.06.06. 17:00  Neukirchen/V.-Puchkirchen - Attergau  _ : _
sáb.06.06. 17:00  Ohlsdorf - SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  _ : _
sáb.06.06. 17:00  Thalheim - UVB Juniors  _ : _
sáb.06.06. 17:00  Buchkirchen - Gschwandt  _ : _
sáb.06.06. 17:00  Schlierbach - Neuhofen/Krems  _ : _
sáb.06.06. 18:00  Pichl - Gunskirchen  _ : _
26. Jornada
sáb.13.06. 17:00  Gunskirchen - Ohlsdorf  _ : _
sáb.13.06. 17:00  Gschwandt - Vorchdorf  _ : _
sáb.13.06. 17:00  Neuhofen/Krems - Neukirchen/V.-Puchkirchen  _ : _
sáb.13.06. 17:00  UVB Juniors - Buchkirchen  _ : _
sáb.13.06. 17:00  Attergau - Thalheim  _ : _
sáb.13.06. 17:00  Frankenburg - Pichl  _ : _
sáb.13.06. 17:00  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b - Schlierbach  _ : _
Clasificacion
    J Pkt.   Tore    +/-
Ohlsdorf  13  32   32:19    13
Frankenburg  13  24   25:11    14
Neuhofen/Krems  13  24   22:16    6
Attergau  13  21   32:23    9
Gschwandt  13  20   20:15    5
Schlierbach  13  18   27:34    -7
Buchkirchen  13  17   25:23    2
Gunskirchen  13  17   19:21    -2
Vorchdorf  13  16   22:19    3
10  Neukirchen/V.-Puchkirchen  13  15   25:26    -1
11  UVB Juniors  13  13   20:25    -5
12  SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b  13  12   11:19    -8
13  Thalheim  13  11   13:26    -13
14  Pichl  13  11   16:32    -16
volver