| sam..21.03. 15:30 | Ohlsdorf | - | Frankenburg | _ | : | _ |
| sam..21.03. 15:30 | Pichl | - | Vorchdorf | _ | : | _ |
| sam..21.03. 15:30 | Thalheim | - | Neuhofen/Krems | _ | : | _ |
| sam..21.03. 15:30 | UVB Juniors | - | Gschwandt | _ | : | _ |
| sam..21.03. 15:30 | Buchkirchen | - | Attergau | _ | : | _ |
| dim..22.03. 15:30 | Neukirchen/V.-Puchkirchen | - | SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b | _ | : | _ |
| dim..22.03. 15:30 | Schlierbach | - | Gunskirchen | _ | : | _ |
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalheim | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Neuhofen/Krems | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Schlierbach | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Gunskirchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | UVB Juniors | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Gschwandt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Ohlsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Frankenburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Neukirchen/V.-Puchkirchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Buchkirchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Attergau | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Pichl | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | Vorchdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sam..28.03. 15:30 | Gunskirchen | - | Neukirchen/V.-Puchkirchen | _ | : | _ |
| sam..28.03. 15:30 | Gschwandt | - | Pichl | _ | : | _ |
| sam..28.03. 15:30 | Neuhofen/Krems | - | Buchkirchen | _ | : | _ |
| sam..28.03. 15:30 | Vorchdorf | - | Ohlsdorf | _ | : | _ |
| sam..28.03. 15:30 | SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b | - | Thalheim | _ | : | _ |
| sam..28.03. 15:30 | Attergau | - | UVB Juniors | _ | : | _ |
| dim..29.03. 15:30 | Frankenburg | - | Schlierbach | _ | : | _ |