| szo.09.11. 14:00 | St. Martin/Tr. | - | Lichtenberg | 1 | : | 4 |
| szo.09.11. 14:00 | Pasching 16 | - | Donau Linz 1b | 1 | : | 1 |
| szo.09.11. 14:00 | Urfahr | - | Treffling | 2 | : | 1 |
| szo.09.11. 16:00 | Leonding ASKÖ | - | Franckviertel | 10 | : | 1 |
| v.10.11. 14:00 | Stahl Linz FC | - | Babenberg | 3 | : | 4 |
| v.10.11. 14:00 | Edelweiss Juniors | - | Dardania FC | 0 | : | 5 |
Szabadnapos: Kirchberg-Thening
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonding ASKÖ | 12 | 31 | 62:9 | 53 | |
| 2 | Lichtenberg | 12 | 31 | 55:14 | 41 | |
| 3 | Stahl Linz FC | 12 | 30 | 43:20 | 23 | |
| 4 | Dardania FC | 12 | 26 | 58:17 | 41 | |
| 5 | Babenberg | 12 | 23 | 34:14 | 20 | |
| 6 | St. Martin/Tr. | 12 | 18 | 36:37 | -1 | |
| 7 | Kirchberg-Thening | 12 | 16 | 26:33 | -7 | |
| 8 | Treffling | 12 | 15 | 31:47 | -16 | |
| 9 | Donau Linz 1b | 12 | 13 | 26:39 | -13 | |
| 10 | Urfahr | 12 | 13 | 16:33 | -17 | |
| 11 | Edelweiss Juniors | 12 | 4 | 12:41 | -29 | |
| 12 | Pasching 16 | 12 | 4 | 11:54 | -43 | |
| 13 | Franckviertel | 12 | 3 | 18:70 | -52 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| szo.21.03. 15:30 | Leonding ASKÖ | - | Babenberg | _ | : | _ |
| v.22.03. 15:30 | Donau Linz 1b | - | Kirchberg-Thening | _ | : | _ |
| v.22.03. 15:30 | Pasching 16 | - | Treffling | _ | : | _ |
| v.22.03. 15:30 | Stahl Linz FC | - | Lichtenberg | _ | : | _ |
| v.22.03. 15:30 | Franckviertel | - | Urfahr | _ | : | _ |
| v.22.03. 15:30 | St. Martin/Tr. | - | Edelweiss Juniors | _ | : | _ |
Szabadnapos: Dardania FC