Fr.08.11. 18:30 | Union Raiffeisen Gurten | - | DSV Leoben | 0 | : | 0 |
Fr.08.11. 19:00 | SPG LASK Amateure OÖ Amat. | - | St. Anna / A. | 0 | : | 1 |
Fr.08.11. 19:00 | Gleisdorf 09 | - | ASKÖ Oedt | 1 | : | 4 |
Fr.08.11. 19:00 | Vöcklamarkt | - | DSC Wonisch Installationen | 3 | : | 3 |
Sa.09.11. 15:00 | Wildon | - | SPG Wallern / St. Marienkirchen | 1 | : | 1 |
Sa.09.11. 15:00 | Junge Wikinger Ried | - | Weiz | 2 | : | 1 |
Sa.09.11. 16:00 | FC Hertha Wels | - | Treibach | 6 | : | 0 |
So.10.11. 14:00 | WAC Amat. | - | SK Vorwärts Steyr | 2 | : | 1 |
Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV Leoben | 15 | 35 | 38:16 | 22 | |
2 | FC Hertha Wels | 15 | 32 | 34:17 | 17 | |
3 | SPG Wallern / St. Marienkirchen | 15 | 29 | 36:18 | 18 | |
4 | ASKÖ Oedt | 15 | 29 | 38:22 | 16 | |
5 | WAC Amat. | 15 | 28 | 24:11 | 13 | |
6 | Junge Wikinger Ried | 15 | 25 | 29:28 | 1 | |
7 | Union Raiffeisen Gurten | 15 | 23 | 19:15 | 4 | |
8 | DSC Wonisch Installationen | 15 | 23 | 27:24 | 3 | |
9 | St. Anna / A. | 15 | 19 | 20:27 | -7 | |
10 | Treibach | 15 | 17 | 15:32 | -17 | |
11 | Vöcklamarkt | 15 | 16 | 21:32 | -11 | |
12 | Weiz | 15 | 16 | 32:34 | -2 | |
13 | Gleisdorf 09 | 15 | 14 | 16:29 | -13 | |
14 | SK Vorwärts Steyr | 15 | 13 | 13:23 | -10 | |
15 | SPG LASK Amateure OÖ Amat. | 15 | 11 | 15:29 | -14 | |
16 | Wildon | 15 | 10 | 11:31 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fr.28.02. 19:00 | Gleisdorf 09 | - | St. Anna / A. | 0 | : | 2 |
Fr.28.02. 19:00 | SPG Wallern / St. Marienkirchen | - | Treibach | 3 | : | 0 |
Fr.28.02. 19:00 | SPG LASK Amateure OÖ Amat. | - | DSV Leoben | 7 | : | 0 |
Fr.28.02. 19:00 | Vöcklamarkt | - | Weiz | 1 | : | 4 |
Fr.28.02. 19:30 | FC Hertha Wels | - | DSC Wonisch Installationen | 4 | : | 0 |
Sa.01.03. 15:00 | Junge Wikinger Ried | - | WAC Amat. | 1 | : | 3 |
Sa.01.03. 15:00 | SK Vorwärts Steyr | - | ASKÖ Oedt | 1 | : | 1 |
Sa.01.03. 15:30 | Union Raiffeisen Gurten | - | Wildon | 1 | : | 0 |