| sab. 23.08.2025 13:00 | SU Rechtsanwalt Haumer Hitzendorf | - | TSV GAEST Kirchberg | 4 | : | 0 |
| sab. 23.08.2025 15:00 | USV Signal Girls Seckau | - | SK Fürstenfeld / GAK 1902 Frauen | 1 | : | 3 |
| dom. 24.08.2025 12:30 | SV CNC Capretti Stallhofen Damen | - | SVU Takendo Liebenau | 1 | : | 1 |
| dom. 24.08.2025 13:30 | Hof / Straden UDFC | - | FSG Pinggau / Friedberg - Schäffern | 5 | : | 2 |
| dom. 24.08.2025 14:30 | Wildcats ANS Personalservice Krottendorf Juniors | - | St. Stefan / R. | 3 | : | 1 |
| dom. 24.08.2025 15:00 | FC Oberes Feistritztal | - | Kötz-Haus Ladies | 3 | : | 3 |
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU Rechtsanwalt Haumer Hitzendorf | 1 | 3 | 4:0 | 4 | |
| 2 | Hof / Straden UDFC | 1 | 3 | 5:2 | 3 | |
| 3 | Wildcats ANS Personalservice Krottendorf Juniors | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
| 4 | SK Fürstenfeld / GAK 1902 Frauen | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
| 5 | Kötz-Haus Ladies | 1 | 1 | 3:3 | 0 | |
| 6 | FC Oberes Feistritztal | 1 | 1 | 3:3 | 0 | |
| 7 | SVU Takendo Liebenau | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
| 8 | SV CNC Capretti Stallhofen Damen | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
| 9 | St. Stefan / R. | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
| 10 | USV Signal Girls Seckau | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
| 11 | FSG Pinggau / Friedberg - Schäffern | 1 | 0 | 2:5 | -3 | |
| 12 | TSV GAEST Kirchberg | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sab. 30.08.2025 13:00 | FSG Pinggau / Friedberg - Schäffern | - | USV Signal Girls Seckau | 0 | : | 3 |
| sab. 30.08.2025 15:00 | TSV GAEST Kirchberg | - | SV CNC Capretti Stallhofen Damen | 0 | : | 7 |
| sab. 30.08.2025 15:00 | Kötz-Haus Ladies | - | Hof / Straden UDFC | 1 | : | 0 |
| dom. 31.08.2025 15:00 | SVU Takendo Liebenau | - | FC Oberes Feistritztal | 2 | : | 9 |
| dom. 31.08.2025 15:00 | Wildcats ANS Personalservice Krottendorf Juniors | - | SU Rechtsanwalt Haumer Hitzendorf | 3 | : | 0 |
| dom. 31.08.2025 15:00 | St. Stefan / R. | - | SK Fürstenfeld / GAK 1902 Frauen | 0 | : | 5 |