ven.04.04. 19:00 | SV Steiner Transporte Straß | - | SU Rebenland | 0 | : | 0 |
ven.04.04. 19:00 | SV Ceram Austria Frauental | - | FC Diesel Kino Großklein | 1 | : | 0 |
ven.04.04. 19:00 | USV A-TEC OFNER Kainbach I | - | Sportklub Fliesen Garber Werndorf | 4 | : | 1 |
ven.04.04. 19:00 | USV Hoome Mooskirchen | - | USV Fliesen Klampfer Gabersdorf | 2 | : | 1 |
ven.04.04. 19:00 | SC PORR Unterpremstätten | - | TuS Installationen Beranek Rein | 3 | : | 0 |
sab.05.04. 16:00 | SV SMB Pachern | - | SVU Tondach Gleinstätten | 0 | : | 0 |
sab.05.04. 17:00 | 1. FC Leibnitz | - | GAK 1902 Amat. | 3 | : | 0 |
G. | Pkt. | Tore | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ceram Austria Frauental | 13 | 30 | 20:9 | 11 | |
2 | SV SMB Pachern | 13 | 29 | 32:17 | 15 | |
3 | 1. FC Leibnitz | 13 | 28 | 35:19 | 16 | |
4 | USV A-TEC OFNER Kainbach I | 13 | 23 | 20:16 | 4 | |
5 | GAK 1902 Amat. | 13 | 22 | 33:22 | 11 | |
6 | USV Fliesen Klampfer Gabersdorf | 13 | 20 | 30:29 | 1 | |
7 | SVU Tondach Gleinstätten | 13 | 20 | 25:24 | 1 | |
8 | Sportklub Fliesen Garber Werndorf | 13 | 15 | 23:32 | -9 | |
9 | FC Diesel Kino Großklein | 13 | 14 | 22:23 | -1 | |
10 | SC PORR Unterpremstätten | 13 | 14 | 17:19 | -2 | |
11 | TuS Installationen Beranek Rein | 13 | 12 | 20:26 | -6 | |
12 | USV Hoome Mooskirchen | 13 | 11 | 16:19 | -3 | |
13 | SU Rebenland | 13 | 9 | 16:32 | -16 | |
14 | SV Steiner Transporte Straß | 13 | 8 | 17:39 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
ven.11.04. 19:00 | Sportklub Fliesen Garber Werndorf | - | USV Hoome Mooskirchen | 2 | : | 3 |
ven.11.04. 19:00 | SU Rebenland | - | SV SMB Pachern | 0 | : | 0 |
ven.11.04. 19:00 | SVU Tondach Gleinstätten | - | SC PORR Unterpremstätten | 0 | : | 0 |
ven.11.04. 19:00 | TuS Installationen Beranek Rein | - | USV A-TEC OFNER Kainbach I | 0 | : | 7 |
sab.12.04. 16:00 | GAK 1902 Amat. | - | SV Ceram Austria Frauental | 2 | : | 0 |
sab.12.04. 17:00 | USV Fliesen Klampfer Gabersdorf | - | 1. FC Leibnitz | 7 | : | 1 |
sab.12.04. 19:00 | FC Diesel Kino Großklein | - | SV Steiner Transporte Straß | 4 | : | 2 |