| 24.10.2025 18:30 | EKRO Tus Krieglach | - | Bad Mitterndorf | 0 | : | 0 | 
| 24.10.2025 19:00 | FC Zeltweg | - | St. Peter / Kbg. | 4 | : | 1 | 
| 24.10.2025 19:00 | FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen | - | Kapfenberger SV Amat. | 4 | : | 0 | 
| 25.10.2025 14:00 | SC Tactix Liezen | - | ATV MERCANDO Irdning | 1 | : | 2 | 
| 25.10.2025 14:00 | SC Kutlesa Forstbedarf St.Peter-Freienstein | - | ESV Knittelfeld | 0 | : | 3 | 
| 25.10.2025 14:00 | SV McDonald´s St. Lorenzen / Knf. | - | ESV Raiffeisen St.Michael | 2 | : | 4 | 
| 26.10.2025 15:00 | Mürzzuschlag ESV | - | FC Stadtwerke Judenburg | 3 | : | 2 | 
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen | 12 | 33 | 49:11 | 38 | |
| 2 | St. Peter / Kbg. | 12 | 23 | 29:20 | 9 | |
| 3 | SC Kutlesa Forstbedarf St.Peter-Freienstein | 12 | 21 | 21:11 | 10 | |
| 4 | Kapfenberger SV Amat. | 12 | 21 | 18:15 | 3 | |
| 5 | FC Zeltweg | 12 | 19 | 27:23 | 4 | |
| 6 | Mürzzuschlag ESV | 12 | 17 | 22:26 | -4 | |
| 7 | SC Tactix Liezen | 12 | 15 | 26:22 | 4 | |
| 8 | FC Stadtwerke Judenburg | 12 | 15 | 24:24 | 0 | |
| 9 | ESV Knittelfeld | 12 | 15 | 16:16 | 0 | |
| 10 | ESV Raiffeisen St.Michael | 12 | 15 | 24:30 | -6 | |
| 11 | SV McDonald´s St. Lorenzen / Knf. | 12 | 13 | 19:23 | -4 | |
| 12 | ATV MERCANDO Irdning | 12 | 13 | 14:24 | -10 | |
| 13 | Bad Mitterndorf | 12 | 7 | 7:27 | -20 | |
| 14 | EKRO Tus Krieglach | 12 | 6 | 9:33 | -24 | 
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 31.10.2025 17:00 | ESV Knittelfeld | - | SV McDonald´s St. Lorenzen / Knf. | _ | : | _ | 
| 31.10.2025 18:30 | EKRO Tus Krieglach | - | FC Zeltweg | _ | : | _ | 
| 31.10.2025 19:00 | ATV MERCANDO Irdning | - | Mürzzuschlag ESV | _ | : | _ | 
| 01.11.2025 14:00 | ESV Raiffeisen St.Michael | - | Bad Mitterndorf | _ | : | _ | 
| 01.11.2025 14:00 | FC Stadtwerke Judenburg | - | FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen | _ | : | _ | 
| 01.11.2025 14:00 | St. Peter / Kbg. | - | SC Tactix Liezen | _ | : | _ | 
| 01.11.2025 14:30 | Kapfenberger SV Amat. | - | SC Kutlesa Forstbedarf St.Peter-Freienstein | _ | : | _ |