| Fr. 17.10.2025 19:00 | SVU Liebenau I | - | Feldkirchen | 1 | : | 3 |
| Fr. 17.10.2025 19:00 | SV Technopark Raaba-Grambach | - | SU Rechtsanwalt Haumer Hitzendorf | 1 | : | 2 |
| Fr. 17.10.2025 19:00 | Werndorf | - | TuS Installationen Beranek Rein | 8 | : | 1 |
| Fr. 17.10.2025 19:00 | Semriach SU | - | FC Raiffeisen Gratkorn | 0 | : | 2 |
| Fr. 17.10.2025 19:00 | Übelbach | - | USV Trainingszentrum Vasoldsberg | 3 | : | 1 |
| Fr. 17.10.2025 19:00 | Kumberg | - | SV Baumit Peggau | 3 | : | 3 |
| Sa. 18.10.2025 14:00 | USV Raika Pfleger Bau Stiwoll | - | GRAZER SPORTKLUB Holding Graz | 1 | : | 5 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feldkirchen | 10 | 22 | 23:10 | 13 | |
| 2 | Semriach SU | 10 | 22 | 26:15 | 11 | |
| 3 | Werndorf | 10 | 19 | 31:19 | 12 | |
| 4 | Übelbach | 10 | 19 | 24:14 | 10 | |
| 5 | FC Raiffeisen Gratkorn | 10 | 18 | 21:13 | 8 | |
| 6 | USV Trainingszentrum Vasoldsberg | 10 | 18 | 23:20 | 3 | |
| 7 | SU Rechtsanwalt Haumer Hitzendorf | 10 | 18 | 15:15 | 0 | |
| 8 | SV Technopark Raaba-Grambach | 10 | 13 | 21:14 | 7 | |
| 9 | SV Baumit Peggau | 10 | 13 | 23:22 | 1 | |
| 10 | GRAZER SPORTKLUB Holding Graz | 10 | 13 | 27:22 | 5 | |
| 11 | Kumberg | 10 | 11 | 19:21 | -2 | |
| 12 | SVU Liebenau I | 10 | 7 | 17:27 | -10 | |
| 13 | USV Raika Pfleger Bau Stiwoll | 10 | 5 | 13:34 | -21 | |
| 14 | TuS Installationen Beranek Rein | 10 | 3 | 13:50 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr. 24.10.2025 18:00 | GRAZER SPORTKLUB Holding Graz | - | Kumberg | 3 | : | 3 |
| Fr. 24.10.2025 19:00 | FC Raiffeisen Gratkorn | - | Übelbach | 1 | : | 2 |
| Fr. 24.10.2025 19:00 | SU Rechtsanwalt Haumer Hitzendorf | - | Werndorf | 0 | : | 0 |
| Fr. 24.10.2025 19:00 | USV Trainingszentrum Vasoldsberg | - | SV Technopark Raaba-Grambach | 4 | : | 0 |
| Fr. 24.10.2025 19:00 | TuS Installationen Beranek Rein | - | SVU Liebenau I | 1 | : | 4 |
| Sa. 25.10.2025 14:00 | SV Baumit Peggau | - | Semriach SU | 2 | : | 1 |
| Sa. 25.10.2025 19:00 | Feldkirchen | - | USV Raika Pfleger Bau Stiwoll | 4 | : | 1 |