| za. 18.04.2026 14:00 | St. Gallen | - | FC MAYRLIFE Ausseerland I | 2 | : | 1 |
| za. 18.04.2026 14:00 | FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors | - | Stein / Enns | 1 | : | 2 |
| za. 18.04.2026 14:00 | FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau | - | Bad Mitterndorf II | 3 | : | 0 |
| zo. 19.04.2026 13:00 | TUS Mazda Landl Gröbming | - | SV Steiner Haustechnik Pruggern | 1 | : | 1 |
| zo. 19.04.2026 14:00 | SV Papa Joe's Aigen | - | SV Stainach - Grimming | 2 | : | 1 |
Spielfrei: FSV Union Raiffeisen Öblarn
| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Steiner Haustechnik Pruggern | 14 | 36 | 36:15 | 21 | |
| 2 | FC MAYRLIFE Ausseerland I | 13 | 28 | 37:14 | 23 | |
| 3 | FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau | 13 | 24 | 32:18 | 14 | |
| 4 | TUS Mazda Landl Gröbming | 14 | 21 | 28:24 | 4 | |
| 5 | SV Stainach - Grimming | 14 | 20 | 28:25 | 3 | |
| 6 | SV Papa Joe's Aigen | 14 | 19 | 34:34 | 0 | |
| 7 | FSV Union Raiffeisen Öblarn | 13 | 16 | 27:29 | -2 | |
| 8 | Stein / Enns | 14 | 16 | 24:32 | -8 | |
| 9 | Bad Mitterndorf II | 14 | 14 | 23:36 | -13 | |
| 10 | FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors | 14 | 11 | 21:37 | -16 | |
| 11 | St. Gallen | 13 | 9 | 16:42 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| vr. 24.04.2026 17:00 | FC MAYRLIFE Ausseerland I | - | FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau | 3 | : | 0 |
| za. 25.04.2026 15:00 | Bad Mitterndorf II | - | FSV Union Raiffeisen Öblarn | 3 | : | 2 |
| za. 25.04.2026 15:30 | SV Stainach - Grimming | - | TUS Mazda Landl Gröbming | 5 | : | 1 |
| zo. 26.04.2026 12:00 | Stein / Enns | - | SV Papa Joe's Aigen | 1 | : | 1 |
| zo. 26.04.2026 13:00 | SV Steiner Haustechnik Pruggern | - | St. Gallen | 0 | : | 0 |
Spielfrei: FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors