Mi.30.04. 19:30 | SV Gutenberg | - | SU Schotterwerk Christandl Naintsch | 2 | : | 2 |
Mi.30.04. 19:30 | Buch / St.Magdalena | - | Dienersdorf | 1 | : | 1 |
Mi.30.04. 20:00 | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf | - | USC RB Schäffern | 2 | : | 2 |
Fr.02.05. 19:00 | Weiz II | - | USV RB Fb Industry St.Kathrein / Off. | _ | : | _ |
Fr.02.05. 19:00 | SV Schü Kaindorf / H. | - | Schönegg | _ | : | _ |
Fr.02.05. 19:30 | USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg | - | USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch | _ | : | _ |
Sa.03.05. 17:00 | FC Almenland United II | - | St. Lorenzen / W. | _ | : | _ |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg | 18 | 42 | 46:14 | 32 | |
2 | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf | 20 | 38 | 44:24 | 20 | |
3 | SV Schü Kaindorf / H. | 19 | 36 | 36:19 | 17 | |
4 | USC RB Schäffern | 19 | 36 | 44:24 | 20 | |
5 | Schönegg | 18 | 32 | 41:26 | 15 | |
6 | St. Lorenzen / W. | 19 | 30 | 36:37 | -1 | |
7 | USV RB Fb Industry St.Kathrein / Off. | 19 | 24 | 30:41 | -11 | |
8 | SV Gutenberg | 20 | 24 | 40:38 | 2 | |
9 | Dienersdorf | 20 | 21 | 38:45 | -7 | |
10 | USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch | 19 | 19 | 36:42 | -6 | |
11 | Buch / St.Magdalena | 20 | 19 | 33:54 | -21 | |
12 | SU Schotterwerk Christandl Naintsch | 18 | 18 | 22:37 | -15 | |
13 | Weiz II | 20 | 18 | 42:42 | 0 | |
14 | FC Almenland United II | 17 | 10 | 19:64 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fr.09.05. 19:00 | SU Schotterwerk Christandl Naintsch | - | USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg | _ | : | _ |
Fr.09.05. 20:00 | USC RB Schäffern | - | SV Gutenberg | _ | : | _ |
Sa.10.05. 16:00 | USV RB Fb Industry St.Kathrein / Off. | - | Buch / St.Magdalena | _ | : | _ |
Sa.10.05. 17:00 | USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch | - | Weiz II | _ | : | _ |
Sa.10.05. 17:00 | St. Lorenzen / W. | - | SV Schü Kaindorf / H. | _ | : | _ |
Sa.10.05. 18:00 | Schönegg | - | SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf | _ | : | _ |
Sa.10.05. 19:00 | Dienersdorf | - | FC Almenland United II | _ | : | _ |