| Sa. 16.08.2025 14:30 | Stattegg II | - | Grazer SC II | 1 | : | 3 |
| Fr. 13.03.2026 18:30 | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | - | Semriach SU II | 8 | : | 0 |
| Sa. 14.03.2026 14:30 | Lassnitzhöhe II | - | SV Gratwein-Straßengel II | 0 | : | 5 |
| Sa. 14.03.2026 15:00 | Austria Asv Puch Fk | - | SG Übelbach / Frohnleiten II | 3 | : | 5 |
| Sa. 14.03.2026 17:00 | Mariatrost | - | LUV Graz | 4 | : | 0 |
| Sa. 14.03.2026 17:00 | FC Gratkorn II | - | ASV Gösting | 0 | : | 2 |
Spielfrei: SV Tieber See Peggau II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariatrost | 13 | 37 | 43:10 | 33 | |
| 2 | Grazer SC II | 13 | 36 | 38:10 | 28 | |
| 3 | ASV Gösting | 13 | 31 | 38:17 | 21 | |
| 4 | Austria Asv Puch Fk | 13 | 27 | 36:19 | 17 | |
| 5 | SV Gratwein-Straßengel II | 13 | 22 | 31:28 | 3 | |
| 6 | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | 13 | 19 | 33:27 | 6 | |
| 7 | SG Übelbach / Frohnleiten II | 13 | 17 | 33:38 | -5 | |
| 8 | Stattegg II | 13 | 16 | 21:17 | 4 | |
| 9 | LUV Graz | 13 | 16 | 21:32 | -11 | |
| 10 | Semriach SU II | 13 | 9 | 13:31 | -18 | |
| 11 | FC Gratkorn II | 13 | 8 | 24:40 | -16 | |
| 12 | Lassnitzhöhe II | 13 | 3 | 6:40 | -34 | |
| 13 | SV Tieber See Peggau II | 12 | 2 | 16:44 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 21.03.2026 14:45 | SV Gratwein-Straßengel II | - | FC Gratkorn II | _ | : | _ |
| Sa. 21.03.2026 15:00 | Stattegg II | - | Austria Asv Puch Fk | _ | : | _ |
| Sa. 21.03.2026 17:00 | Mariatrost | - | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | _ | : | _ |
| Sa. 21.03.2026 18:00 | SG Übelbach / Frohnleiten II | - | Semriach SU II | _ | : | _ |
| Sa. 21.03.2026 19:00 | LUV Graz | - | Lassnitzhöhe II | _ | : | _ |
| So. 22.03.2026 15:00 | ASV Gösting | - | SV Tieber See Peggau II | _ | : | _ |
Spielfrei: Grazer SC II