Sa. 13.09.2025 14:00 | Stattegg II | - | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | 0 | : | 0 |
Sa. 13.09.2025 16:00 | Lassnitzhöhe II | - | FC Gratkorn II | 0 | : | 2 |
Sa. 13.09.2025 17:00 | Mariatrost | - | SV Tieber See Peggau II | 5 | : | 3 |
Sa. 13.09.2025 19:00 | LUV Graz | - | Grazer SC II | 1 | : | 2 |
So. 14.09.2025 16:00 | ASV Gösting | - | Semriach SU II | 5 | : | 1 |
Di. 16.09.2025 19:00 | SV Gratwein-Straßengel II | - | Austria Asv Puch Fk | _ | : | _ |
Spielfrei: SG Übelbach / Frohnleiten II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariatrost | 5 | 15 | 19:6 | 13 | |
2 | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | 5 | 10 | 12:6 | 6 | |
3 | Austria Asv Puch Fk | 3 | 9 | 8:2 | 6 | |
4 | ASV Gösting | 5 | 9 | 18:10 | 8 | |
5 | SV Gratwein-Straßengel II | 3 | 7 | 6:3 | 3 | |
6 | Grazer SC II | 2 | 6 | 5:1 | 4 | |
7 | SG Übelbach / Frohnleiten II | 4 | 4 | 6:9 | -3 | |
8 | LUV Graz | 4 | 4 | 5:9 | -4 | |
9 | Stattegg II | 4 | 4 | 1:2 | -1 | |
10 | FC Gratkorn II | 4 | 3 | 6:13 | -7 | |
11 | Semriach SU II | 4 | 1 | 2:9 | -7 | |
12 | SV Tieber See Peggau II | 4 | 1 | 8:16 | -8 | |
13 | Lassnitzhöhe II | 5 | 1 | 2:12 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa. 20.09.2025 16:00 | Semriach SU II | - | SV Gratwein-Straßengel II | _ | : | _ |
Sa. 20.09.2025 16:00 | Austria Asv Puch Fk | - | LUV Graz | _ | : | _ |
Sa. 20.09.2025 16:30 | SV Tieber See Peggau II | - | Lassnitzhöhe II | _ | : | _ |
Sa. 20.09.2025 17:00 | Grazer SC II | - | Mariatrost | _ | : | _ |
Sa. 20.09.2025 18:00 | SG Übelbach / Frohnleiten II | - | ASV Gösting | _ | : | _ |
Sa. 20.09.2025 18:00 | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | - | FC Gratkorn II | _ | : | _ |
Spielfrei: Stattegg II