| Sa. 25.10.2025 11:30 | Lassnitzhöhe II | - | Stattegg II | 1 | : | 3 |
| Sa. 25.10.2025 16:30 | SV Tieber See Peggau II | - | Semriach SU II | 0 | : | 3 |
| Sa. 25.10.2025 17:00 | Grazer SC II | - | Austria Asv Puch Fk | 2 | : | 0 |
| Sa. 25.10.2025 18:00 | FC Gratkorn II | - | SG Übelbach / Frohnleiten II | 3 | : | 3 |
| So. 26.10.2025 14:00 | SV Gratwein-Straßengel II | - | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | 5 | : | 3 |
| So. 26.10.2025 14:00 | LUV Graz | - | ASV Gösting | 1 | : | 2 |
Spielfrei: Mariatrost
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariatrost | 10 | 30 | 34:9 | 25 | |
| 2 | Grazer SC II | 10 | 27 | 28:6 | 22 | |
| 3 | ASV Gösting | 10 | 24 | 32:15 | 17 | |
| 4 | Austria Asv Puch Fk | 10 | 21 | 25:13 | 12 | |
| 5 | SV Gratwein-Straßengel II | 10 | 19 | 23:20 | 3 | |
| 6 | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | 10 | 16 | 23:19 | 4 | |
| 7 | SG Übelbach / Frohnleiten II | 10 | 11 | 23:28 | -5 | |
| 8 | Stattegg II | 10 | 10 | 11:12 | -1 | |
| 9 | LUV Graz | 10 | 10 | 15:24 | -9 | |
| 10 | Semriach SU II | 10 | 9 | 11:18 | -7 | |
| 11 | FC Gratkorn II | 11 | 8 | 22:35 | -13 | |
| 12 | Lassnitzhöhe II | 11 | 3 | 5:32 | -27 | |
| 13 | SV Tieber See Peggau II | 10 | 2 | 13:34 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr. 31.10.2025 18:30 | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | - | Austria Asv Puch Fk | _ | : | _ |
| Sa. 01.11.2025 11:30 | Stattegg II | - | FC Gratkorn II | _ | : | _ |
| So. 02.11.2025 14:00 | ASV Gösting | - | Mariatrost | _ | : | _ |
| So. 02.11.2025 15:00 | Semriach SU II | - | Grazer SC II | _ | : | _ |
| So. 02.11.2025 17:00 | SV Gratwein-Straßengel II | - | LUV Graz | _ | : | _ |
| So. 02.11.2025 18:00 | SG Übelbach / Frohnleiten II | - | SV Tieber See Peggau II | _ | : | _ |
Spielfrei: Lassnitzhöhe II