| Sa. 04.10.2025 13:30 | Stattegg II | - | SV Gratwein-Straßengel II | 1 | : | 2 |
| Sa. 04.10.2025 14:00 | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | - | SV Tieber See Peggau II | 2 | : | 1 |
| Sa. 04.10.2025 15:00 | Austria Asv Puch Fk | - | Lassnitzhöhe II | 6 | : | 0 |
| Sa. 04.10.2025 16:00 | Semriach SU II | - | Mariatrost | 0 | : | 3 |
| Sa. 04.10.2025 17:00 | Grazer SC II | - | FC Gratkorn II | 6 | : | 0 |
| Sa. 04.10.2025 18:00 | SG Übelbach / Frohnleiten II | - | LUV Graz | 2 | : | 4 |
Spielfrei: ASV Gösting
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariatrost | 8 | 24 | 28:7 | 21 | |
| 2 | Grazer SC II | 7 | 18 | 21:4 | 17 | |
| 3 | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | 7 | 16 | 19:11 | 8 | |
| 4 | SV Gratwein-Straßengel II | 8 | 16 | 17:15 | 2 | |
| 5 | Austria Asv Puch Fk | 7 | 15 | 19:9 | 10 | |
| 6 | ASV Gösting | 7 | 15 | 26:12 | 14 | |
| 7 | LUV Graz | 8 | 10 | 14:19 | -5 | |
| 8 | SG Übelbach / Frohnleiten II | 7 | 7 | 15:22 | -7 | |
| 9 | FC Gratkorn II | 8 | 6 | 16:28 | -12 | |
| 10 | Stattegg II | 7 | 4 | 3:8 | -5 | |
| 11 | Semriach SU II | 7 | 4 | 6:16 | -10 | |
| 12 | SV Tieber See Peggau II | 7 | 2 | 11:24 | -13 | |
| 13 | Lassnitzhöhe II | 8 | 2 | 3:23 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 11.10.2025 17:00 | Mariatrost | - | SG Übelbach / Frohnleiten II | 3 | : | 0 |
| Sa. 11.10.2025 18:30 | SV Tieber See Peggau II | - | Grazer SC II | 2 | : | 4 |
| Sa. 11.10.2025 18:30 | FC Gratkorn II | - | Austria Asv Puch Fk | 2 | : | 3 |
| Sa. 11.10.2025 19:00 | LUV Graz | - | Stattegg II | 0 | : | 3 |
| So. 12.10.2025 15:00 | ASV Gösting | - | USV A-TEC OFNER KAINBACH II | 2 | : | 1 |
| So. 12.10.2025 15:00 | Lassnitzhöhe II | - | Semriach SU II | 1 | : | 1 |
Spielfrei: SV Gratwein-Straßengel II