| So. 07.06.2026 17:00 | SC Foitl Bau Unterpremstätten II | - | ASKÖ Forno-Antico Murfeld | _ | : | _ |
| So. 07.06.2026 17:00 | Fernitz-Mellach FC | - | SV Gasthaus Fürndöfler Pirka | _ | : | _ |
| So. 07.06.2026 17:00 | SV Dizzy's by Rich Justiz Graz | - | Schöcklland United II | _ | : | _ |
| So. 07.06.2026 17:00 | Strassgang | - | SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II | _ | : | _ |
| So. 07.06.2026 17:00 | Feldkirchen II | - | SAZ Spenglerei Niegelhell Edelstauden Frannach II | _ | : | _ |
| So. 07.06.2026 17:00 | SVU Liebenau II | - | Pachern II | _ | : | _ |
Spielfrei: Seiersberg II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKÖ Forno-Antico Murfeld | 12 | 36 | 61:9 | 52 | |
| 2 | Fernitz-Mellach FC | 12 | 24 | 26:20 | 6 | |
| 3 | SV Dizzy's by Rich Justiz Graz | 12 | 24 | 55:28 | 27 | |
| 4 | Strassgang | 12 | 23 | 34:21 | 13 | |
| 5 | Feldkirchen II | 12 | 20 | 23:27 | -4 | |
| 6 | SC Foitl Bau Unterpremstätten II | 12 | 19 | 33:25 | 8 | |
| 7 | SVU Liebenau II | 12 | 15 | 28:30 | -2 | |
| 8 | Schöcklland United II | 12 | 14 | 21:27 | -6 | |
| 9 | Pachern II | 12 | 14 | 35:33 | 2 | |
| 10 | SV Gasthaus Fürndöfler Pirka | 12 | 13 | 31:34 | -3 | |
| 11 | Seiersberg II | 12 | 11 | 24:54 | -30 | |
| 12 | SAZ Spenglerei Niegelhell Edelstauden Frannach II | 12 | 7 | 16:44 | -28 | |
| 13 | SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II | 12 | 4 | 20:55 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende