Fr.08.11. 19:00 | Pischelsdorf II | - | Nestelbach II | 6 | : | 0 |
Sa.09.11. 14:00 | VCR Sauer Dach Nitscha | - | SG Jagerberg / Kirchbach / St.Stefan / R. II | 3 | : | 2 |
Sa.09.11. 14:00 | Breitenfeld | - | SG Kubica Kirchberg-St.Margarethen ll | 3 | : | 1 |
Sa.09.11. 14:00 | Puch b. Weiz | - | Rollsdorf | 3 | : | 1 |
Sa.09.11. 17:00 | USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II | - | USV Raiffeisen WM Hatzendorf | 1 | : | 1 |
So.10.11. 14:00 | Mureck | - | SG Albersdorf-Prebuch / St.Ruprecht / R. II | 6 | : | 0 |
So.10.11. 16:00 | Dietersdorfer USV Loipersdorf II | - | Mitterdorf / R. | 1 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mureck | 13 | 36 | 55:2 | 53 | |
2 | Mitterdorf / R. | 13 | 28 | 41:16 | 25 | |
3 | Puch b. Weiz | 13 | 26 | 34:16 | 18 | |
4 | VCR Sauer Dach Nitscha | 13 | 23 | 30:20 | 10 | |
5 | USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II | 13 | 23 | 43:18 | 25 | |
6 | SG Kubica Kirchberg-St.Margarethen ll | 13 | 23 | 24:16 | 8 | |
7 | USV Raiffeisen WM Hatzendorf | 13 | 19 | 32:19 | 13 | |
8 | SG Jagerberg / Kirchbach / St.Stefan / R. II | 13 | 17 | 19:26 | -7 | |
9 | Rollsdorf | 13 | 16 | 22:26 | -4 | |
10 | Breitenfeld | 13 | 15 | 25:34 | -9 | |
11 | Nestelbach II | 13 | 12 | 13:48 | -35 | |
12 | Dietersdorfer USV Loipersdorf II | 13 | 12 | 17:21 | -4 | |
13 | Pischelsdorf II | 13 | 7 | 17:53 | -36 | |
14 | SG Albersdorf-Prebuch / St.Ruprecht / R. II | 13 | 3 | 7:64 | -57 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa.15.03. 15:00 | Breitenfeld | - | SG Jagerberg / Kirchbach / St.Stefan / R. II | 3 | : | 2 |
Sa.15.03. 15:30 | Mureck | - | Mitterdorf / R. | 1 | : | 1 |
Sa.15.03. 20:30 | Dietersdorfer USV Loipersdorf II | - | Nestelbach II | 1 | : | 0 |
So.16.03. 15:00 | Rollsdorf | - | USV Raiffeisen WM Hatzendorf | 2 | : | 3 |
Mi.26.03. 19:00 | USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II | - | SG Albersdorf-Prebuch / St.Ruprecht / R. II | 4 | : | 0 |
Mi.26.03. 19:30 | VCR Sauer Dach Nitscha | - | Puch b. Weiz | 1 | : | 0 |
Mi.26.03. 19:30 | Pischelsdorf II | - | SG Kubica Kirchberg-St.Margarethen ll | 2 | : | 4 |