ven..20.09. 19:00 | FC HG Haustechnik Ligist II | - | SG Hengist Hengsberg / Wildon / Lebring II | 7 | : | 0 |
sam..21.09. 13:00 | St. Josef | - | SC STRASSER BAU Stainz 1922 | 4 | : | 4 |
sam..21.09. 17:00 | Junge Römer - Flavia Solva II | - | SG Bärnbach / Köflach II | 4 | : | 0 |
sam..21.09. 17:00 | SG Großklein II | - | SV Union St. Johann / S. | 4 | : | 4 |
sam..21.09. 18:00 | ASK Voitsberg Amat. | - | 1. FC Raiffeisen Pistorf | 2 | : | 1 |
dim..22.09. 16:00 | SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen | - | SV Hütter & Partner Kainach | 2 | : | 0 |
Sans match: SG Lieboch / Söding / Mooskirchen II
J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC HG Haustechnik Ligist II | 3 | 7 | 8:3 | 5 | |
2 | SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen | 2 | 6 | 8:0 | 8 | |
3 | Junge Römer - Flavia Solva II | 3 | 6 | 6:3 | 3 | |
4 | SC STRASSER BAU Stainz 1922 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | |
5 | St. Josef | 2 | 4 | 5:3 | 2 | |
6 | SG Lieboch / Söding / Mooskirchen II | 3 | 4 | 4:3 | 1 | |
7 | SG Bärnbach / Köflach II | 3 | 3 | 4:7 | -3 | |
8 | SV Hütter & Partner Kainach | 3 | 1 | 5:10 | -5 | |
9 | SV Union St. Johann / S. | 3 | 1 | 4:9 | -5 | |
10 | SG Großklein II | 2 | 0 | 1:5 | -4 | |
11 | ASK Voitsberg Amat. | 2 | 0 | 3:8 | -5 | |
12 | SG Hengist Hengsberg / Wildon / Lebring II | 3 | 0 | 4:16 | -12 | |
13 | 1. FC Raiffeisen Pistorf | 3 | 0 | 1:5 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
sam..28.09. 15:00 | SV Hütter & Partner Kainach | - | SG Großklein II | 0 | : | 1 |
sam..28.09. 16:30 | SG Lieboch / Söding / Mooskirchen II | - | Junge Römer - Flavia Solva II | 0 | : | 1 |
sam..28.09. 18:00 | SV Union St. Johann / S. | - | St. Josef | 2 | : | 1 |
sam..28.09. 18:30 | SG Hengist Hengsberg / Wildon / Lebring II | - | ASK Voitsberg Amat. | 0 | : | 0 |
dim..29.09. 16:00 | 1. FC Raiffeisen Pistorf | - | SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen | 0 | : | 5 |
mar..08.10. 19:00 | SG Bärnbach / Köflach II | - | FC HG Haustechnik Ligist II | 2 | : | 1 |
Sans match: SC STRASSER BAU Stainz 1922