| Sa. 08.11.2025 14:00 | FC Stubai | - | SV Hall | 2 | : | 2 |
| Sa. 08.11.2025 14:00 | SV Schlitters-Bruck-Strass | - | SV Umhausen | 0 | : | 3 |
| Sa. 08.11.2025 14:00 | SV Kirchbichl | - | SV Götzens | 1 | : | 1 |
| Sa. 08.11.2025 14:00 | FC Koch Türen Natters | - | SV Haiming | 1 | : | 3 |
| Sa. 08.11.2025 15:30 | SVG Mayrhofen | - | SV Brixen | 6 | : | 1 |
| Sa. 08.11.2025 15:45 | SV Längenfeld | - | SPG Oberland West | 1 | : | 3 |
| Sa. 08.11.2025 16:00 | SC Münster | - | SV Raika Kolsass / Weer | 0 | : | 1 |
Spielfrei: SV Absam
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Absam | 14 | 42 | 60:9 | 51 | |
| 2 | FC Stubai | 14 | 32 | 47:22 | 25 | |
| 3 | SV Haiming | 14 | 27 | 37:16 | 21 | |
| 4 | SV Raika Kolsass / Weer | 14 | 24 | 27:21 | 6 | |
| 5 | SV Kirchbichl | 14 | 23 | 31:27 | 4 | |
| 6 | SV Hall | 14 | 21 | 30:24 | 6 | |
| 7 | SC Münster | 14 | 21 | 22:20 | 2 | |
| 8 | SVG Mayrhofen | 14 | 20 | 32:26 | 6 | |
| 9 | SPG Oberland West | 14 | 19 | 23:34 | -11 | |
| 10 | SV Götzens | 14 | 19 | 28:37 | -9 | |
| 11 | FC Koch Türen Natters | 14 | 18 | 23:30 | -7 | |
| 12 | SV Längenfeld | 14 | 15 | 23:38 | -15 | |
| 13 | SV Schlitters-Bruck-Strass | 14 | 11 | 13:35 | -22 | |
| 14 | SV Umhausen | 14 | 6 | 18:39 | -21 | |
| 15 | SV Brixen | 14 | 4 | 12:48 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 14.03.2026 00:00 | SV Brixen | - | FC Stubai | _ | : | _ |
| Sa. 14.03.2026 00:00 | FC Koch Türen Natters | - | SV Raika Kolsass / Weer | _ | : | _ |
| Sa. 14.03.2026 00:00 | SV Umhausen | - | SV Kirchbichl | _ | : | _ |
| Sa. 14.03.2026 00:00 | SPG Oberland West | - | SV Absam | _ | : | _ |
| Sa. 14.03.2026 14:00 | SV Hall | - | SV Längenfeld | _ | : | _ |
| Sa. 14.03.2026 17:00 | SV Götzens | - | SC Münster | _ | : | _ |
| Sa. 18.04.2026 00:00 | SVG Mayrhofen | - | SV Schlitters-Bruck-Strass | _ | : | _ |
Spielfrei: SV Haiming