| Sa. 20.09.2025 14:30 | SV Haiming | - | SV Brixen | 6 | : | 1 | 
| Sa. 20.09.2025 17:00 | SV Längenfeld | - | SVG Mayrhofen | 2 | : | 2 | 
| Sa. 20.09.2025 17:00 | SC Münster | - | SV Kirchbichl | 2 | : | 2 | 
| Sa. 20.09.2025 17:00 | SV Absam | - | FC Stubai | 5 | : | 1 | 
| Sa. 20.09.2025 17:00 | FC Koch Türen Natters | - | SV Schlitters-Bruck-Strass | 4 | : | 1 | 
| Sa. 20.09.2025 17:30 | SV Raika Kolsass / Weer | - | SV Hall | 1 | : | 4 | 
| So. 21.09.2025 17:00 | SPG Oberland West | - | SV Götzens | 5 | : | 2 | 
Spielfrei: SV Umhausen
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Absam | 8 | 24 | 31:5 | 26 | |
| 2 | FC Stubai | 8 | 19 | 24:11 | 13 | |
| 3 | SV Kirchbichl | 8 | 19 | 23:11 | 12 | |
| 4 | SV Haiming | 7 | 15 | 22:8 | 14 | |
| 5 | SV Hall | 7 | 12 | 16:12 | 4 | |
| 6 | SC Münster | 8 | 12 | 13:12 | 1 | |
| 7 | SV Längenfeld | 8 | 12 | 18:16 | 2 | |
| 8 | SV Raika Kolsass / Weer | 7 | 12 | 12:13 | -1 | |
| 9 | SV Götzens | 7 | 10 | 16:19 | -3 | |
| 10 | FC Koch Türen Natters | 6 | 9 | 12:9 | 3 | |
| 11 | SVG Mayrhofen | 7 | 7 | 12:15 | -3 | |
| 12 | SV Schlitters-Bruck-Strass | 8 | 4 | 6:22 | -16 | |
| 13 | SPG Oberland West | 6 | 3 | 8:21 | -13 | |
| 14 | SV Umhausen | 7 | 1 | 9:22 | -13 | |
| 15 | SV Brixen | 8 | 0 | 3:29 | -26 | 
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr. 26.09.2025 19:30 | SV Hall | - | SPG Oberland West | _ | : | _ | 
| Fr. 26.09.2025 20:15 | SV Schlitters-Bruck-Strass | - | SV Haiming | _ | : | _ | 
| Fr. 26.09.2025 20:15 | SV Kirchbichl | - | SV Absam | _ | : | _ | 
| Sa. 27.09.2025 17:00 | FC Stubai | - | FC Koch Türen Natters | _ | : | _ | 
| Sa. 27.09.2025 18:00 | SV Längenfeld | - | SC Münster | _ | : | _ | 
| Sa. 27.09.2025 18:00 | SVG Mayrhofen | - | SV Götzens | _ | : | _ | 
| Sa. 27.09.2025 18:00 | SV Umhausen | - | SV Raika Kolsass / Weer | _ | : | _ | 
Spielfrei: SV Brixen