| ven. 24.10.2025 20:00 | SVG Mayrhofen | - | SV Umhausen | _ | : | _ |
| ven. 24.10.2025 20:15 | SV Kirchbichl | - | SV Raika Kolsass / Weer | _ | : | _ |
| ven. 24.10.2025 20:30 | SV Schlitters-Bruck-Strass | - | SV Götzens | _ | : | _ |
| sab. 25.10.2025 16:00 | SV Absam | - | FC Koch Türen Natters | _ | : | _ |
| sab. 25.10.2025 16:00 | SC Münster | - | SV Haiming | _ | : | _ |
| sab. 25.10.2025 17:00 | FC Stubai | - | SPG Oberland West | _ | : | _ |
| sab. 25.10.2025 17:00 | SV Brixen | - | SV Hall | _ | : | _ |
Riposo: SV Längenfeld
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Absam | 8 | 24 | 31:5 | 26 | |
| 2 | FC Stubai | 8 | 19 | 24:11 | 13 | |
| 3 | SV Kirchbichl | 8 | 19 | 23:11 | 12 | |
| 4 | SV Haiming | 7 | 15 | 22:8 | 14 | |
| 5 | SV Hall | 7 | 12 | 16:12 | 4 | |
| 6 | SC Münster | 8 | 12 | 13:12 | 1 | |
| 7 | SV Längenfeld | 8 | 12 | 18:16 | 2 | |
| 8 | SV Raika Kolsass / Weer | 7 | 12 | 12:13 | -1 | |
| 9 | SV Götzens | 7 | 10 | 16:19 | -3 | |
| 10 | FC Koch Türen Natters | 6 | 9 | 12:9 | 3 | |
| 11 | SVG Mayrhofen | 7 | 7 | 12:15 | -3 | |
| 12 | SV Schlitters-Bruck-Strass | 8 | 4 | 6:22 | -16 | |
| 13 | SPG Oberland West | 6 | 3 | 8:21 | -13 | |
| 14 | SV Umhausen | 7 | 1 | 9:22 | -13 | |
| 15 | SV Brixen | 8 | 0 | 3:29 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| ven. 31.10.2025 19:30 | SV Hall | - | SV Schlitters-Bruck-Strass | _ | : | _ |
| ven. 31.10.2025 19:30 | SV Umhausen | - | SV Brixen | _ | : | _ |
| ven. 31.10.2025 19:30 | SV Götzens | - | FC Stubai | _ | : | _ |
| dom. 02.11.2025 00:00 | SV Raika Kolsass / Weer | - | SV Längenfeld | _ | : | _ |
| dom. 02.11.2025 11:30 | FC Koch Türen Natters | - | SVG Mayrhofen | _ | : | _ |
| dom. 02.11.2025 14:00 | SPG Oberland West | - | SV Kirchbichl | _ | : | _ |
| dom. 02.11.2025 14:00 | SV Haiming | - | SV Absam | _ | : | _ |
Riposo: SC Münster