| vie. 08.05.2026 18:30 | SV Absam | - | SV Raika Kolsass / Weer | 3 | : | 2 |
| vie. 08.05.2026 18:30 | SV Schlitters - Bruck - Strass | - | SV Brixen | 2 | : | 1 |
| vie. 08.05.2026 19:30 | FC Stubai | - | SV Umhausen | 5 | : | 1 |
| vie. 08.05.2026 20:00 | SV Kirchbichl | - | SV Hall | 1 | : | 2 |
| sáb. 09.05.2026 18:00 | SC Münster | - | SPG Oberland West | 4 | : | 1 |
| sáb. 09.05.2026 18:30 | SV Längenfeld | - | SV Götzens | 3 | : | 2 |
| dom. 10.05.2026 15:00 | SVG Mayrhofen | - | FC Koch Türen Natters | 0 | : | 2 |
No jugando: SV Haiming
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Absam | 22 | 58 | 77:22 | 55 | |
| 2 | FC Stubai | 22 | 51 | 72:28 | 44 | |
| 3 | SV Haiming | 22 | 42 | 57:31 | 26 | |
| 4 | SC Münster | 22 | 40 | 37:24 | 13 | |
| 5 | FC Koch Türen Natters | 23 | 40 | 43:34 | 9 | |
| 6 | SV Raika Kolsass / Weer | 22 | 37 | 43:36 | 7 | |
| 7 | SVG Mayrhofen | 23 | 33 | 50:39 | 11 | |
| 8 | SV Kirchbichl | 23 | 32 | 47:43 | 4 | |
| 9 | SV Hall | 22 | 31 | 39:35 | 4 | |
| 10 | SPG Oberland West | 23 | 29 | 34:53 | -19 | |
| 11 | SV Götzens | 22 | 29 | 39:49 | -10 | |
| 12 | SV Längenfeld | 22 | 21 | 33:60 | -27 | |
| 13 | SV Umhausen | 23 | 18 | 30:54 | -24 | |
| 14 | SV Schlitters - Bruck - Strass | 22 | 18 | 20:57 | -37 | |
| 15 | SV Brixen | 23 | 4 | 16:72 | -56 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| mié. 13.05.2026 18:00 | SV Raika Kolsass / Weer | - | SC Münster | 0 | : | 1 |
| mié. 13.05.2026 20:00 | SV Umhausen | - | SV Schlitters - Bruck - Strass | 3 | : | 0 |
| mié. 13.05.2026 20:15 | SV Haiming | - | FC Koch Türen Natters | 4 | : | 2 |
| jue. 14.05.2026 17:30 | SPG Oberland West | - | SV Längenfeld | 5 | : | 2 |
| vie. 15.05.2026 18:00 | SVG Mayrhofen | - | SV Absam | 1 | : | 2 |
| vie. 15.05.2026 19:00 | SV Hall | - | FC Stubai | 1 | : | 3 |
| vie. 15.05.2026 19:30 | SV Götzens | - | SV Kirchbichl | 2 | : | 1 |
No jugando: SV Brixen