Fr. 12.09.2025 19:30 | SV Umhausen | - | SV Haiming | 0 | : | 3 |
Fr. 12.09.2025 19:30 | SV Götzens | - | SV Raika Kolsass / Weer | 4 | : | 2 |
Fr. 12.09.2025 20:15 | SV Schlitters-Bruck-Strass | - | SV Absam | 0 | : | 3 |
Fr. 12.09.2025 20:15 | SVG Mayrhofen | - | SPG Oberland West | 6 | : | 1 |
Sa. 13.09.2025 16:00 | SV Kirchbichl | - | SV Längenfeld | 5 | : | 2 |
Sa. 13.09.2025 17:00 | FC Stubai | - | SC Münster | 2 | : | 0 |
Sa. 13.09.2025 17:00 | SV Brixen | - | FC Koch Türen Natters | 0 | : | 2 |
Spielfrei: SV Hall
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Absam | 6 | 18 | 24:4 | 20 | |
2 | FC Stubai | 6 | 16 | 19:5 | 14 | |
3 | SV Kirchbichl | 6 | 15 | 19:8 | 11 | |
4 | SV Raika Kolsass / Weer | 5 | 12 | 11:7 | 4 | |
5 | SV Götzens | 5 | 10 | 12:10 | 2 | |
6 | SV Haiming | 5 | 9 | 12:6 | 6 | |
7 | SV Hall | 5 | 9 | 11:9 | 2 | |
8 | SV Längenfeld | 6 | 8 | 12:12 | 0 | |
9 | SC Münster | 6 | 8 | 8:9 | -1 | |
10 | SVG Mayrhofen | 5 | 6 | 9:9 | 0 | |
11 | FC Koch Türen Natters | 5 | 6 | 8:8 | 0 | |
12 | SV Umhausen | 6 | 1 | 8:18 | -10 | |
13 | SV Schlitters-Bruck-Strass | 6 | 1 | 4:18 | -14 | |
14 | SPG Oberland West | 4 | 0 | 2:16 | -14 | |
15 | SV Brixen | 6 | 0 | 2:22 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Di. 16.09.2025 19:30 | SV Götzens | - | SV Längenfeld | _ | : | _ |
Di. 16.09.2025 19:30 | SV Hall | - | SV Kirchbichl | _ | : | _ |
Di. 16.09.2025 19:30 | SV Raika Kolsass / Weer | - | SV Absam | _ | : | _ |
Di. 16.09.2025 19:30 | SV Umhausen | - | FC Stubai | _ | : | _ |
Di. 16.09.2025 19:30 | SPG Oberland West | - | SC Münster | _ | : | _ |
Di. 16.09.2025 20:00 | SV Brixen | - | SV Schlitters-Bruck-Strass | _ | : | _ |
Mi. 17.09.2025 20:00 | SV Haiming | - | SVG Mayrhofen | _ | : | _ |
Spielfrei: FC Koch Türen Natters