10.08.2024 15:00 | SPG Innsbruck West 1b | - | SV Thaur 1b | 0 | : | 7 |
10.08.2024 15:00 | FC Wipptal 1b | - | Völser Young Boys | 5 | : | 1 |
10.08.2024 15:30 | SV Absam 1b | - | FC Zirl 1b | 7 | : | 1 |
10.08.2024 17:00 | FC Volders 1b | - | SPG Axams / Grinzens 1b | 2 | : | 0 |
10.08.2024 19:30 | SK Wilten 1b | - | SV Matrei 1b | 1 | : | 1 |
10.08.2024 19:30 | SK Auto Kluckner Rum 1b | - | SV Nordkette | 0 | : | 0 |
Volno: FC Seefelder Plateau 1b
Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Thaur 1b | 1 | 3 | 7:0 | 7 | |
2 | SV Absam 1b | 1 | 3 | 7:1 | 6 | |
3 | FC Wipptal 1b | 1 | 3 | 5:1 | 4 | |
4 | FC Volders 1b | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
5 | SV Matrei 1b | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
6 | SK Wilten 1b | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
7 | SV Nordkette | 1 | 1 | 0:0 | 0 | |
8 | SK Auto Kluckner Rum 1b | 1 | 1 | 0:0 | 0 | |
9 | FC Seefelder Plateau 1b | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | SPG Axams / Grinzens 1b | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
11 | Völser Young Boys | 1 | 0 | 1:5 | -4 | |
12 | FC Zirl 1b | 1 | 0 | 1:7 | -6 | |
13 | SPG Innsbruck West 1b | 1 | 0 | 0:7 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
16.08.2024 19:30 | FC Seefelder Plateau 1b | - | SPG Axams / Grinzens 1b | 2 | : | 1 |
17.08.2024 15:15 | SV Matrei 1b | - | FC Wipptal 1b | 0 | : | 2 |
17.08.2024 19:00 | FC Zirl 1b | - | SK Auto Kluckner Rum 1b | 2 | : | 3 |
17.08.2024 19:00 | FC Volders 1b | - | SV Absam 1b | 6 | : | 0 |
17.08.2024 19:15 | SV Nordkette | - | SK Wilten 1b | 10 | : | 0 |
18.08.2024 14:00 | Völser Young Boys | - | SPG Innsbruck West 1b | 3 | : | 2 |
Volno: SV Thaur 1b