14.03.2025 18:00 | SV Westendorf 1b | - | SVG Stumm 1b | 2 | : | 1 |
15.03.2025 13:30 | FC Wacker Alpbach 1b | - | SV Weerberg 1b | 1 | : | 0 |
15.03.2025 14:00 | SV Fritzens 1b | - | SK Waidring | 0 | : | 8 |
15.03.2025 16:30 | FC Söll 1b | - | FC Finkenberg | 4 | : | 0 |
15.03.2025 16:30 | FC Buch | - | FC Oberndorf | 2 | : | 0 |
16.03.2025 13:30 | SK Hippach 1b | - | SK AVZ Pillerseetal 1b | 3 | : | 1 |
Spielfrei: SV Stans 1b
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Waidring | 13 | 33 | 42:13 | 29 | |
2 | FC Buch | 13 | 31 | 44:17 | 27 | |
3 | SV Stans 1b | 12 | 26 | 32:17 | 15 | |
4 | FC Oberndorf | 13 | 25 | 43:17 | 26 | |
5 | SV Westendorf 1b | 13 | 25 | 29:18 | 11 | |
6 | FC Söll 1b | 13 | 21 | 37:25 | 12 | |
7 | SV Weerberg 1b | 13 | 18 | 30:19 | 11 | |
8 | SK AVZ Pillerseetal 1b | 13 | 13 | 33:31 | 2 | |
9 | FC Finkenberg | 13 | 13 | 20:32 | -12 | |
10 | SVG Stumm 1b | 13 | 12 | 19:33 | -14 | |
11 | SK Hippach 1b | 13 | 8 | 22:49 | -27 | |
12 | SV Fritzens 1b | 13 | 7 | 9:52 | -43 | |
13 | FC Wacker Alpbach 1b | 13 | 6 | 12:49 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
22.03.2025 13:30 | SV Weerberg 1b | - | SV Stans 1b | 2 | : | 1 |
22.03.2025 13:30 | FC Wacker Alpbach 1b | - | SV Fritzens 1b | 6 | : | 0 |
22.03.2025 14:00 | SK AVZ Pillerseetal 1b | - | FC Buch | 1 | : | 4 |
22.03.2025 16:00 | FC Oberndorf | - | SV Westendorf 1b | 6 | : | 2 |
22.03.2025 19:30 | SVG Stumm 1b | - | SK Waidring | 0 | : | 1 |
09.04.2025 20:00 | FC Finkenberg | - | SK Hippach 1b | 1 | : | 0 |
Spielfrei: FC Söll 1b
zurück