| ven.. 17.10.2025 20:00 | FG Schönwies / Mils 1b | - | FC Nassereith | 1 | : | 1 |
| sam.. 18.10.2025 11:00 | SV Haiming Juniors | - | FC Vils 1b | 4 | : | 0 |
| sam.. 18.10.2025 15:00 | SPG Pitztal 1b | - | SV Umhausen 1b | 0 | : | 2 |
| sam.. 18.10.2025 16:00 | SPG Rietz / Stams 1b | - | FC Grins | 5 | : | 2 |
| sam.. 18.10.2025 18:00 | SPG Oberes Gericht | - | SV Zams 1b | 1 | : | 2 |
| dim.. 19.10.2025 13:30 | SPG Oberland West 1b | - | FC Seefelder Plateau 1b | 1 | : | 1 |
Sans match: FC Paznaun 1b
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Grins | 10 | 25 | 36:12 | 24 | |
| 2 | SV Zams 1b | 9 | 20 | 41:18 | 23 | |
| 3 | SV Haiming Juniors | 9 | 20 | 31:11 | 20 | |
| 4 | SV Umhausen 1b | 9 | 17 | 27:23 | 4 | |
| 5 | FC Seefelder Plateau 1b | 9 | 13 | 24:18 | 6 | |
| 6 | SPG Oberes Gericht | 9 | 13 | 20:18 | 2 | |
| 7 | FC Vils 1b | 10 | 13 | 18:20 | -2 | |
| 8 | FC Paznaun 1b | 9 | 12 | 24:25 | -1 | |
| 9 | SPG Pitztal 1b | 9 | 11 | 20:14 | 6 | |
| 10 | SPG Oberland West 1b | 9 | 10 | 19:22 | -3 | |
| 11 | SPG Rietz / Stams 1b | 9 | 10 | 26:36 | -10 | |
| 12 | FG Schönwies / Mils 1b | 10 | 4 | 8:42 | -34 | |
| 13 | FC Nassereith | 9 | 2 | 7:42 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| ven.. 24.10.2025 19:30 | SV Zams 1b | - | SPG Pitztal 1b | 0 | : | 1 |
| ven.. 24.10.2025 20:00 | FC Paznaun 1b | - | SPG Oberland West 1b | 0 | : | 2 |
| ven.. 24.10.2025 20:00 | FC Nassereith | - | SV Umhausen 1b | 0 | : | 4 |
| sam.. 25.10.2025 15:30 | FC Grins | - | SV Haiming Juniors | 4 | : | 1 |
| sam.. 25.10.2025 19:30 | FC Seefelder Plateau 1b | - | SPG Oberes Gericht | 2 | : | 4 |
| dim.. 26.10.2025 11:00 | FG Schönwies / Mils 1b | - | SPG Rietz / Stams 1b | 1 | : | 6 |
Sans match: FC Vils 1b