| Sa. 04.10.2025 16:00 | FC FEZZOlution Sulzberg | - | METZLER Werkzeuge SK Brederis | 2 | : | 3 |
| Sa. 04.10.2025 16:00 | SK CHT Austria Meiningen | - | FC Raiffeisen Au | 2 | : | 3 |
| Sa. 04.10.2025 16:00 | Vollbad FC Götzis | - | SC Elektro Graf Hatlerdorf | 3 | : | 0 |
| Sa. 04.10.2025 16:00 | Ender Klima TSV Altenstadt | - | SV Gaissau | 3 | : | 3 |
| Sa. 04.10.2025 17:00 | INTERSPORT FISCHER FC Schruns | - | FC Baldauf Doren | 0 | : | 2 |
| So. 05.10.2025 10:30 | FC Viktoria 62 Bregenz | - | blum FC Höchst | 1 | : | 3 |
| So. 05.10.2025 13:30 | Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen | - | Wälderhaus VfB Bezau | 5 | : | 0 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ender Klima TSV Altenstadt | 4 | 9 | 14:7 | 7 | |
| 2 | FC Raiffeisen Au | 4 | 9 | 10:7 | 3 | |
| 3 | FC Viktoria 62 Bregenz | 4 | 7 | 6:4 | 2 | |
| 4 | SV Gaissau | 4 | 6 | 7:4 | 3 | |
| 5 | Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen | 4 | 5 | 8:6 | 2 | |
| 6 | FC Baldauf Doren | 4 | 4 | 6:7 | -1 | |
| 7 | SK CHT Austria Meiningen | 4 | 4 | 6:9 | -3 | |
| 8 | blum FC Höchst | 4 | 3 | 6:8 | -2 | |
| 9 | Wälderhaus VfB Bezau | 4 | 3 | 3:9 | -6 | |
| 10 | Vollbad FC Götzis | 4 | 3 | 5:8 | -3 | |
| 11 | INTERSPORT FISCHER FC Schruns | 4 | 3 | 6:11 | -5 | |
| 12 | METZLER Werkzeuge SK Brederis | 4 | 3 | 4:10 | -6 | |
| 13 | FC FEZZOlution Sulzberg | 4 | 1 | 4:8 | -4 | |
| 14 | SC Elektro Graf Hatlerdorf | 4 | 0 | 5:19 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 11.10.2025 13:45 | blum FC Höchst | - | INTERSPORT FISCHER FC Schruns | 0 | : | 0 |
| Sa. 11.10.2025 16:00 | SC Elektro Graf Hatlerdorf | - | FC Viktoria 62 Bregenz | 2 | : | 1 |
| Sa. 11.10.2025 16:00 | SK CHT Austria Meiningen | - | Vollbad FC Götzis | 0 | : | 3 |
| Sa. 11.10.2025 16:00 | FC Raiffeisen Au | - | SV Gaissau | 2 | : | 2 |
| Sa. 11.10.2025 16:00 | METZLER Werkzeuge SK Brederis | - | Ender Klima TSV Altenstadt | 1 | : | 1 |
| Sa. 11.10.2025 17:30 | FC Baldauf Doren | - | Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen | 2 | : | 1 |
| Sa. 11.10.2025 18:00 | Wälderhaus VfB Bezau | - | FC FEZZOlution Sulzberg | 2 | : | 0 |