| Fr. 24.10.2025 16:00 | Red Star Penzing | - | FAC Wien Amat. | 0 | : | 0 |
| Fr. 24.10.2025 16:00 | SV Gerasdorf Stammersdorf | - | LAC - Inter | 1 | : | 0 |
| Sa. 25.10.2025 12:00 | Hellas Kagran | - | SV Dinamo Helfort | 0 | : | 0 |
| Sa. 25.10.2025 13:00 | 1980 Wien | - | 1.Simmeringer SC | 1 | : | 1 |
| Sa. 25.10.2025 14:00 | First Vienna FC 1894 Amat. | - | SV Wienerberg 1921 | 0 | : | 2 |
| Sa. 25.10.2025 14:00 | FC Stadlau | - | SV Schwechat | 0 | : | 0 |
| So. 26.10.2025 09:30 | WAF pinova Telekom | - | Austria XIII Auhof Center | 0 | : | 2 |
| So. 26.10.2025 09:30 | SK Slovan HAC | - | FC Mauerwerk Immo | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 Wien | 11 | 25 | 29:11 | 18 | |
| 2 | SV Wienerberg 1921 | 10 | 23 | 21:5 | 16 | |
| 3 | SV Dinamo Helfort | 10 | 23 | 23:9 | 14 | |
| 4 | First Vienna FC 1894 Amat. | 10 | 19 | 22:10 | 12 | |
| 5 | LAC - Inter | 10 | 18 | 20:10 | 10 | |
| 6 | Austria XIII Auhof Center | 10 | 17 | 17:16 | 1 | |
| 7 | SV Gerasdorf Stammersdorf | 11 | 17 | 14:15 | -1 | |
| 8 | Red Star Penzing | 10 | 12 | 16:17 | -1 | |
| 9 | 1.Simmeringer SC | 10 | 11 | 12:20 | -8 | |
| 10 | SV Schwechat | 10 | 10 | 10:16 | -6 | |
| 11 | WAF pinova Telekom | 10 | 10 | 6:22 | -16 | |
| 12 | Hellas Kagran | 11 | 9 | 6:18 | -12 | |
| 13 | FC Stadlau | 11 | 8 | 8:16 | -8 | |
| 14 | SK Slovan HAC | 10 | 7 | 13:22 | -9 | |
| 15 | FAC Wien Amat. | 10 | 6 | 11:21 | -10 | |
| 16 | FC Mauerwerk Immo | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 01.11.2025 09:30 | WAF pinova Telekom | - | Red Star Penzing | 2 | : | 1 |
| Sa. 01.11.2025 13:00 | 1.Simmeringer SC | - | FC Stadlau | 1 | : | 3 |
| Sa. 01.11.2025 13:00 | SV Dinamo Helfort | - | SV Gerasdorf Stammersdorf | 3 | : | 1 |
| Sa. 01.11.2025 13:00 | SV Wienerberg 1921 | - | SK Slovan HAC | 3 | : | 0 |
| Sa. 01.11.2025 14:00 | Austria XIII Auhof Center | - | SV Schwechat | 3 | : | 0 |
| So. 02.11.2025 08:45 | FC Mauerwerk Immo | - | Hellas Kagran | _ | : | _ |
| So. 02.11.2025 12:00 | FAC Wien Amat. | - | First Vienna FC 1894 Amat. | 0 | : | 1 |
| So. 02.11.2025 13:00 | LAC - Inter | - | 1980 Wien | 3 | : | 4 |