| Österreich/Kärnten - Saison 2011/12 | 
  
    | 
        Kärntner Liga 1. Klassen 2. Klassen LK= Leistungsklasse (Kärnten)
 
          
            | Ligen Österreich |  
            | T-Mobile Bundesliga | Red Zac Erste Liga |  
            | 
                
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Salzburg | 36 | 19 | 11 | 6 | 60 | : | 30 | 30 | 68 |  
    | 2 |  | Rapid | 36 | 16 | 14 | 6 | 52 | : | 30 | 22 | 62 |  
    | 3 |  | Admira | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | : | 52 | 7 | 55 |  
    | 4 |  | Austria Wien | 36 | 14 | 12 | 10 | 51 | : | 43 | 8 | 54 |  
    | 5 |  | Sturm Graz | 36 | 12 | 15 | 9 | 47 | : | 41 | 6 | 51 |  
    | 6 |  | Ried | 36 | 11 | 15 | 10 | 44 | : | 38 | 6 | 48 |  
    | 7 |  | Innsbruck | 36 | 10 | 15 | 11 | 36 | : | 45 | -9 | 45 |  
    | 8 |  | Mattersburg | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | : | 43 | -2 | 38 |  
    | 9 |  | Wr. Neustadt | 36 | 6 | 15 | 15 | 26 | : | 51 | -25 | 33 |  
    | 10 |  | KSV | 36 | 5 | 8 | 23 | 20 | : | 63 | -43 | 23 |  | 
                  
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | St. Andrä | 36 | 19 | 11 | 6 | 71 | : | 49 | 22 | 68 |  
    | 2 |  | Altach | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | : | 39 | 23 | 62 |  
    | 3 |  | LASK Linz | 36 | 16 | 13 | 7 | 55 | : | 40 | 15 | 61 |  
    | 4 |  | A. Lustenau | 36 | 16 | 10 | 10 | 60 | : | 47 | 13 | 58 |  
    | 5 |  | Pölten | 36 | 14 | 9 | 13 | 45 | : | 45 | 0 | 51 |  
    | 6 |  | BW Linz | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | : | 52 | -3 | 49 |  
    | 7 |  | Grödig | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | : | 52 | -6 | 42 |  
    | 8 |  | Vienna | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | : | 56 | -12 | 37 |  
    | 9 |  | FC Lustenau | 36 | 9 | 10 | 17 | 51 | : | 66 | -15 | 37 |  
    | 10 |  | Hartberg | 36 | 7 | 6 | 23 | 38 | : | 75 | -37 | 27 |  |  
          
            | Ligen Österreich |  
            | Regionalliga Mitte | Regionalliga Ost  |  
            | 
              
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | GAK | 30 | 22 | 4 | 4 | 80 | : | 29 | 51 | 70 |  
    | 2 |  | VSV | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | : | 30 | 15 | 53 |  
    | 3 |  | SAK | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | : | 41 | 3 | 48 |  
    | 4 |  | Vöcklamarkt | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | : | 42 | 2 | 48 |  
    | 5 |  | Leoben | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | : | 34 | 9 | 47 |  
    | 6 |  | A.Klagenfurt | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | : | 36 | 8 | 45 |  
    | 7 |  | Gratkorn | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | : | 49 | 1 | 44 |  
    | 8 |  | St. Florian | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | : | 33 | 5 | 41 |  
    | 9 |  | Sturm Amat. | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | : | 39 | 2 | 41 |  
    | 10 |  | Allerheilige | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | : | 35 | 3 | 40 |  
    | 11 |  | KSV Amateure | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | : | 46 | 1 | 40 |  
    | 12 |  | Pasching | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | : | 40 | 1 | 38 |  
    | 13 |  | Wels | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | : | 42 | -10 | 36 |  
    | 14 |  | Vw. Steyr | 30 | 6 | 9 | 15 | 36 | : | 58 | -22 | 27 |  
    | 15 |  | Gleinstätten | 30 | 7 | 4 | 19 | 32 | : | 54 | -22 | 25 |  
    | 16 |  | LASK Amat. | 30 | 6 | 2 | 22 | 28 | : | 75 | -47 | 20 |  | 
              
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Horn | 30 | 18 | 10 | 2 | 70 | : | 23 | 47 | 64 |  
    | 2 |  | Rapid Amat. | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | : | 25 | 33 | 62 |  
    | 3 |  | Austria Amat | 30 | 14 | 7 | 9 | 60 | : | 38 | 22 | 49 |  
    | 4 |  | Parndorf | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | : | 39 | 7 | 45 |  
    | 5 |  | Wiener SK | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 | : | 51 | -3 | 43 |  
    | 6 |  | Stegersbach | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | : | 54 | 2 | 41 |  
    | 7 |  | Ritzing | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | : | 53 | -16 | 41 |  
    | 8 |  | Sollenau | 30 | 12 | 4 | 14 | 75 | : | 67 | 8 | 40 |  
    | 9 |  | FAC | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | : | 29 | 7 | 40 |  
    | 10 |  | Amstetten | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | : | 54 | -11 | 39 |  
    | 11 |  | Mattersburg | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | : | 49 | -3 | 38 |  
    | 12 |  | Schwechat | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | : | 39 | 0 | 37 |  
    | 13 |  | 1. SSC | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | : | 48 | -8 | 37 |  
    | 14 |  | Admira Amat. | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | : | 58 | -13 | 37 |  
    | 15 |  | Neusiedl /S | 30 | 11 | 3 | 16 | 47 | : | 58 | -11 | 36 |  
    | 16 |  | Floridsdorf | 30 | 4 | 3 | 23 | 27 | : | 88 | -61 | 15 |  |  
          
            | Ligen Österreich |  
            | Regionalliga West |  
            | 
              
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Wattens | 30 | 23 | 7 | 0 | 67 | : | 14 | 53 | 76 |  
    | 2 |  | Anif | 30 | 22 | 4 | 4 | 82 | : | 38 | 44 | 70 |  
    | 3 |  | Dornbirn | 30 | 19 | 7 | 4 | 72 | : | 30 | 42 | 64 |  
    | 4 |  | RBS Amat. | 30 | 14 | 10 | 6 | 72 | : | 48 | 24 | 52 |  
    | 5 |  | Kufstein | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | : | 44 | 14 | 46 |  
    | 6 |  | Innsbruck Am | 30 | 14 | 3 | 13 | 58 | : | 53 | 5 | 45 |  
    | 7 |  | Altach Amat. | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 | : | 44 | 6 | 40 |  
    | 8 |  | A. Salzburg | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | : | 54 | 0 | 40 |  
    | 9 |  | St. Johann | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | : | 48 | -5 | 39 |  
    | 10 |  | Bregenz | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | : | 45 | 2 | 38 |  
    | 11 |  | Pinzgau Saal | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 | : | 55 | -5 | 38 |  
    | 12 |  | Hard | 30 | 9 | 5 | 16 | 39 | : | 66 | -27 | 32 |  
    | 13 |  | Neumarkt | 30 | 8 | 7 | 15 | 44 | : | 71 | -27 | 31 |  
    | 14 |  | U. Innsbruck | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | : | 87 | -52 | 24 |  
    | 15 |  | Seekirchen | 30 | 4 | 8 | 18 | 33 | : | 65 | -32 | 20 |  
    | 16 |  | Hall | 30 | 5 | 3 | 22 | 27 | : | 69 | -42 | 18 |  |  
          
            | Kärnten - LK 1 |  
            | Kärntner Liga |  
            | 
              
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Feldkirchen | 30 | 17 | 9 | 4 | 62 | : | 32 | 30 | 60 |  
    | 2 |  | St. Veit/Gla | 30 | 18 | 5 | 7 | 57 | : | 35 | 22 | 59 |  
    | 3 |  | Drautal | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 | : | 31 | 19 | 59 |  
    | 4 |  | Lendorf | 30 | 16 | 7 | 7 | 65 | : | 47 | 18 | 55 |  
    | 5 |  | Spittal/Drau | 30 | 13 | 11 | 6 | 61 | : | 36 | 25 | 50 |  
    | 6 |  | Wolfsberg | 30 | 13 | 5 | 12 | 60 | : | 48 | 12 | 44 |  
    | 7 |  | Treibach | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 | : | 54 | 3 | 43 |  
    | 8 |  | Völkermarkt | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | : | 36 | 7 | 41 |  
    | 9 |  | Lienz | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | : | 44 | -3 | 40 |  
    | 10 |  | WAC Amat. | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | : | 43 | -4 | 37 |  
    | 11 |  | Ruden | 30 | 10 | 6 | 14 | 57 | : | 72 | -15 | 36 |  
    | 12 |  | Maria Saal | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | : | 58 | -16 | 36 |  
    | 13 |  | Ferlach | 30 | 8 | 9 | 13 | 47 | : | 60 | -13 | 33 |  
    | 14 |  | Bleiburg | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | : | 52 | -14 | 31 |  
    | 15 |  | Hermagor | 30 | 5 | 6 | 19 | 33 | : | 63 | -30 | 21 |  
    | 16 |  | Eberndorf | 30 | 3 | 6 | 21 | 33 | : | 74 | -41 | 15 |  |  
          
            | Kärnten - LK 2 |  
            | Unterliga Ost | Unterliga West |  
            | 
              
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Welzenegg | 30 | 23 | 5 | 2 | 90 | : | 18 | 72 | 74 |  
    | 2 |  | Köttmannsdor | 30 | 19 | 5 | 6 | 82 | : | 29 | 53 | 62 |  
    | 3 |  | Ludmannsdorf | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | : | 44 | 12 | 53 |  
    | 4 |  | St.Michael/L | 30 | 15 | 6 | 9 | 61 | : | 35 | 26 | 51 |  
    | 5 |  | Landskron | 30 | 14 | 8 | 8 | 62 | : | 38 | 24 | 50 |  
    | 6 |  | KAC | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | : | 39 | 10 | 48 |  
    | 7 |  | St.Michael/B | 30 | 14 | 5 | 11 | 39 | : | 37 | 2 | 47 |  
    | 8 |  | Kraig | 30 | 13 | 7 | 10 | 59 | : | 50 | 9 | 46 |  
    | 9 |  | ASV | 30 | 9 | 15 | 6 | 52 | : | 40 | 12 | 42 |  
    | 10 |  | Kühnsdorf | 30 | 13 | 3 | 14 | 39 | : | 40 | -1 | 42 |  
    | 11 |  | Zell | 30 | 10 | 7 | 13 | 44 | : | 47 | -3 | 37 |  
    | 12 |  | Friesach | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | : | 70 | -25 | 31 |  
    | 13 |  | Liebenfels | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | : | 47 | -23 | 29 |  
    | 14 |  | Mittlern | 30 | 4 | 10 | 16 | 38 | : | 82 | -44 | 22 |  
    | 15 |  | Griffen | 30 | 3 | 7 | 20 | 27 | : | 84 | -57 | 16 |  
    | 16 |  | St. Peter/Wa | 30 | 1 | 8 | 21 | 21 | : | 88 | -67 | 11 |  | 
              
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Steinfeld | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | : | 42 | 18 | 52 |  
    | 2 |  | Matrei | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | : | 42 | 9 | 50 |  
    | 3 |  | Lurnfeld | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | : | 35 | 14 | 48 |  
    | 4 |  | Nußdorf | 30 | 14 | 6 | 10 | 55 | : | 45 | 10 | 48 |  
    | 5 |  | Greifenburg | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | : | 50 | 7 | 47 |  
    | 6 |  | Radenthein | 30 | 14 | 4 | 12 | 48 | : | 35 | 13 | 46 |  
    | 7 |  | Penk | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | : | 61 | -4 | 45 |  
    | 8 |  | Magdalen | 30 | 12 | 8 | 10 | 57 | : | 47 | 10 | 44 |  
    | 9 |  | Seeboden | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | : | 61 | -9 | 41 |  
    | 10 |  | Rothenthurn | 30 | 10 | 9 | 11 | 60 | : | 54 | 6 | 39 |  
    | 11 |  | Lind | 30 | 11 | 5 | 14 | 54 | : | 60 | -6 | 38 |  
    | 12 |  | Mölltal | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | : | 65 | -18 | 38 |  
    | 13 |  | Wernberg | 30 | 10 | 7 | 13 | 61 | : | 67 | -6 | 37 |  
    | 14 |  | Arnoldstein | 30 | 11 | 3 | 16 | 48 | : | 65 | -17 | 36 |  
    | 15 |  | Sachsenburg | 30 | 11 | 2 | 17 | 50 | : | 65 | -15 | 35 |  
    | 16 |  | Nötsch | 30 | 8 | 7 | 15 | 45 | : | 57 | -12 | 31 |  |    
          
            | Kärnten - LK 3  |  
            | 1. Klasse  A  | 1. Klasse B  |  
            | 
              
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Gmünd | 26 | 22 | 2 | 2 | 82 | : | 18 | 64 | 68 |  
    | 2 |  | Dellach/Dr. | 26 | 18 | 3 | 5 | 68 | : | 32 | 36 | 57 |  
    | 3 |  | Sillian | 26 | 15 | 3 | 8 | 59 | : | 41 | 18 | 48 |  
    | 4 |  | Dellach/Gail | 26 | 15 | 2 | 9 | 64 | : | 48 | 16 | 47 |  
    | 5 |  | Thal/Assling | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | : | 37 | 7 | 45 |  
    | 6 |  | Stall | 26 | 13 | 6 | 7 | 39 | : | 37 | 2 | 45 |  
    | 7 |  | Tristach | 26 | 9 | 10 | 7 | 39 | : | 33 | 6 | 37 |  
    | 8 |  | Egg | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | : | 45 | -12 | 37 |  
    | 9 |  | Ainet | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | : | 37 | 2 | 33 |  
    | 10 |  | Kötschach | 26 | 9 | 5 | 12 | 52 | : | 55 | -3 | 32 |  
    | 11 |  | Irschen | 26 | 8 | 5 | 13 | 53 | : | 50 | 3 | 29 |  
    | 12 |  | Dölsach | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | : | 36 | -9 | 23 |  
    | 13 |  | O.Mölltal | 26 | 2 | 1 | 23 | 24 | : | 93 | -69 | 7 |  
    | 14 |  | Mühldorf | 26 | 1 | 2 | 23 | 8 | : | 69 | -61 | 5 |  | 
              
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Feffernitz | 26 | 18 | 5 | 3 | 68 | : | 33 | 35 | 59 |  
    | 2 |  | Reichenau | 26 | 14 | 6 | 6 | 67 | : | 31 | 36 | 48 |  
    | 3 |  | Kleinkirchhe | 26 | 12 | 7 | 7 | 50 | : | 36 | 14 | 43 |  
    | 4 |  | Adm. Villach | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | : | 30 | 20 | 41 |  
    | 5 |  | Velden | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | : | 29 | 4 | 40 |  
    | 6 |  | Bodensdorf | 26 | 12 | 3 | 11 | 40 | : | 43 | -3 | 39 |  
    | 7 |  | Feistritz/Ro | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | : | 36 | 4 | 37 |  
    | 8 |  | St. Jakob/Ro | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | : | 46 | -7 | 35 |  
    | 9 |  | Rosegg | 26 | 9 | 6 | 11 | 53 | : | 59 | -6 | 33 |  
    | 10 |  | Fürnitz | 26 | 10 | 3 | 13 | 36 | : | 50 | -14 | 33 |  
    | 11 |  | Weißenstein | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | : | 43 | -8 | 32 |  
    | 12 |  | Schiefling | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | : | 49 | -11 | 31 |  
    | 13 |  | Obermillstat | 26 | 9 | 3 | 14 | 43 | : | 51 | -8 | 30 |  
    | 14 |  | Bad Bleiberg | 26 | 3 | 2 | 21 | 19 | : | 75 | -56 | 11 |  |  
          
            | Kärnten - LK 3  |  
            | 1. Klasse C  | 1. Klasse D |  
            | 
              
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Wölfnitz | 26 | 20 | 3 | 3 | 75 | : | 22 | 53 | 63 |  
    | 2 |  | Brückl | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | : | 28 | 12 | 47 |  
    | 3 |  | Sirnitz | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | : | 37 | 4 | 43 |  
    | 4 |  | Eberstein | 26 | 12 | 5 | 9 | 54 | : | 47 | 7 | 41 |  
    | 5 |  | Wietersdorf | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | : | 40 | 5 | 40 |  
    | 6 |  | Glanegg | 26 | 10 | 8 | 8 | 54 | : | 42 | 12 | 38 |  
    | 7 |  | Steuerberg | 26 | 10 | 6 | 10 | 48 | : | 51 | -3 | 36 |  
    | 8 |  | Launsdorf | 26 | 10 | 5 | 11 | 46 | : | 44 | 2 | 35 |  
    | 9 |  | HSV | 25 | 7 | 8 | 10 | 43 | : | 53 | -10 | 29 |  
    | 10 |  | Guttaring | 25 | 6 | 10 | 9 | 35 | : | 36 | -1 | 28 |  
    | 11 |  | Ulrichsberg | 26 | 6 | 10 | 10 | 37 | : | 50 | -13 | 28 |  
    | 12 |  | Moosburg | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | : | 48 | -17 | 28 |  
    | 13 |  | O.Metnitztal | 26 | 7 | 6 | 13 | 43 | : | 57 | -14 | 27 |  
    | 14 |  | Viktring | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 | : | 61 | -37 | 14 |  | 
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Globasnitz | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | : | 25 | 34 | 59 |  
    | 2 |  | St. Stefan/L | 26 | 16 | 10 | 0 | 76 | : | 18 | 58 | 58 |  
    | 3 |  | Rückersdorf | 26 | 16 | 2 | 8 | 60 | : | 42 | 18 | 50 |  
    | 4 |  | St. Marga/L | 26 | 15 | 4 | 7 | 69 | : | 27 | 42 | 49 |  
    | 5 |  | ASK Klagenf. | 26 | 11 | 8 | 7 | 49 | : | 47 | 2 | 41 |  
    | 6 |  | Poggersdorf | 26 | 10 | 10 | 6 | 54 | : | 37 | 17 | 40 |  
    | 7 |  | Eisenkappel | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | : | 36 | 7 | 38 |  
    | 8 |  | St. Marga./R | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | : | 34 | -1 | 36 |  
    | 9 |  | Ebental | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | : | 38 | -8 | 33 |  
    | 10 |  | Gallizien | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | : | 45 | -11 | 30 |  
    | 11 |  | St. Paul | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | : | 49 | -18 | 29 |  
    | 12 |  | Reichenfels | 26 | 6 | 5 | 15 | 40 | : | 54 | -14 | 23 |  
    | 13 |  | Lavamünd | 26 | 5 | 1 | 20 | 32 | : | 87 | -55 | 16 |  
    | 14 |  | Sittersdorf | 26 | 0 | 4 | 22 | 13 | : | 84 | -71 | 4 |  |    
          
            | Kärnten - LK 4  |  
            | 2. Klasse A | 2. Klasse B |  
            | 
              
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Grafendorf | 20 | 14 | 6 | 0 | 62 | : | 19 | 43 | 48 |  
    | 2 |  | Prägraten | 20 | 13 | 5 | 2 | 54 | : | 20 | 34 | 44 |  
    | 3 |  | Gitschtal | 20 | 11 | 6 | 3 | 49 | : | 34 | 15 | 39 |  
    | 4 |  | Nikolsdorf | 20 | 11 | 3 | 6 | 59 | : | 32 | 27 | 36 |  
    | 5 |  | Oberlienz | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | : | 42 | -3 | 31 |  
    | 6 |  | Spittal/Drau | 20 | 6 | 5 | 9 | 53 | : | 57 | -4 | 23 |  
    | 7 |  | Huben | 20 | 5 | 6 | 9 | 45 | : | 49 | -4 | 21 |  
    | 8 |  | Kirchbach | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | : | 53 | -23 | 20 |  
    | 9 |  | Virgen | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 | : | 58 | -27 | 18 |  
    | 10 |  | St. Jakob/De | 20 | 4 | 4 | 12 | 27 | : | 47 | -20 | 16 |  
    | 11 |  | Oberdrauburg | 20 | 2 | 4 | 14 | 25 | : | 63 | -38 | 10 |  | 
              
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | Köstenberg | 30 | 23 | 4 | 3 | 89 | : | 23 | 66 | 73 |  
    | 2 |  | Ledenitzen | 30 | 21 | 6 | 3 | 97 | : | 32 | 65 | 69 |  
    | 3 |  | Treffen | 30 | 20 | 7 | 3 | 93 | : | 23 | 70 | 67 |  
    | 4 |  | Faakersee | 30 | 21 | 2 | 7 | 108 | : | 34 | 74 | 65 |  
    | 5 |  | Ferndorf | 30 | 20 | 3 | 7 | 67 | : | 37 | 30 | 63 |  
    | 6 |  | Stockenboi | 30 | 18 | 5 | 7 | 96 | : | 51 | 45 | 59 |  
    | 7 |  | Maria Gail | 30 | 19 | 1 | 10 | 85 | : | 57 | 28 | 58 |  
    | 8 |  | Drautal | 30 | 11 | 5 | 14 | 64 | : | 65 | -1 | 38 |  
    | 9 |  | Töplitsch | 30 | 12 | 2 | 16 | 62 | : | 80 | -18 | 38 |  
    | 10 |  | Fresach | 30 | 9 | 4 | 17 | 47 | : | 80 | -33 | 31 |  
    | 11 |  | Egyden | 30 | 8 | 4 | 18 | 55 | : | 82 | -27 | 28 |  
    | 12 |  | Arriach | 30 | 8 | 3 | 19 | 45 | : | 95 | -50 | 27 |  
    | 13 |  | Baldramsdorf | 30 | 6 | 4 | 20 | 48 | : | 96 | -48 | 22 |  
    | 14 |  | Rennweg | 30 | 5 | 5 | 20 | 37 | : | 96 | -59 | 20 |  
    | 15 |  | Malta | 30 | 4 | 6 | 20 | 37 | : | 85 | -48 | 18 |  
    | 16 |  | Afritz | 30 | 3 | 3 | 24 | 36 | : | 130 | -94 | 12 |  |  
          
            | Kärnten - LK 4  |  
            | 2. Klasse C | 2. Klasse D |  
            | 
                
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | VSV Amat. | 30 | 28 | 2 | 0 | 159 | : | 14 | 145 | 86 |  
    | 2 |  | Sörg | 30 | 23 | 4 | 3 | 114 | : | 29 | 85 | 73 |  
    | 3 |  | Keutschach | 30 | 22 | 5 | 3 | 76 | : | 32 | 44 | 71 |  
    | 4 |  | Donau | 30 | 17 | 4 | 9 | 88 | : | 49 | 39 | 55 |  
    | 5 |  | Magdalensb. | 30 | 17 | 4 | 9 | 105 | : | 81 | 24 | 55 |  
    | 6 |  | Techelsberg | 30 | 11 | 9 | 10 | 58 | : | 66 | -8 | 42 |  
    | 7 |  | Pörtschach | 30 | 12 | 4 | 14 | 66 | : | 69 | -3 | 40 |  
    | 8 |  | Gurk | 30 | 11 | 4 | 15 | 57 | : | 73 | -16 | 37 |  
    | 9 |  | Oberglan | 30 | 9 | 9 | 12 | 54 | : | 68 | -14 | 36 |  
    | 10 |  | Krumpendorf | 30 | 11 | 2 | 17 | 45 | : | 66 | -21 | 35 |  
    | 11 |  | Weitensfeld | 30 | 11 | 2 | 17 | 55 | : | 85 | -30 | 35 |  
    | 12 |  | Straßburg | 30 | 8 | 7 | 15 | 56 | : | 68 | -12 | 31 |  
    | 13 |  | Himmelberg | 30 | 9 | 4 | 17 | 54 | : | 81 | -27 | 31 |  
    | 14 |  | Kappel | 30 | 8 | 4 | 18 | 40 | : | 64 | -24 | 28 |  | 
                
  
  
    |  |  |  | RD | S | U | N | Tore | +/- | P |  
    | 1 |  | St. Leonhard | 26 | 18 | 3 | 5 | 100 | : | 35 | 65 | 57 |  
    | 2 |  | Gurnitz | 26 | 16 | 6 | 4 | 63 | : | 27 | 36 | 54 |  
    | 3 |  | SAK Amat. | 26 | 16 | 4 | 6 | 72 | : | 40 | 32 | 52 |  
    | 4 |  | Haimburg | 26 | 15 | 5 | 6 | 67 | : | 36 | 31 | 50 |  
    | 5 |  | Eitweg | 26 | 13 | 8 | 5 | 66 | : | 33 | 33 | 47 |  
    | 6 |  | Maria Rojach | 26 | 14 | 3 | 9 | 59 | : | 42 | 17 | 45 |  
    | 7 |  | Diex | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | : | 61 | -10 | 37 |  
    | 8 |  | Preitenegg | 26 | 11 | 3 | 12 | 46 | : | 54 | -8 | 36 |  
    | 9 |  | Grafenstein | 26 | 10 | 5 | 11 | 58 | : | 51 | 7 | 35 |  
    | 10 |  | Klopeiner Se | 26 | 10 | 5 | 11 | 50 | : | 53 | -3 | 35 |  
    | 11 |  | Tainach | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | : | 53 | -10 | 32 |  
    | 12 |  | DSG Ferlach | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | : | 68 | -36 | 17 |  
    | 13 |  | Frantschach | 26 | 1 | 6 | 19 | 27 | : | 104 | -77 | 9 |  
    | 14 |  | Waisenberg | 26 | 1 | 5 | 20 | 24 | : | 101 | -77 | 8 |  |    | 
  
    | © 1999 - 2025 sport4u.at  |